各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,134世帯 | 11万0,203世帯 | ▲69世帯 | ▲0.06% |
男性 | 9万9,369人 | 9万9,428人 | ▲59人 | ▲0.06% |
女性 | 10万3,483人 | 10万3,585人 | ▲102人 | ▲0.10% |
総数 | 20万2,852人 | 20万3,013人 | ▲161人 | ▲0.08% |
苫小牧市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,754世帯 | 9万0,824世帯 | ▲70世帯 | ▲0.08% |
男性 | 8万2,404人 | 8万2,471人 | ▲67人 | ▲0.08% |
女性 | 8万5,651人 | 8万5,716人 | ▲65人 | ▲0.08% |
総数 | 16万8,055人 | 16万8,187人 | ▲132人 | ▲0.08% |
白老町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,280世帯 | 9,280世帯 | 0世帯 | 0.00% |
男性 | 7,459人 | 7,460人 | ▲1人 | ▲0.01% |
女性 | 8,200人 | 8,221人 | ▲21人 | ▲0.26% |
総数 | 1万5,659人 | 1万5,681人 | ▲22人 | ▲0.14% |
むかわ町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,027世帯 | 4,027世帯 | 0世帯 | 0.00% |
男性 | 3,666人 | 3,672人 | ▲6人 | ▲0.16% |
女性 | 3,803人 | 3,803人 | 0人 | 0.00% |
総数 | 7,469人 | 7,475人 | ▲6人 | ▲0.08% |
安平町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,953世帯 | 3,953世帯 | 0世帯 | 0.00% |
男性 | 3,639人 | 3,630人 | 9人 | 0.25% |
女性 | 3,659人 | 3,670人 | ▲11人 | ▲0.30% |
総数 | 7,298人 | 7,300人 | ▲2人 | ▲0.03% |
厚真町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,120世帯 | 2,119世帯 | 1世帯 | 0.05% |
男性 | 2,201人 | 2,195人 | 6人 | 0.27% |
女性 | 2,170人 | 2,175人 | ▲5人 | ▲0.23% |
総数 | 4,371人 | 4,370人 | 1人 | 0.02% |
西胆振
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万3,680世帯 | 9万3,793世帯 | ▲113世帯 | ▲0.12% |
男性 | 8万0,634人 | 8万0,780人 | ▲146人 | ▲0.18% |
女性 | 8万8,784人 | 8万8,894人 | ▲110人 | ▲0.12% |
総数 | 16万9,418人 | 16万9,674人 | ▲256人 | ▲0.15% |
室蘭市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万3,986世帯 | 4万4,056世帯 | ▲70世帯 | ▲0.16% |
男性 | 3万7,471人 | 3万7,542人 | ▲71人 | ▲0.19% |
女性 | 4万0,532人 | 4万0,567人 | ▲35人 | ▲0.09% |
総数 | 7万8,003人 | 7万8,109人 | ▲106人 | ▲0.14% |
登別市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,072世帯 | 2万4,102世帯 | ▲30世帯 | ▲0.12% |
男性 | 2万1,554人 | 2万1,615人 | ▲61人 | ▲0.28% |
女性 | 2万3,497人 | 2万3,530人 | ▲33人 | ▲0.14% |
総数 | 4万5,051人 | 4万5,145人 | ▲94人 | ▲0.21% |
伊達市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,588世帯 | 1万7,608世帯 | ▲20世帯 | ▲0.11% |
男性 | 1万5,001人 | 1万5,023人 | ▲22人 | ▲0.15% |
女性 | 1万7,273人 | 1万7,310人 | ▲37人 | ▲0.21% |
総数 | 3万2,274人 | 3万2,333人 | ▲59人 | ▲0.18% |
洞爺湖町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,715世帯 | 4,709世帯 | 6世帯 | 0.13% |
男性 | 3,764人 | 3,760人 | 4人 | 0.11% |
女性 | 4,357人 | 4,355人 | 2人 | 0.05% |
総数 | 8,121人 | 8,115人 | 6人 | 0.07% |
豊浦町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,036世帯 | 2,037世帯 | ▲1世帯 | ▲0.05% |
男性 | 1,719人 | 1,714人 | 5人 | 0.29% |
女性 | 1,896人 | 1,902人 | ▲6人 | ▲0.32% |
総数 | 3,615人 | 3,616人 | ▲1人 | ▲0.03% |
壮瞥町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,283世帯 | 1,281世帯 | 2世帯 | 0.16% |
男性 | 1,125人 | 1,126人 | ▲1人 | ▲0.09% |
女性 | 1,229人 | 1,230人 | ▲1人 | ▲0.08% |
総数 | 2,354人 | 2,356人 | ▲2人 | ▲0.08% |
4市7町合計
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万3,814世帯 | 20万3,996世帯 | ▲182世帯 | ▲0.09% |
男性 | 18万0,003人 | 18万0,208人 | ▲205人 | ▲0.11% |
女性 | 19万2,267人 | 19万2,479人 | ▲212人 | ▲0.11% |
総数 | 37万2,270人 | 37万2,687人 | ▲417人 | ▲0.11% |
コメント