野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 24.60 | 28.30 | -3.70 | -13.1 | 17.00 | 7.60 | 30.9 |
きゃべつ (100g) | 29.30 | 22.70 | 6.60 | 29.1 | 19.30 | 10.00 | 34.1 |
大根 (100g) | 19.90 | 19.80 | 0.10 | 0.5 | 15.70 | 4.20 | 21.1 |
きゅうり (100g) | 53.40 | 54.80 | -1.40 | -2.6 | 49.90 | 3.50 | 6.6 |
長ねぎ (100g) | 72.00 | 64.10 | 7.90 | 12.3 | 78.20 | -6.20 | -8.6 |
レタス (100g) | 48.90 | 49.30 | -0.40 | -0.8 | 39.10 | 9.80 | 20.0 |
ほうれん草 (100g) | 106.10 | 94.40 | 11.70 | 12.4 | 89.30 | 16.80 | 15.8 |
トマト (100g) | 76.70 | 79.10 | -2.40 | -3.0 | 64.70 | 12.00 | 15.6 |
生しいたけ (100g) | 127.40 | 118.80 | 8.60 | 7.2 | 130.30 | -2.90 | -2.3 |
たけのこ (100g) | 224.50 | 193.00 | 31.50 | 16.3 | 118.80 | 105.70 | 47.1 |
じゃがいも (100g) | 46.40 | 42.20 | 4.20 | 10.0 | 49.20 | -2.80 | -6.0 |
玉ねぎ (100g) | 52.60 | 37.80 | 14.80 | 39.2 | 26.40 | 26.20 | 49.8 |
にんじん (100g) | 41.70 | 34.80 | 6.90 | 19.8 | 40.40 | 1.30 | 3.1 |
ごぼう (100g) | 69.20 | 70.10 | -0.90 | -1.3 | 107.70 | -38.50 | -55.6 |
れんこん (100g) | 185.00 | 148.60 | 36.40 | 24.5 | 120.30 | 64.70 | 35.0 |
リンゴ (100g) | 67.20 | 65.80 | 1.40 | 2.1 | 50.60 | 16.60 | 24.7 |
キウイ (1個) | 141.30 | 151.40 | -10.10 | -6.7 | 119.10 | 22.20 | 15.7 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 88.80 | 81.40 | 7.40 | 9.1 | 78.70 | 10.10 | 11.4 |
さんま (100g) | 151.00 | 147.20 | 3.80 | 2.6 | 118.00 | 33.00 | 21.9 |
ほっけ (100g) | 125.50 | 124.40 | 1.10 | 0.9 | 128.30 | -2.80 | -2.2 |
紅さけ (100g) | 230.20 | 234.70 | -4.50 | -1.9 | 193.40 | 36.80 | 16.0 |
いか (100g) | 164.40 | 388.50 | -224.10 | -57.7 | 139.50 | 24.90 | 15.1 |
たこ (100g) | 317.50 | 319.60 | -2.10 | -0.7 | 224.90 | 92.60 | 29.2 |
えび (100g) | 288.80 | 283.20 | 5.60 | 2.0 | 203.20 | 85.60 | 29.6 |
まぐろ (100g) | 445.00 | 382.30 | 62.70 | 16.4 | 334.50 | 110.50 | 24.8 |
サーモン (100g) | 311.00 | 300.00 | 11.00 | 3.7 | 318.30 | -7.30 | -2.3 |
たらこ (100g) | 291.30 | 271.70 | 19.60 | 7.2 | 266.30 | 25.00 | 8.6 |
すじこ (100g) | 642.60 | 663.40 | -20.80 | -3.1 | 590.30 | 52.30 | 8.1 |
かずのこ (100g) | 444.40 | 452.40 | -8.00 | -1.8 | 371.80 | 72.60 | 16.3 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 696.40 | 564.60 | 131.80 | 23.3 | 560.00 | 136.40 | 19.6 |
豚肉 (100g) | 232.70 | 222.40 | 10.30 | 4.6 | 239.80 | -7.10 | -3.1 |
鶏肉 (100g) | 120.90 | 118.80 | 2.10 | 1.8 | 130.40 | -9.50 | -7.9 |
ハム (100g) | 208.90 | 208.70 | 0.20 | 0.1 | 220.40 | -11.50 | -5.5 |
ソーセージ (100g) | 166.80 | 168.30 | -1.50 | -0.9 | 161.80 | 5.00 | 3.0 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 106.10 | 110.00 | -3.90 | -3.5 | 108.60 | -2.50 | -2.4 |
豆腐 (1丁) | 82.80 | 89.70 | -6.90 | -7.7 | 73.60 | 9.20 | 11.1 |
ちくわ (5本入) | 122.40 | 129.90 | -7.50 | -5.8 | ― | ― | ― |
納豆 (3パック) | 98.70 | 99.80 | -1.10 | -1.1 | 92.90 | 5.80 | 5.9 |
生そば (100g) | 110.30 | 96.80 | 13.50 | 13.9 | 81.80 | 28.50 | 25.8 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 159.40 | 161.30 | -1.90 | -1.2 | 148.20 | 11.20 | 7.0 |
即席ラーメン (1個5袋) | 389.90 | 400.30 | -10.40 | -2.6 | 395.00 | -5.10 | -1.3 |
もち (100g) | 93.50 | 94.90 | -1.40 | -1.5 | 100.60 | -7.10 | -7.6 |
みそ (750g) | 312.20 | 303.90 | 8.30 | 2.7 | 305.60 | 6.60 | 2.1 |
しょうゆ (1本1L) | 305.90 | 319.10 | -13.20 | -4.1 | 288.90 | 17.00 | 5.6 |
上白糖 (1kg) | 217.00 | 224.20 | -7.20 | -3.2 | 203.30 | 13.70 | 6.3 |
小麦粉 (1kg) | 290.10 | 287.90 | 2.20 | 0.8 | 290.30 | -0.20 | -0.1 |
マヨネーズ (350g) | 262.00 | 258.30 | 3.70 | 1.4 | 238.70 | 23.30 | 8.9 |
サラダ油 (1kg) | 415.90 | 432.10 | -16.20 | -3.7 | 381.40 | 34.50 | 8.3 |
鶏卵 (10個入) | 197.50 | 195.50 | 2.00 | 1.0 | 187.40 | 10.10 | 5.1 |
牛乳 (1L) | 229.70 | 210.00 | 19.70 | 9.4 | 233.60 | -3.90 | -1.7 |
マーガリン (160g) | 194.90 | 190.20 | 4.70 | 2.5 | 173.70 | 21.20 | 10.9 |
チーズ (4個入) | 115.40 | 116.30 | -0.90 | -0.8 | 117.10 | -1.70 | -1.5 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 167.10 | 165.90 | 1.20 | 0.7 | 170.00 | -2.90 | -1.7 |
食パン (6枚入) | 182.90 | 176.30 | 6.60 | 3.7 | 154.00 | 28.90 | 15.8 |
うるち米 (5kg) | 1,784.20 | 1,767.10 | 17.10 | 1.0 | 2,065.30 | -281.10 | -15.8 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 162.90 | 162.90 | 0.00 | 0.0 | 163.70 | -0.80 | -0.5 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 278.70 | 278.40 | 0.30 | 0.1 | 285.40 | -6.70 | -2.4 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 158.80 | 154.00 | 4.80 | 3.1 | 156.80 | 2.00 | 1.3 |
歯みがき (約130g) | 259.80 | 258.60 | 1.20 | 0.5 | 262.20 | -2.40 | -0.9 |
シャンプー (約340ml) | 394.60 | 394.60 | 0.00 | 0.0 | 427.70 | -33.10 | -8.4 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 281.50 | 278.80 | 2.70 | 1.0 | ― | #VALUE! | #VALUE! |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 390.20 | 394.30 | -4.10 | -1.0 | 364.40 | 25.80 | 6.6 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 120.68 | 119.91 | 0.80 | 0.6 | 92.56 | 28.12 | 23.3 |
Pガス (5.0㎥) | 6,426.09 | 6,366.09 | 60.00 | 0.9 | 5,878.91 | 547.18 | 8.5 |
Pガス (10.0㎥) | 10,528.36 | 10,408.36 | 120.00 | 1.2 | 9,595.27 | 933.09 | 8.9 |
Rガソリン (1L/フル) | 165.43 | 168.43 | -3.00 | -1.8 | 142.50 | 22.93 | 13.9 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 161.04 | 166.24 | -5.20 | -3.1 | 139.05 | 21.99 | 13.7 |
灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 120.16 | -0.62 |
登別 | 119.41 | 0.32 |
伊達 | 120.39 | -0.79 |
苫小牧 | 120.68 | 0.77 |
ガソリン
フル 平均(円) | フル前月 比(円) | セルフ 平均(円) | セルフ前月 比(円) | |
室蘭 | 161.50 | -12.50 | 155.00 | -16.00 |
登別 | 172.50 | -1.50 | 170.00 | -0.83 |
伊達 | 163.14 | -10.64 | — | — |
苫小牧 | 166.86 | -1.57 | 161.04 | -5.23 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,109 | 6,745 | 11,029 |
登別 | 2,061 | 5,702 | 9,552 |
伊達 | 2,151 | 6,523 | 10,436 |
苫小牧 | 2,139 | 6,426 | 10,528 |
コメント