苫小牧市
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 4月10日 | 20時10分 | 市内柏原の工場付近 | 1.5㍍・1頭 | 南方から北側へ向かっていった |
2 | 4月20日 | 14時35分 | 市内美沢の道央自動車道 | 1.5㍍・1頭 | 付近の林道 ・人畜被害なし |
3 | 4月20日 | 16時30分 | 市内美沢の道央自動車道 | 1.5㍍・1頭 | 同上、苫小牧署が付近を警戒 |
4 | 5月15日 | 07時00分 | 植苗 | ― | 熊の足跡が発見 |
5 | 5月16日 | 08時00分 | 植苗49-16付近 | ― | 17~18センチ(推定5歳ほど)の足跡 |
6 | 5月19日 | 18時15分 | リバーヒルカントリークラブ付近市道 | 2㍍・1頭 | 南から北へ向かって行った |
7 | 5月21日 | 06時40分 | 国道36号から東インターに向かう道道91号 | 2㍍・1頭 | 北から南へ向かって行った |
8 | 5月24日 | 08時50分 | 高丘の国道276号 | 2㍍・1頭 | 車を走らせていた男性が道路を横切るクマを目撃 |
9 | 6月1日 | 08時30分 | 石油備蓄基地付近の港湾道路沿いの林 | 1.2㍍・1頭 | 林で目撃された |
10 | 6月6日 | 18時00分 | 美沢の千歳付近の市道 | 1頭 | 北西に向かっていった |
11 | 6月7日 | 12時30分 | 美沢の道道130号付近 | 1頭 | 北から南へ向かっていった |
12 | 6月9日 | 19時01分 | 美沢の千歳市付近の市道 | 2㍍と1㍍ 2頭 | 親子のヒグマが目撃された |
13 | 6月14日 | 07時10分 | 樽前の市道付近 | 1㍍・1頭 | 林で目撃 |
14 | 6月20日 | 15時10分 | 丸山の国道276号線上 高丘第二霊園より約7km支笏湖寄り | 2㍍・1頭 | 東から西へ横断するのを目撃 |
15 | 6月20日 | 19時00分 | 樽前の別々川付近 | 2㍍・1頭 | 西から東へ移動 |
16 | 6月23日 | 10時00分 | 美沢の道道130号線上 | 2㍍・1頭 | 北から南へ移動 |
17 | 6月26日 | 07時00分 | 字柏原の苫東展望台付近 | 2㍍・1頭 | 西から東へ移動 |
18 | 7月3日 | 14時30分 | 字丸山の国道276号線上 | 2㍍・1頭 | 東から西へ横断 |
19 | 7月4日 | 9時15分 | 字植苗の北海道ブルックスカントリークラブ付近 | 2㍍・1頭 | 南から北へ移動 |
20 | 7月7日 | 17時00分 | 字高丘の国道276号付近の林 | 1頭 | 東に移動していった |
21 | 7月15日 | 9時30分 | 字丸山の国道276号上 | 2㍍・1頭 | 南から北へ横断 |
22 | 7月16日 | 14時42分 | 字美沢の千歳市付近の市道 | 1㍍・ 1頭 | 西から東へ横断 |
23 | 7月16日 | 20時10分 | 北海道石油共同備蓄付近の道道235号 | 2㍍・1頭 | 北から南へ横断していった |
24 | 7月17日 | 12時40分 | 字柏原の遠浅橋付近の国道234号 | 1.5㍍・1頭 | 南から北へ横断していった |
25 | 7月20日 痕跡 | 18時05分 | 字美沢21-17付近 | 1.5㍍ | 東の山に移動していった。現場付近で足跡確認 |
26 | 7月20日 | 18時45分 | 字美沢の国道36号と新千歳 空港に向かう道道130号と の交差点付近 | 1.5㍍ | 交差点付近の国道36号線から西に去っていった。近くの草むらで痕跡確認 |
27 | 7月21日 | 19時00分 | 国道234号線から苫東地区に向かう市道付近 | 1.0㍍・1頭 | 目撃 |
28 | 7月24日 | 16時30分 | 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ敷地内 | 2頭 | 親子のヒグマを目撃 |
29 | 7月25日 | 2時00分 | 字美沢22-3付近 | 1.5㍍ | 目撃、現場付近で痕跡を確認 |
30 | 7月26日 | 17時30分 | 字丸山の国道276号脇のサイクリングロード | 2㍍・1頭 | 目撃 |
31 | 7月31日 | 8時45分 | 道道静川美沢線先湿原1号橋付近 | 1.5㍍・1頭 | 目撃 |
32 | 8月4日 | 8時20分 | 道道静川美沢線先湿原1号橋付近 | 1.5㍍・1頭 | 北から南へ横断。近くの草むらで痕跡を確認。 |
33 | 8月4日 | 13時30分 | 字高丘の国道276号線付近 | 1.5㍍・1頭 | 北東から南西に横断していった |
34 | 8月5日 | 6時00分 | 字美沢の美々川福祉園付近の国道36号線 | 1.5㍍・1頭 | 東から西に移動していった |
35 | 8月5日 | 14時00分 | 植苗跨線橋手前の道路付近 | 1.5㍍・1頭 | 東から西の林へ移動していった |
36 | 8月6日 | 14時50分 | 字美沢の市道付近 | 1.5㍍・1頭 | 北から南へ移動を目撃 |
37 | 8月7日 | 3時00分 | 道央道の樽前SA付近の道路上 | 60㌢・1頭 | 死亡を確認 |
38 | 8月8日 | 18時10分 | 国道36号線(字美沢) | 1.5㍍ | 西から東へ移動を目撃 |
39 | 8月10日 | 9時30分 | 道道静川美沢線先湿原2号橋先付近 | 1.5㍍ | 北から南へ移動を目撃 |
40 | 8月13日 | 4時00分 | 道道1091号線と道道130号線の交点付近 | 1㍍ | 西から東へ移動を目撃 |
41 | 8月14日 | 18時45分 | 柏原跨線橋より400m北の道道129号線付近 | 1.5㍍ | 東から西へ移動を目撃 |
42 | 8月17日 | 20時00分 | 字樽前の市道付近 | 1.5㍍ | 西から東へ移動を目撃 |
43 | 8月21日 | 13時50分 | 高丘第2霊園入口手前付近 | 2.0㍍・1頭 | 西から東へ移動を目撃 |
44 | 8月25日 | 4時00分 | 樽前交流センター周辺 痕跡 | 2.0㍍ | 足跡、蜂の巣箱が荒らされた痕跡 通り道を確認 |
45 | 8月30日 | 14時50分 | 北大研究林付近 | 1.2㍍ | 西から東へ移動 |
46 | 9月2日 | 7時00分 | アルテン奥の山付近 | 2.0㍍ | 北東から南西へ移動 |
47 | 9月14日 | 20時00分 | 国道36号線(字植苗) | 1.5㍍ | 北から南へ移動 |
48 | 9月19日 | 5時30分 | もえぎ町2丁目3西側林 | 1.0㍍ | 南から北へ移動 |
49 | 9月21日 | 16時00分 | 苫小牧東I.C出入口500m程先 | 2㍍ | 東から西と往復し、移動 |
50 | 9月22日 | 5時15分 | 国道276号線 | 1.5㍍ | 東から西へ移動 |
51 | 9月24日 | 18時26分 | 字柏原の国道235号線付近 | 2.0㍍ | 北から南へ移動 |
52 | 9月29日 | 8時30分 | 字錦岡のトキト沼付近 | – | ヒグマと思われる糞を確認 |
白老町
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 5月14日 | 朝 | 竹浦 飛生地区の農場 | – | ビニールハウスに爪跡及び破れで痕跡あり |
2 | 6月16日 | 17時10分 | 陣屋通り | – | 西側から東側に向けて道路を横断 |
3 | 6月21日 | 06時00分 08時00分 | ブウベツ線(カウベルからキャンプ場の間) | – | 西側から東側に向けて道路を横断 東側から西側に向けて道路を横断 |
4 | 8月5日 | – | 社会福祉法人 恵和園周辺 | – | 柵が破損、近くに足跡らしきもの |
5 | 8月25日 | 13時00分 | ブウベツ線(高速道路下) | – | ボックスカルバートを南側から北側に向けて通過 |
6 | 9月6日 | 20時30分 | 白老霊園のすぐ西側 | 1頭・2㍍ | 道路を横断しようとしたが途中で引き返し、西の草むらへ立ち去った |
7 | 9月7日 | 16時45分 | 虎杖浜親水公園付近 | 1頭 | 虎杖浜登別線から山側に向けて通過 |
8 | 10月5日 | 4時00分 | 、白老町竹浦の白老プリンスランドレストハウス跡から北東に約2キロの地点 | 1頭・2㍍ | 西の森へ立ち去った |
厚真町
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 5月2日 | 15時00分 | 富里の道道上幌内早来停車場線 | 約80㌢・1頭 | 巡回中だった胆振東部消防組合消防署厚真支署の消防隊員が 沿線の林道にいるヒグマを目撃 |
2 | 5月11日 | – | 鹿沼 | – | 足跡 |
3 | 5月17日 | 18時30分 | 本郷地区 | 1頭 | 道道千歳鵡川線を西から東に横断 |
4 | 5月18日 | – | 東和 | – | 足跡 |
5 | 5月19日 | – | 豊沢 | – | 足跡 |
6 | 5月31日 | 12時30分 | 冨里地区厚北地域防災コミュニティセンター付近 | 1頭 | 目撃 |
7 | 6月1日 | – | 厚真町字富里 | – | 足跡 |
8 | 6月5日 | 06時00分 | 宇隆地区宇隆生活館付近の道道平取厚真線 | 1頭 | 目撃 |
9 | 6月7日 | 10時00分 | 幌内地区道道上幌内早来停車場線 | 1頭 | 南から北へ横断を目撃 |
10 | 6月7日 | 12時45分 | 富里地区富里浄水場付近 | 1頭 | 目撃 |
11 | 6月8日 | 14時00分 | 吉野地区道道上幌内早来停車場線 | 1頭 | 西から東へ横断を目撃 |
12 | 6月25日 | 10時45分 | 幌内地区幌内マナビィハウス付近 | 1頭 | 目撃 |
13 | 6月26日 | 11時00分 | 豊沢地区道道千歳鵡川線 | 1頭 | 横断するところを目撃 |
14 | 7月8日 | 19時00分 | 本郷地区のこぶしの湯あつまから北に1Kmほど離れた西側の山の斜面 | 1頭 | 目撃 |
15 | 7月22日 | 6時30分 | 本郷地区、こぶしの湯あつまから北に1Kmほど離れた西側の山の斜面 | 1頭 | 目撃 |
16 | 8月23日 | 15時20分 | 共和地区、苫東石油備蓄株式会社と国道235号線の間 | 1頭 | 目撃 |
17 | 9月29日 | – | 厚和地区生活館から南に1Kmほど離れた農地 | – | 足跡 |
むかわ町
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 4月28日 | 11時15分 | 穂別中島地区 | 1頭 | 目撃 |
2 | 4月28日 | 17時25分 | 穂別平丘地区 | 1頭 | 目撃 |
3 | 5月5日 | 10時00分 | 穂別豊田地区 | 1頭 | 目撃 |
4 | 5月11日 | 早朝 | 穂別稲里地区 | – | 糞の痕跡 |
5 | 5月12日 | 早朝 | 穂別豊田地区 | – | ヒグマ足跡 |
6 | 5月18日 | 07時00分 | 有明地区 | 1頭 | 目撃 |
7 | 5月20日 | 17時15分 | 穂別稲里 | 1頭 | 捕獲 |
8 | 5月21日 | 08時00分 | 穂別稲里 | 1頭 | 目撃 |
9 | 5月29日 | 18時00分 | 春日地区 | 1頭 | 目撃 |
10 | 6月4日 | 10時00分 | 穂別地区 | 3頭(親1・子2) | 目撃 |
11 | 6月7日 | 04時30分 | 米原地区 | – | 目撃 |
12 | 6月7日 | 09時00分 | 穂別栄地区 | – | 足跡 |
13 | 6月9日 | 01時00分 | 米原 | – | 目撃 |
14 | 6月10日 | – | 有明 | 1頭 | 捕獲 |
15 | 6月10日 | – | 有明 | 1頭 | 捕獲 |
16 | 6月10日 | – | 米原 | – | 目撃 |
17 | 6月12日 | – | 旭岡 | 1頭 | 捕獲 |
18 | 6月18日 | – | 穂別稲里 | 1頭 | 捕獲 |
19 | 6月20日 | – | 有明 | 1頭 | 捕獲 |
20 | 6月22日 | – | 晴海 | 1頭 | 出没 |
21 | 6月22日 | – | 穂別稲里 | 1頭 | 目撃 |
22 | 6月26日 | – | 穂別 | 1頭 | 出没 |
23 | 7月7日 | – | 穂別栄 | 1頭 | 出没 |
24 | 7月13日 | 20時47分 | 汐見地区 | 1頭 | 目撃 |
25 | 7月17日 | 7時00分 | 穂別地区 | – | 農産物(メロン)の食害、ビニール損壊 |
26 | 7月18日 | – | 有明 | 1頭 | 捕獲 |
27 | 7月29日 | 9時45分 | 汐見地区 | – | 足跡 |
28 | 8月5日 | 11時00分 | 穂別平丘地区 | – | 出没 |
29 | 8月6日 | 8時30分 | 穂別隆農地区 | – | 出没 |
30 | 8月17日 | 1時00分 | 穂別茂別地区 | – | 出没 |
31 | 9月6日 | 17時00分 | 穂別豊田地区 | – | 足跡 |
安平町
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 7月21日 | 5時30分 | 遠浅小学校から南東に約500㍍地点 | – | 足跡を発見。畑を西へ横断し、南に向かったとみられる |
2 | 8月30日 | 20時30分 | 富岡神社から北西に約450㍍ | 1頭・2㍍ | 道路を横断しようとしたが途中で引き返し、西の草むらへ立ち去った |
伊達市
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 4月23日 | – | 大滝区三階滝町の春待橋付近 | 3頭 | 目撃 |
2 | 6月5日 | – | 志門気町(関内神明神社付近) | – | 足跡 |
3 | 6月27日 | – | 東関内町(公共牧場ゲート付近) | – | 目撃 |
4 | 7月7日 | – | 南黄金町(黄金白妙線付近) | – | クマらしき動物のふんが発見 |
5 | 7月28日 | – | 大滝区上野町付近 | – | 目撃 |
6 | 9月16日 | 14時25分 | 大滝区優徳町「優徳農村公園」付近 | – | 目撃 |
7 | 9月17日 | 7時30分 | 大滝区三階滝町付近 | 1頭 | 目撃 |
8 | 10月6日 | 12時25分 | 大滝区本郷町付近 | 1頭 | 目撃 |
登別市
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 5月09日 | 08時41分 | ホクリヨウ登別農場(札内町380ー7) | – | 鶏舎の壁がヒグマに壊された形跡あり 人畜被害なし |
2 | 5月19日 | 22時00分 | 札内町(市道東札内線) | – | 民家のゴミ箱にヒグマの手跡が付いていた |
3 | 5月20日 | 10時30分 | 札内町ポロト農場登別農場 | – | 飼料タンク一部破壊、建物にヒグマの手跡、配管付近に掘り起こした形跡あり |
4 | 5月29日 | 07時34分 | 札内町ポトロ農場登別農場 | – | 農場の網戸破壊 付近に足跡 |
5 | 6月23日 | 22時50分 | 登別東町1丁目の国道36号付近 | – | ヒグマらしき野生生物が山側から海側に走っていくのを目撃 |
6 | 7月5日 | 8時00分 | 札内町ポントコ山付近のデ ントコーン畑 | – | ヒグマらしき野生生物が畑に 入っていくのを目撃 |
7 | 7月24日 | 17時00分 | しんた21から400㍍北東の市道望洋線 | – | 足跡を目撃 |
8 | 7月30日 | 7時30分 | 倶多楽湖扇形展望台方面に向かう道道倶多楽湖公園線 | – | 道路を横切るヒグマらしき野生生物を目撃 |
9 | 9月2日 | 15時30分 | 札内町日本工学院北海道専門学校の北側のデントコーン畑 | – | ヒグマの足跡の目撃、デントコーンの食害被害 |
10 | 9月15日 | 7時00分 | 市道カルルス線の高速道路 から山側1.7キロ付近 | – | ヒグマらしき野生生物を目撃 |
壮瞥町
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 3月29日 | 09時00分 | 壮瞥温泉付近 | – | 足跡を発見 |
2 | 5月30日 | – | 東湖畔の畑内 | – | 足跡を発見 |
3 | 6月2日 | 18時過ぎ | 町道昭和新山第2線 | – | 走行中の車両前を横切った |
4 | 10月7日 | 22時40分 | 昭和新山付近 | 1頭 | 目撃 |
豊浦町
日付 | 時間 | 場所 | 体長・数 | 内容 | |
1 | 5月18日 | – | 山梨293-10 町道能登農場線上 | – | クマの糞が発見された |
2 | 5月18日 | – | 山梨252-3 畑 | – | 畑を横断した足跡 |
3 | 5月23日 | 早朝 | 山梨190-6 道路上、畑 | – | 道路と畑を横断した足跡 |
4 | 6月9日 | – | 新富553-5(推定)道道32号線上 | – | 道路横断目撃 |
5 | 8月9日 | – | 桜146-1地先 道道97号豊浦京極線上 | – | 道路横断目撃 |
6 | 8月28日 | – | 山梨139スイートコーン畑 | – | 食害 |
7 | 9月29日 | – | 大和5-1地先壮滝別川河川敷 | – | 足跡 |
クマによる事故や被害に遭わないために
- 事前にクマの付近の目撃情報を確認する
- 目撃された場所の周辺への入山は控える
- 一人で入山せず、必ず複数名で入山する
- 熊よけの鈴、ラジオ、笛といった音が鳴るものや、クマ撃退スプレーを準備する
- 入山後は、定期的に大きな音を出し、人間の存在をクマに知らるようにする
- ヒグマのフンや足跡を見た場合は、すぐに引き返すようにする
- 食べ物やゴミは必ず持ち帰る
クマに遭遇してしまった場合の対処
クマに遭遇しても距離が離れており、かつ、クマがこちらに気付いていない時は、
気付かれないように、その場から離れるようにしましょう。
クマがこちらに気付いているが、こちらを無視している時は、
クマの様子を見ながら、ゆっくり静かにその場から離れるようにします。
クマがゆっくりとこちらに近づいて来る場合は、
人間だと認識せずに近づいている可能性もあります。
石や倒木などに上がって、大きく腕を振りながらおだやかに声をかけ、人間だということを知らせましょう。
また、近距離で突発的にクマに遭遇してしまった場合でも、決して慌てて走って逃げないことです。
クマを怯えさせ、防衛的な攻撃をしてくる可能性があります。
そうした場合はまず、ゆっくり両腕をあげて振り、穏やかに話しかけます。
付近に立木などの障害物があれば、突進してくる可能性に備え、クマと自分の間にそれを置く位置関係に移動しましょう。
コメント