厚真町
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 2,116世帯 | 2,111世帯 | 5世帯 | 0.24% |
男性 | 2,200人 | 2,194人 | 6人 | 0.27% |
女性 | 2,187人 | 2,191人 | ▲4人 | ▲0.18% |
総数 | 4,387人 | 4,385人 | 2人 | 0.05% |
安平町
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 3,963世帯 | 3,975世帯 | ▲12世帯 | ▲0.30% |
男性 | 3,656人 | 3,667人 | ▲11人 | ▲0.30% |
女性 | 3,752人 | 3,761人 | ▲9人 | ▲0.24% |
総数 | 7,408人 | 7,428人 | ▲20人 | ▲0.27% |
白老町
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 9,360世帯 | 9,348世帯 | 12世帯 | 0.13% |
男性 | 7,632人 | 7,625人 | 7人 | 0.09% |
女性 | 8,452人 | 8,447人 | 5人 | 0.06% |
総数 | 16,084人 | 16,072人 | 12人 | 0.07% |
壮瞥町
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 1,291世帯 | 1,297世帯 | ▲6世帯 | ▲0.46% |
男性 | 1,143人 | 1,144人 | ▲1人 | ▲0.09% |
女性 | 1,256人 | 1,263人 | ▲7人 | ▲0.55% |
総数 | 2,399人 | 2,407人 | ▲8人 | ▲0.33% |
伊達市
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 17,715世帯 | 17,736世帯 | ▲21世帯 | ▲0.12% |
男性 | 15,280人 | 15,291人 | ▲11人 | ▲0.07% |
女性 | 17,627人 | 17,646人 | ▲19人 | ▲0.11% |
総数 | 32,907人 | 32,937人 | ▲30人 | ▲0.09% |
洞爺湖町
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 4,736世帯 | 4,766世帯 | ▲30世帯 | ▲0.63% |
男性 | 3,836人 | 3,856人 | ▲20人 | ▲0.52% |
女性 | 4,424人 | 4,442人 | ▲18人 | ▲0.41% |
総数 | 8,260人 | 8,298人 | ▲38人 | ▲0.46% |
苫小牧市
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 90,548世帯 | 90,562世帯 | ▲14世帯 | ▲0.02% |
男性 | 83,067人 | 83,083人 | ▲16人 | ▲0.02% |
女性 | 86,547人 | 86,603人 | ▲56人 | ▲0.06% |
総数 | 169,614人 | 169,686人 | ▲72人 | ▲0.04% |
豊浦町
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 2,085世帯 | 2,083世帯 | 2世帯 | 0.10% |
男性 | 1,773人 | 1,782人 | ▲9人 | ▲0.51% |
女性 | 1,967人 | 1,969人 | ▲2人 | ▲0.10% |
総数 | 3,740人 | 3,751人 | ▲11人 | ▲0.29% |
登別市
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 24,411世帯 | 24,452世帯 | ▲41世帯 | ▲0.29% |
男性 | 22,168人 | 22,193人 | ▲25人 | ▲0.11% |
女性 | 24,005人 | 24,043人 | ▲38人 | ▲0.16% |
総数 | 46,173人 | 46,236人 | ▲63人 | ▲0.14% |
むかわ町
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 4,004世帯 | 4,042世帯 | ▲38世帯 | ▲0.94% |
男性 | 3,736人 | 3,776人 | ▲40人 | ▲1.06% |
女性 | 3,847人 | 3,859人 | ▲12人 | ▲0.31% |
総数 | 7,583人 | 7,635人 | ▲52人 | ▲0.68% |
室蘭市
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 44,760世帯 | 44,787世帯 | ▲27世帯 | ▲0.06% |
男性 | 38,537人 | 38,555人 | ▲18人 | ▲0.05% |
女性 | 41,597人 | 41,618人 | ▲21人 | ▲0.05% |
総数 | 80,134人 | 80,173人 | ▲39人 | ▲0.05% |
4市7町合計
11月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 204,989世帯 | 205,159世帯 | ▲170世帯 | ▲0.08% |
男性 | 183,028人 | 183,166人 | ▲138人 | ▲0.08% |
女性 | 195,661人 | 195,842人 | ▲181人 | ▲0.09% |
総数 | 378,689人 | 379,008人 | ▲319人 | ▲0.08% |
コメント