各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,650世帯 | 11万0,645世帯 | 5世帯 | 0.00% |
男性 | 9万8,997人 | 9万9,105人 | ▲108人 | ▲0.11% |
女性 | 10万3,059人 | 10万2,985人 | 74人 | 0.07% |
総数 | 20万2,056人 | 20万2,090人 | ▲34人 | ▲0.02% |
苫小牧市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万1,124世帯 | 9万1,131世帯 | ▲7世帯 | ▲0.01% |
男性 | 8万2,053人 | 8万2,061人 | ▲8人 | ▲0.01% |
女性 | 8万5,320人 | 8万5,338人 | ▲18人 | ▲0.02% |
総数 | 16万7,373人 | 16万7,399人 | ▲26人 | ▲0.02% |
白老町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,261世帯 | 9,269世帯 | ▲8世帯 | ▲0.09% |
男性 | 7,403人 | 7,415人 | ▲12人 | ▲0.16% |
女性 | 8,128人 | 8,132人 | ▲4人 | ▲0.05% |
総数 | 1万5,531人 | 1万5,547人 | ▲16人 | ▲0.10% |
むかわ町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,103世帯 | 4,096世帯 | 7世帯 | 0.17% |
男性 | 3,678人 | 3,783人 | ▲105人 | ▲2.78% |
女性 | 3,787人 | 3,683人 | 104人 | 2.82% |
総数 | 7,465人 | 7,466人 | ▲1人 | ▲0.01% |
安平町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,030世帯 | 4,021世帯 | 9世帯 | 0.22% |
男性 | 3,675人 | 3,661人 | 14人 | 0.38% |
女性 | 3,678人 | 3,684人 | ▲6人 | ▲0.16% |
総数 | 7,353人 | 7,345人 | 8人 | 0.11% |
厚真町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,132世帯 | 2,128世帯 | 4世帯 | 0.19% |
男性 | 2,188人 | 2,185人 | 3人 | 0.14% |
女性 | 2,146人 | 2,148人 | ▲2人 | ▲0.09% |
総数 | 4,334人 | 4,333人 | 1人 | 0.02% |
西胆振
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万3,694世帯 | 9万3,722世帯 | ▲28世帯 | ▲0.03% |
男性 | 8万0,055人 | 8万0,119人 | ▲64人 | ▲0.08% |
女性 | 8万7,975人 | 8万8,062人 | ▲87人 | ▲0.10% |
総数 | 16万8,030人 | 16万8,181人 | ▲151人 | ▲0.09% |
室蘭市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万3,837世帯 | 4万3,890世帯 | ▲53世帯 | ▲0.12% |
男性 | 3万7,147人 | 3万7,192人 | ▲45人 | ▲0.12% |
女性 | 4万0,026人 | 4万0,098人 | ▲72人 | ▲0.18% |
総数 | 7万7,173人 | 7万7,290人 | ▲117人 | ▲0.15% |
登別市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,084世帯 | 2万4,090世帯 | ▲6世帯 | ▲0.02% |
男性 | 2万1,371人 | 2万1,383人 | ▲12人 | ▲0.06% |
女性 | 2万3,326人 | 2万3,362人 | ▲36人 | ▲0.15% |
総数 | 4万4,697人 | 4万4,745人 | ▲48人 | ▲0.11% |
伊達市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,594世帯 | 1万7,592世帯 | 2世帯 | 0.01% |
男性 | 1万4,884人 | 1万4,896人 | ▲12人 | ▲0.08% |
女性 | 1万7,146人 | 1万7,145人 | 1人 | 0.01% |
総数 | 3万2,030人 | 3万2,041人 | ▲11人 | ▲0.03% |
洞爺湖町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,810世帯 | 4,779世帯 | 31世帯 | 0.65% |
男性 | 3,772人 | 3,767人 | 5人 | 0.13% |
女性 | 4,374人 | 4,355人 | 19人 | 0.44% |
総数 | 8,146人 | 8,122人 | 24人 | 0.30% |
豊浦町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,048世帯 | 2,052世帯 | ▲4世帯 | ▲0.19% |
男性 | 1,720人 | 1,725人 | ▲5人 | ▲0.29% |
女性 | 1,866人 | 1,866人 | 0人 | 0.00% |
総数 | 3,586人 | 3,591人 | ▲5人 | ▲0.14% |
壮瞥町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,321世帯 | 1,319世帯 | 2世帯 | 0.15% |
男性 | 1,161人 | 1,156人 | 5人 | 0.43% |
女性 | 1,237人 | 1,236人 | 1人 | 0.08% |
総数 | 2,398人 | 2,392人 | 6人 | 0.25% |
4市7町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万4,344世帯 | 20万4,367世帯 | ▲23世帯 | ▲0.01% |
男性 | 17万9,052人 | 17万9,224人 | ▲172人 | ▲0.10% |
女性 | 19万1,034人 | 19万1,047人 | ▲13人 | ▲0.01% |
総数 | 37万0,086人 | 37万0,271人 | ▲185人 | ▲0.05% |
コメント