各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,544世帯 | 11万0,227世帯 | 317世帯 | 0.29% |
男性 | 9万9,054人 | 9万8,996人 | 58人 | 0.06% |
女性 | 10万3,138人 | 10万3,146人 | ▲8人 | ▲0.01% |
総数 | 20万2,192人 | 20万2,142人 | 50人 | 0.02% |
苫小牧市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万1,053世帯 | 9万0,846世帯 | 207世帯 | 0.23% |
男性 | 8万2,102人 | 8万2,111人 | ▲9人 | ▲0.01% |
女性 | 8万5,355人 | 8万5,392人 | ▲37人 | ▲0.04% |
総数 | 16万7,457人 | 16万7,503人 | ▲46人 | ▲0.03% |
白老町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,296世帯 | 9,261世帯 | 35世帯 | 0.38% |
男性 | 7,434人 | 7,407人 | 27人 | 0.36% |
女性 | 8,163人 | 8,158人 | 5人 | 0.06% |
総数 | 1万5,597人 | 1万5,565人 | 32人 | 0.21% |
むかわ町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,045世帯 | 4,020世帯 | 25世帯 | 0.62% |
男性 | 3,653人 | 3,637人 | 16人 | 0.44% |
女性 | 3,773人 | 3,772人 | 1人 | 0.03% |
総数 | 7,426人 | 7,409人 | 17人 | 0.23% |
安平町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,017世帯 | 3,975世帯 | 42世帯 | 1.06% |
男性 | 3,671人 | 3,646人 | 25人 | 0.69% |
女性 | 3,686人 | 3,664人 | 22人 | 0.60% |
総数 | 7,357人 | 7,310人 | 47人 | 0.64% |
厚真町
4月26日 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,133世帯 | 2,125世帯 | 8世帯 | 0.38% |
男性 | 2,194人 | 2,195人 | ▲1人 | ▲0.05% |
女性 | 2,161人 | 2,160人 | 1人 | 0.05% |
総数 | 4,355人 | 4,355人 | 0人 | 0.00% |
西胆振
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万3,895世帯 | 9万3,422世帯 | 473世帯 | 0.51% |
男性 | 8万0,298人 | 8万0,097人 | 201人 | 0.25% |
女性 | 8万8,354人 | 8万8,361人 | ▲7人 | ▲0.01% |
総数 | 16万8,652人 | 16万8,458人 | 194人 | 0.12% |
室蘭市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,037世帯 | 4万3,803世帯 | 234世帯 | 0.53% |
男性 | 3万7,297人 | 3万7,201人 | 96人 | 0.26% |
女性 | 4万0,267人 | 4万0,271人 | ▲4人 | ▲0.01% |
総数 | 7万7,564人 | 7万7,472人 | 92人 | 0.12% |
登別市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,107世帯 | 2万3,995世帯 | 112世帯 | 0.47% |
男性 | 2万1,432人 | 2万1,388人 | 44人 | 0.21% |
女性 | 2万3,442人 | 2万3,432人 | 10人 | 0.04% |
総数 | 4万4,874人 | 4万4,820人 | 54人 | 0.12% |
伊達市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,613世帯 | 1万7,586世帯 | 27世帯 | 0.15% |
男性 | 1万4,927人 | 1万4,906人 | 21人 | 0.14% |
女性 | 1万7,176人 | 1万7,212人 | ▲36人 | ▲0.21% |
総数 | 3万2,103人 | 3万2,118人 | ▲15人 | ▲0.05% |
洞爺湖町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,781世帯 | 4,709世帯 | 72世帯 | 1.53% |
男性 | 3,771人 | 3,749人 | 22人 | 0.59% |
女性 | 4,362人 | 4,346人 | 16人 | 0.37% |
総数 | 8,133人 | 8,095人 | 38人 | 0.47% |
豊浦町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,054世帯 | 2,040世帯 | 14世帯 | 0.69% |
男性 | 1,729人 | 1,720人 | 9人 | 0.52% |
女性 | 1,873人 | 1,874人 | ▲1人 | ▲0.05% |
総数 | 3,602人 | 3,594人 | 8人 | 0.22% |
壮瞥町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,303世帯 | 1,289世帯 | 14世帯 | 1.09% |
男性 | 1,142人 | 1,133人 | 9人 | 0.79% |
女性 | 1,234人 | 1,226人 | 8人 | 0.65% |
総数 | 2,376人 | 2,359人 | 17人 | 0.72% |
4市7町合計
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万4,439世帯 | 20万3,649世帯 | 790世帯 | 0.39% |
男性 | 17万9,352人 | 17万9,093人 | 259人 | 0.14% |
女性 | 19万1,492人 | 19万1,507人 | ▲15人 | ▲0.01% |
総数 | 37万0,844人 | 37万0,600人 | 244人 | 0.07% |
コメント