野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 28.30 | 16.40 | 11.90 | 72.6 | 16.10 | 12.20 | 43.1 |
きゃべつ (100g) | 22.70 | 26.00 | -3.30 | -12.7 | 18.20 | 4.50 | 19.8 |
大根 (100g) | 19.80 | 20.60 | -0.80 | -3.9 | 14.90 | 4.90 | 24.7 |
きゅうり (100g) | 54.80 | 74.70 | -19.90 | -26.6 | 54.70 | 0.10 | 0.2 |
長ねぎ (100g) | 64.10 | 69.10 | -5.00 | -7.2 | 72.80 | -8.70 | -13.6 |
レタス (100g) | 49.30 | 75.60 | -26.30 | -34.8 | 38.90 | 10.40 | 21.1 |
ほうれん草 (100g) | 94.40 | 90.00 | 4.40 | 4.9 | 83.30 | 11.10 | 11.8 |
トマト (100g) | 79.10 | 68.30 | 10.80 | 15.8 | 72.10 | 7.00 | 8.8 |
生しいたけ (100g) | 118.80 | 139.70 | -20.90 | -15.0 | 141.40 | -22.60 | -19.0 |
たけのこ (100g) | 193.00 | 140.10 | 52.90 | 37.8 | 103.30 | 89.70 | 46.5 |
じゃがいも (100g) | 42.20 | 41.10 | 1.10 | 2.7 | 43.40 | -1.20 | -2.8 |
玉ねぎ (100g) | 37.80 | 39.30 | -1.50 | -3.8 | 24.60 | 13.20 | 34.9 |
にんじん (100g) | 34.80 | 34.40 | 0.40 | 1.2 | 38.70 | -3.90 | -11.2 |
ごぼう (100g) | 70.10 | 71.00 | -0.90 | -1.3 | 93.80 | -23.70 | -33.8 |
れんこん (100g) | 148.60 | 128.20 | 20.40 | 15.9 | 103.80 | 44.80 | 30.1 |
リンゴ (100g) | 65.80 | 62.60 | 3.20 | 5.1 | 56.50 | 9.30 | 14.1 |
キウイ (1個) | 151.40 | 134.50 | 16.90 | 12.6 | 128.60 | 22.80 | 15.1 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 81.40 | 124.00 | -42.60 | -34.4 | 76.50 | 4.90 | 6.0 |
さんま (100g) | 147.20 | 152.60 | -5.40 | -3.5 | 133.50 | 13.70 | 9.3 |
ほっけ (100g) | 124.40 | 114.70 | 9.70 | 8.5 | 120.30 | 4.10 | 3.3 |
紅さけ (100g) | 234.70 | 253.00 | -18.30 | -7.2 | 199.30 | 35.40 | 15.1 |
いか (100g) | 388.50 | 186.50 | 202.00 | 108.3 | 110.50 | 278.00 | 71.6 |
たこ (100g) | 319.60 | 308.40 | 11.20 | 3.6 | 235.20 | 84.40 | 26.4 |
えび (100g) | 283.20 | 327.30 | -44.10 | -13.5 | 196.50 | 86.70 | 30.6 |
まぐろ (100g) | 382.30 | 512.30 | -130.00 | -25.4 | 408.70 | -26.40 | -6.9 |
サーモン (100g) | 300.00 | 391.20 | -91.20 | -23.3 | 302.90 | -2.90 | -1.0 |
たらこ (100g) | 271.70 | 322.90 | -51.20 | -15.9 | 318.80 | -47.10 | -17.3 |
すじこ (100g) | 663.40 | 678.00 | -14.60 | -2.2 | 544.00 | 119.40 | 18.0 |
かずのこ (100g) | 452.40 | 478.60 | -26.20 | -5.5 | 331.30 | 121.10 | 26.8 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 564.60 | 563.80 | 0.80 | 0.1 | 603.50 | -38.90 | -6.9 |
豚肉 (100g) | 222.40 | 237.70 | -15.30 | -6.4 | 226.10 | -3.70 | -1.7 |
鶏肉 (100g) | 118.80 | 137.30 | -18.50 | -13.5 | 129.40 | -10.60 | -8.9 |
ハム (100g) | 208.70 | 230.10 | -21.40 | -9.3 | 205.90 | 2.80 | 1.3 |
ソーセージ (100g) | 168.30 | 213.40 | -45.10 | -21.1 | 150.90 | 17.40 | 10.3 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 110.00 | 115.60 | -5.60 | -4.8 | 113.70 | -3.70 | -3.4 |
豆腐 (1丁) | 89.70 | 71.90 | 17.80 | 24.8 | 71.00 | 18.70 | 20.8 |
ちくわ (4本入) | 129.90 | ― | ― | ― | 107.30 | 22.60 | 17.4 |
納豆 (3パック) | 99.80 | 95.90 | 3.90 | 4.1 | 97.80 | 2.00 | 2.0 |
生そば (100g) | 96.80 | 119.20 | -22.40 | -18.8 | 85.60 | 11.20 | 11.6 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 161.30 | 141.70 | 19.60 | 13.8 | 148.10 | 13.20 | 8.2 |
即席ラーメン (1個5袋) | 400.30 | 400.30 | 0.00 | 0.0 | 380.40 | 19.90 | 5.0 |
もち (100g) | 94.90 | 116.80 | -21.90 | -18.8 | 98.00 | -3.10 | -3.3 |
みそ (750g) | 303.90 | 314.60 | -10.70 | -3.4 | 295.30 | 8.60 | 2.8 |
しょうゆ (1本1L) | 319.10 | 294.30 | 24.80 | 8.4 | 289.60 | 29.50 | 9.2 |
上白糖 (1kg) | 224.20 | 217.20 | 7.00 | 3.2 | 203.20 | 21.00 | 9.4 |
小麦粉 (1kg) | 287.90 | 289.60 | -1.70 | -0.6 | 321.10 | -33.20 | -11.5 |
マヨネーズ (350g) | 258.30 | 271.20 | -12.90 | -4.8 | 233.60 | 24.70 | 9.6 |
サラダ油 (1kg) | 432.10 | 435.60 | -3.50 | -0.8 | 363.70 | 68.40 | 15.8 |
鶏卵 (10個入) | 195.50 | 198.70 | -3.20 | -1.6 | 186.00 | 9.50 | 4.9 |
牛乳 (1L) | 210.00 | 231.20 | -21.20 | -9.2 | 232.30 | -22.30 | -10.6 |
マーガリン (160g) | 190.20 | 199.40 | -9.20 | -4.6 | 173.70 | 16.50 | 8.7 |
チーズ (4個入) | 116.30 | 115.30 | 1.00 | 0.9 | 113.10 | 3.20 | 2.8 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 165.90 | 168.90 | -3.00 | -1.8 | 165.70 | 0.20 | 0.1 |
食パン (6枚入) | 176.30 | 159.60 | 16.70 | 10.5 | 147.20 | 29.10 | 16.5 |
うるち米 (5kg) | 1,767.10 | 1,889.50 | -122.40 | -6.5 | 1,979.80 | -212.70 | -12.0 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 162.90 | 158.80 | 4.10 | 2.6 | 165.10 | -2.20 | -1.4 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 278.40 | 262.70 | 15.70 | 6.0 | 279.10 | -0.70 | -0.3 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 154.00 | 144.70 | 9.30 | 6.4 | 161.70 | -7.70 | -5.0 |
歯みがき (約130g) | 258.60 | 263.80 | -5.20 | -2.0 | 267.10 | -8.50 | -3.3 |
シャンプー (約340ml) | 394.60 | 409.20 | -14.60 | -3.6 | 449.90 | -55.30 | -14.0 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 278.80 | ― | ― | ― | 298.00 | -19.20 | -6.9 |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 394.30 | 368.00 | 26.30 | 7.1 | 395.50 | -1.20 | -0.3 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 119.91 | 114.98 | 4.90 | 4.3 | 89.41 | 30.50 | 25.4 |
Pガス (5.0㎥) | 6,366.09 | 6,246.09 | 120.00 | 1.9 | 5,836.18 | 529.91 | 8.3 |
Pガス (10.0㎥) | 10,408.36 | 10,178.36 | 230.00 | 2.3 | 9,519.18 | 889.18 | 8.5 |
Rガソリン (1L/フル) | 168.43 | 171.86 | -3.40 | -2.0 | 148.67 | 19.76 | 11.7 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 166.24 | 170.44 | -4.20 | -2.5 | 145.24 | 21.00 | 12.6 |
灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 120.78 | 4.03 |
登別 | 119.09 | 4.14 |
伊達 | 121.18 | 3.91 |
苫小牧 | 119.91 | 4.93 |
ガソリン
フル平均 (円) | フル前月比 (円) | セルフ 平均(円) | セルフ 前月比(円) | |
室蘭 | 174.00 | -0.25 | 171.00 | 14.00 |
登別 | 174.00 | -0.25 | 170.83 | 0.66 |
伊達 | 173.78 | -1.00 | ||
苫小牧 | 168.43 | -3.43 | 166.27 | -4.11 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,109 | 6,669 | 10,878 |
登別 | 2,095 | 5,459 | 9,719 |
伊達 | 2,157 | 6,594 | 10,581 |
苫小牧 | 2,139 | 6,366 | 10,408 |
コメント