野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 24.00 | 24.60 | -0.60 | -2.4 | 23.20 | 0.80 | 3.3 |
きゃべつ (100g) | 24.70 | 29.30 | -4.60 | -15.7 | 21.40 | 3.30 | 13.4 |
大根 (100g) | 23.60 | 19.90 | 3.70 | 18.6 | 14.40 | 9.20 | 39.0 |
きゅうり (100g) | 52.10 | 53.40 | -1.30 | -2.4 | 71.20 | -19.10 | -36.7 |
長ねぎ (100g) | 76.90 | 72.00 | 4.90 | 6.8 | 87.80 | -10.90 | -14.2 |
レタス (100g) | 34.30 | 48.90 | -14.60 | -29.9 | 49.30 | -15.00 | -43.7 |
ほうれん草 (100g) | 92.70 | 106.10 | -13.40 | -12.6 | 83.70 | 9.00 | 9.7 |
トマト (100g) | 66.60 | 76.70 | -10.10 | -13.2 | 60.40 | 6.20 | 9.3 |
生しいたけ (100g) | 108.10 | 127.40 | -19.30 | -15.1 | 132.90 | -24.80 | -22.9 |
たけのこ (100g) | 185.80 | 224.50 | -38.70 | -17.2 | 150.80 | 35.00 | 18.8 |
じゃがいも (100g) | 46.60 | 46.40 | 0.20 | 0.4 | 53.90 | -7.30 | -15.7 |
玉ねぎ (100g) | 52.30 | 52.60 | -0.30 | -0.6 | 29.60 | 22.70 | 43.4 |
にんじん (100g) | 42.30 | 41.70 | 0.60 | 1.4 | 34.30 | 8.00 | 18.9 |
ごぼう (100g) | 70.20 | 69.20 | 1.00 | 1.4 | 118.00 | -47.80 | -68.1 |
れんこん (100g) | 215.70 | 185.00 | 30.70 | 16.6 | 135.30 | 80.40 | 37.3 |
リンゴ (100g) | 88.90 | 67.20 | 21.70 | 32.3 | 76.70 | 12.20 | 13.7 |
キウイ (1個) | 114.30 | 141.30 | -27.00 | -19.1 | 111.80 | 2.50 | 2.2 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 78.30 | 88.80 | -10.50 | -11.8 | 73.90 | 4.40 | 5.6 |
さんま (100g) | 147.30 | 151.00 | -3.70 | -2.5 | 126.70 | 20.60 | 14.0 |
ほっけ (100g) | 122.00 | 125.50 | -3.50 | -2.8 | 101.70 | 20.30 | 16.6 |
紅さけ (100g) | 237.80 | 230.20 | 7.60 | 3.3 | 212.20 | 25.60 | 10.8 |
いか (100g) | 230.30 | 164.40 | 65.90 | 40.1 | 163.20 | 67.10 | 29.1 |
たこ (100g) | 309.50 | 317.50 | -8.00 | -2.5 | 218.10 | 91.40 | 29.5 |
えび (100g) | 280.00 | 288.80 | -8.80 | -3.0 | 185.20 | 94.80 | 33.9 |
まぐろ (100g) | 346.60 | 445.00 | -98.40 | -22.1 | 301.90 | 44.70 | 12.9 |
サーモン (100g) | 318.30 | 311.00 | 7.30 | 2.3 | 269.60 | 48.70 | 15.3 |
たらこ (100g) | 351.00 | 291.30 | 59.70 | 20.5 | 279.90 | 71.10 | 20.3 |
すじこ (100g) | 621.30 | 642.60 | -21.30 | -3.3 | 531.60 | 89.70 | 14.4 |
かずのこ (100g) | 518.00 | 444.40 | 73.60 | 16.6 | 342.80 | 175.20 | 33.8 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 747.80 | 696.40 | 51.40 | 7.4 | 553.00 | 194.80 | 26.0 |
豚肉 (100g) | 232.30 | 232.70 | -0.40 | -0.2 | 205.60 | 26.70 | 11.5 |
鶏肉 (100g) | 127.90 | 120.90 | 7.00 | 5.8 | 133.60 | -5.70 | -4.5 |
ハム (100g) | 219.80 | 208.90 | 10.90 | 5.2 | 185.00 | 34.80 | 15.8 |
ソーセージ (100g) | 163.30 | 166.80 | -3.50 | -2.1 | 203.80 | -40.50 | -24.8 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 106.90 | 106.10 | 0.80 | 0.8 | 108.60 | -1.70 | -1.6 |
豆腐 (1丁) | 82.20 | 82.80 | -0.60 | -0.7 | 71.80 | 10.40 | 12.7 |
ちくわ (5本入) | 134.30 | 122.40 | 11.90 | 9.7 | ― | ― | ― |
納豆 (3パック) | 99.30 | 98.70 | 0.60 | 0.6 | 97.90 | 1.40 | 1.4 |
生そば (100g) | 108.80 | 110.30 | -1.50 | -1.4 | 91.90 | 16.90 | 15.5 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 162.60 | 159.40 | 3.20 | 2.0 | 169.50 | -6.90 | -4.2 |
即席ラーメン (1個5袋) | 423.30 | 389.90 | 33.40 | 8.6 | 398.80 | 24.50 | 5.8 |
もち (100g) | 91.40 | 93.50 | -2.10 | -2.2 | 96.70 | -5.30 | -5.8 |
みそ (750g) | 314.80 | 312.20 | 2.60 | 0.8 | 306.40 | 8.40 | 2.7 |
しょうゆ (1本1L) | 318.20 | 305.90 | 12.30 | 4.0 | 292.80 | 25.40 | 8.0 |
上白糖 (1kg) | 217.90 | 217.00 | 0.90 | 0.4 | 203.30 | 14.60 | 6.7 |
小麦粉 (1kg) | 282.00 | 290.10 | -8.10 | -2.8 | 269.90 | 12.10 | 4.3 |
マヨネーズ (350g) | 263.30 | 262.00 | 1.30 | 0.5 | 239.60 | 23.70 | 9.0 |
サラダ油 (1kg) | 428.00 | 415.90 | 12.10 | 2.9 | 344.90 | 83.10 | 19.4 |
鶏卵 (10個入) | 209.50 | 197.50 | 12.00 | 6.1 | 194.00 | 15.50 | 7.4 |
牛乳 (1L) | 221.50 | 229.70 | -8.20 | -3.6 | 234.80 | -13.30 | -6.0 |
マーガリン (160g) | 194.90 | 194.90 | 0.00 | 0.0 | 180.80 | 14.10 | 7.2 |
チーズ (4個入) | 119.70 | 115.40 | 4.30 | 3.7 | 116.90 | 2.80 | 2.3 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 167.10 | 167.10 | 0.00 | 0.0 | 170.00 | -2.90 | -1.7 |
食パン (6枚入) | 176.80 | 182.90 | -6.10 | -3.3 | 144.10 | 32.70 | 18.5 |
うるち米 (5kg) | 1,800.40 | 1,784.20 | 16.20 | 0.9 | 2,059.40 | -259.00 | -14.4 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 162.90 | 162.90 | 0.00 | 0.0 | 159.80 | 3.10 | 1.9 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 299.80 | 278.70 | 21.10 | 7.6 | 273.40 | 26.40 | 8.8 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.0 | 159.40 | -0.60 | -0.4 |
歯みがき (約130g) | 260.10 | 259.80 | 0.30 | 0.1 | 264.70 | -4.60 | -1.8 |
シャンプー (約340ml) | 394.60 | 394.60 | 0.00 | 0.0 | 436.80 | -42.20 | -10.7 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 290.30 | 281.50 | 8.80 | 3.1 | ― | ― | ― |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 409.00 | 390.20 | 18.80 | 4.8 | 398.50 | 10.50 | 2.6 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 120.02 | 120.68 | -0.70 | -0.5 | 92.56 | 27.46 | 22.9 |
Pガス (5.0㎥) | 6,483.64 | 6,426.09 | 57.50 | 0.9 | 5,878.91 | 604.73 | 9.3 |
Pガス (10.0㎥) | 10,628.36 | 10,528.36 | 100.00 | 0.9 | 9,595.27 | 1,033.09 | 9.7 |
Rガソリン (1L/フル) | 168.29 | 165.43 | 2.90 | 1.7 | 141.83 | 26.46 | 15.7 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 163.54 | 161.04 | 2.50 | 1.6 | 137.15 | 26.39 | 16.1 |
灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 121.26 | 1.10 |
登別 | 120.36 | 0.95 |
伊達 | 121.82 | 1.43 |
苫小牧 | 120.02 | -0.66 |
ガソリン
フル 平均(円) | フル前月 比(円) | セルフ 平均(円) | セルフ前月 比(円) | |
室蘭 | 163.00 | 1.50 | — | — |
登別 | 171.13 | -1.37 | 169.67 | -0.33 |
伊達 | 165.78 | 2.64 | — | — |
苫小牧 | 169.00 | 2.14 | 163.38 | 2.34 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,109 | 6,786 | 11,108 |
登別 | 2,061 | 5,712 | 9,563 |
伊達 | 2,154 | 6,665 | 10,740 |
苫小牧 | 2,154 | 6,484 | 10,628 |
コメント