東胆振
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 10万9,796世帯 | 10万9,830世帯 | ▲34世帯 | ▲0.03% |
男性 | 10万0,072人 | 10万0,164人 | ▲92人 | ▲0.09% |
女性 | 10万4,509人 | 10万4,596人 | ▲87人 | ▲0.08% |
総数 | 20万4,581人 | 20万4,760人 | ▲179人 | ▲0.09% |
苫小牧市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 9万0,456世帯 | 9万0,452世帯 | 4世帯 | 0.00% |
男性 | 8万2,958人 | 8万2,999人 | ▲41人 | ▲0.05% |
女性 | 8万6,375人 | 8万6,414人 | ▲39人 | ▲0.05% |
総数 | 16万9,333人 | 16万9,413人 | ▲80人 | ▲0.05% |
白老町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 9,293世帯 | 9,319世帯 | ▲26世帯 | ▲0.28% |
男性 | 7,574人 | 7,588人 | ▲14人 | ▲0.18% |
女性 | 8,377人 | 8,411人 | ▲34人 | ▲0.40% |
総数 | 1万5,951人 | 1万5,999人 | ▲48人 | ▲0.30% |
厚真町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 2,114世帯 | 2,120世帯 | ▲6世帯 | ▲0.28% |
男性 | 2,200人 | 2,205人 | ▲5人 | ▲0.23% |
女性 | 2,187人 | 2,192人 | ▲5人 | ▲0.23% |
総数 | 4,387人 | 4,397人 | ▲10人 | ▲0.23% |
安平町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 3,926世帯 | 3,932世帯 | ▲6世帯 | ▲0.15% |
男性 | 3,620人 | 3,647人 | ▲27人 | ▲0.74% |
女性 | 3,722人 | 3,731人 | ▲9人 | ▲0.24% |
総数 | 7,342人 | 7,378人 | ▲36人 | ▲0.49% |
むかわ町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 4,007世帯 | 4,007世帯 | 0世帯 | 0.00% |
男性 | 3,720人 | 3,725人 | ▲5人 | ▲0.13% |
女性 | 3,848人 | 3,848人 | 0人 | 0.00% |
総数 | 7,568人 | 7,573人 | ▲5人 | ▲0.07% |
西胆振
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 9万4,526世帯 | 9万4,704世帯 | ▲178世帯 | ▲0.19% |
男性 | 8万2,312人 | 8万2,491人 | ▲179人 | ▲0.22% |
女性 | 9万0,465人 | 9万0,639人 | ▲174人 | ▲0.19% |
総数 | 17万2,777人 | 17万3,130人 | ▲353人 | ▲0.20% |
室蘭市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 4万4,512世帯 | 4万4,608世帯 | ▲96世帯 | ▲0.22% |
男性 | 3万8,329人 | 3万8,411人 | ▲82人 | ▲0.21% |
女性 | 4万1,398人 | 4万1,478人 | ▲80人 | ▲0.19% |
総数 | 7万9,727人 | 7万9,889人 | ▲162人 | ▲0.20% |
登別市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 2万4,300世帯 | 2万4,344世帯 | ▲44世帯 | ▲0.18% |
男性 | 2万2,056人 | 2万2,112人 | ▲56人 | ▲0.25% |
女性 | 2万3,922人 | 2万3,957人 | ▲35人 | ▲0.15% |
総数 | 4万5,978人 | 4万6,069人 | ▲91人 | ▲0.20% |
伊達市
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 1万7,671世帯 | 1万7,687世帯 | ▲16世帯 | ▲0.09% |
男性 | 1万5,218人 | 1万5,246人 | ▲28人 | ▲0.18% |
女性 | 1万7,555人 | 1万7,594人 | ▲39人 | ▲0.22% |
総数 | 3万2,773人 | 3万2,840人 | ▲67人 | ▲0.20% |
洞爺湖町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 4,694世帯 | 4,706世帯 | ▲12世帯 | ▲0.25% |
男性 | 3,811人 | 3,820人 | ▲9人 | ▲0.24% |
女性 | 4,398人 | 4,403人 | ▲5人 | ▲0.11% |
総数 | 8,209人 | 8,223人 | ▲14人 | ▲0.17% |
豊浦町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 2,068世帯 | 2,077世帯 | ▲9世帯 | ▲0.43% |
男性 | 1,762人 | 1,766人 | ▲4人 | ▲0.23% |
女性 | 1,950人 | 1,961人 | ▲11人 | ▲0.56% |
総数 | 3,712人 | 3,727人 | ▲15人 | ▲0.40% |
壮瞥町
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 1,281世帯 | 1,282世帯 | ▲1世帯 | ▲0.08% |
男性 | 1,136人 | 1,136人 | 0人 | 0.00% |
女性 | 1,242人 | 1,246人 | ▲4人 | ▲0.32% |
総数 | 2,378人 | 2,382人 | ▲4人 | ▲0.17% |
4市7町合計
2月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 20万4,322世帯 | 20万4,534世帯 | ▲212世帯 | ▲0.10% |
男性 | 18万2,384人 | 18万2,655人 | ▲271人 | ▲0.15% |
女性 | 19万4,974人 | 19万5,235人 | ▲261人 | ▲0.13% |
総数 | 37万7,358人 | 37万7,890人 | ▲532人 | ▲0.14% |
コメント