胆振新型コロナ感染者数
道による感染者数の発表は、5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが「5類感染症」となったことに伴い、「定点把握」を用いて発生動向の公表となりました。
今後は毎週月曜から日曜までの週次報告が翌週の金曜日に公表されます。
初回は、5月8日~14日の定点医療機関における発生状況が19日に公表されます。
累計新規感染者数 | 1日当たり最多 | 1週間当たり最多 | 1カ月当たり最多 |
8万1,330人 | 764人 (2022年11月22日) | 3,283人 (2022年8月21日~27日) | 12,306人 (2022年11月) |
胆振新規感染者数日別【5月】
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週合計 |
1日 7人 | 2日 80人 | 3日 73人 | 4日 13人 | 5日 17人 | 6日 11人 | 212人 | |
7日 17人 | 8日 27人 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 44人 |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
胆振の月別新規感染者数
月別 | 人数 |
2023年05月 | 245人 |
2023年04月 | 1,047人 |
2023年03月 | 551人 |
2023年02月 | 1,501人 |
2023年01月 | 4,970人 |
2022年12月 | 9,964人 |
2022年11月 | 12,306人 |
2022年10月 | 4,456人 |
2022年09月 | 7,173人 |
2022年08月 | 12,219人 |
2022年07月 | 3,562人 |
2022年06月 | 1,621人 |
2022年05月 | 5,261人 |
2022年04月 | 4,761人 |
2022年03月 | 3,060人 |
2022年02月 | 4,777人 |
2022年01月 | 1,639人 |
2021年12月 | 9人 |
2021年11月 | 3人 |
2021年10月 | 0人 |
2021年09月 | 56人 |
2021年08月 | 406人 |
2021年07月 | 115人 |
2021年06月 | 143人 |
2021年05月 | 580人 |
2021年04月 | 82人 |
2021年03月 | 30人 |
2021年02月 | 24人 |
2021年01月 | 252人 |
2020年12月 | 329人 |
2020年11月 | 121人 |
2020年10月 | 36人 |
2020年09月 | 6人 |
2020年08月 | 3人 |
2020年07月 | 5人 |
2020年06月 | 2人 |
2020年05月 | 0人 |
2020年04月 | 9人 |
2020年03月 | 2人 |
2020年02月 | 5人 |
4市7町別の発生届出数
全数届出の見直しに伴い、2022年9月27日分より発生届出対象者に限定して集計されるようになりました。
発生届出の対象者
- 65歳以上
- 入院を要する人
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与が必要な人
- 重症化リスクがあり、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な人
- 妊婦
東胆振
累計 | 4,610人 | |
5月2日〜7日 | 17人 | |
前週 | 49人 | +9人 |
前々週 | 40人 | ▲13人 |
苫小牧市
累計 | 3,703人 | |
5月2日〜7日 | 14人 | |
前週 | 41人 | +11人 |
前々週 | 30人 | ▲15人 |
白老町
累計 | 305人 | |
5月2日〜7日 | 2人 | |
前週 | 3人 | ▲4人 |
前々週 | 7人 | +4人 |
厚真町
累計 | 234人 | |
5月2日〜7日 | 1人 | |
前週 | 4人 | +4人 |
前々週 | 0人 | ▲1人 |
安平町
累計 | 209人 | |
5月2日〜7日 | 0人 | |
前週 | 0人 | ▲3人 |
前々週 | 3人 | ▲1人 |
むかわ町
累計 | 159人 | |
5月2日〜7日 | 0人 | |
前週 | 1人 | +1人 |
前々週 | 0人 | 0人 |
西胆振
累計 | 5,253人 | |
5月2日〜7日 | 27人 | |
前週 | 38人 | 0人 |
前々週 | 38人 | +12人 |
室蘭市
累計 | 2,183人 | |
5月2日〜7日 | 9人 | |
前週 | 15人 | +4人 |
前々週 | 11人 | ▲6人 |
登別市
累計 | 1,313人 | |
5月2日〜7日 | 5人 | |
前週 | 10人 | ▲3人 |
前々週 | 13人 | +5人 |
伊達市
累計 | 955人 | |
5月2日〜7日 | 11人 | |
前週 | 9人 | ▲4人 |
前々週 | 13人 | +12人 |
豊浦町
累計 | 113人 | |
5月2日〜7日 | 0人 | 0人 |
前週 | 0人 | 0人 |
前々週 | 0人 | 0人 |
壮瞥町
累計 | 327人 | |
5月2日〜7日 | 0人 | 0人 |
前週 | 0人 | 0人 |
前々週 | 0人 | 0人 |
洞爺湖町
累計 | 362人 | |
5月2日〜7日 | 2人 | ▲2人 |
前週 | 4人 | +3人 |
前々週 | 1人 | +1人 |
道内の新規感染者数・死者数
感染者数
累計 | 8日発表分 | |
道内合計 | 136万3,137人 | 577人 |
空知 | 5万1,931人 | 0人 |
石狩 | 10万3,837人 | 14人 |
後志 | 1万8,081人 | 4人 |
胆振 | 8万1,330人 | 27人 |
日高 | 1万0,770人 | 2人 |
渡島 | 2万5,932人 | 17人 |
檜山 | 5,141人 | 0人 |
上川 | 2万7,510人 | 3人 |
留萌 | 5,286人 | 2人 |
宗谷 | 1万0,336人 | 12人 |
オホーツク | 5万3,642人 | 50人 |
十勝 | 8万1,513人 | 12人 |
釧路 | 4万6,119人 | 44人 |
根室 | 1万1,126人 | 27人 |
その他 | 5,155人 | |
陽性者 登録センター | 7万0,877人 | 70人 |
※札幌市 | 56万7,011人 | 162人 |
※旭川市 | 9万1,356人 | 31人 |
※函館市 | 6万8,605人 | 96人 |
※小樽市 | 2万7,579人 | 4人 |
死者数
累計 | 8日発表分 | |
道内計 | 4,610人 | 1人 |
北海道 | 2,008人 | 1人 |
※札幌市 | 1,909人 | 0人 |
※旭川市 | 351人 | 0人 |
※函館市 | 221人 | 0人 |
※小樽市 | 121人 | 0人 |
コメント