東胆振
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,527世帯 | 11万0,536世帯 | ▲9世帯 | ▲0.01% |
男性 | 9万9,806人 | 9万9,870人 | ▲64人 | ▲0.06% |
女性 | 10万3,962人 | 10万4,023人 | ▲61人 | ▲0.06% |
総数 | 20万3,768人 | 20万3,893人 | ▲125人 | ▲0.06% |
苫小牧市
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,978世帯 | 9万0,970世帯 | 8世帯 | 0.01% |
男性 | 8万2,679人 | 8万2,696人 | ▲17人 | ▲0.02% |
女性 | 8万5,961人 | 8万5,998人 | ▲37人 | ▲0.04% |
総数 | 16万8,640人 | 16万8,694人 | ▲54人 | ▲0.03% |
白老町
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,296世帯 | 9,310世帯 | ▲14世帯 | ▲0.15% |
男性 | 7,489人 | 7,515人 | ▲26人 | ▲0.35% |
女性 | 8,272人 | 8,293人 | ▲21人 | ▲0.25% |
総数 | 1万5,761人 | 1万5,808人 | ▲47人 | ▲0.30% |
むかわ町
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,115世帯 | 4,105世帯 | 10世帯 | 0.24% |
男性 | 3,760人 | 3,761人 | ▲1人 | ▲0.03% |
女性 | 3,854人 | 3,850人 | 4人 | 0.10% |
総数 | 7,614人 | 7,611人 | 3人 | 0.04% |
安平町
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,988世帯 | 4,000世帯 | ▲12世帯 | ▲0.30% |
男性 | 3,650人 | 3,663人 | ▲13人 | ▲0.35% |
女性 | 3,690人 | 3,695人 | ▲5人 | ▲0.14% |
総数 | 7,340人 | 7,358人 | ▲18人 | ▲0.24% |
厚真町
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,150世帯 | 2,151世帯 | ▲1世帯 | ▲0.05% |
男性 | 2,228人 | 2,235世帯 | ▲7人 | ▲0.31% |
女性 | 2,185人 | 2,187人 | ▲2人 | ▲0.09% |
総数 | 4,413人 | 4,422人 | ▲9人 | ▲0.20% |
西胆振
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万4,349世帯 | 9万4,459世帯 | ▲110世帯 | ▲0.12% |
男性 | 8万1,325人 | 8万1,436人 | ▲111人 | ▲0.14% |
女性 | 8万9,496人 | 8万9,607人 | ▲111人 | ▲0.12% |
総数 | 17万0,821人 | 17万1,043人 | ▲222人 | ▲0.13% |
室蘭市
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,362世帯 | 4万4,409世帯 | ▲47世帯 | ▲0.11% |
男性 | 3万7,809人 | 3万7,886人 | ▲77人 | ▲0.20% |
女性 | 4万0,845人 | 4万0,903人 | ▲58人 | ▲0.14% |
総数 | 7万8,654人 | 7万8,789人 | ▲135 | ▲0.17% |
登別市
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,232世帯 | 2万4,269世帯 | ▲37世帯 | ▲0.15% |
男性 | 2万1,770人 | 2万1,795人 | ▲25人 | ▲0.11% |
女性 | 2万3,683人 | 2万3,702人 | ▲19人 | ▲0.08% |
総数 | 4万5,453人 | 4万5,497人 | ▲44人 | ▲0.10% |
伊達市
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,658世帯 | 1万7,667世帯 | ▲9世帯 | ▲0.05% |
男性 | 1万5,098人 | 1万5,092人 | 6人 | 0.04% |
女性 | 1万7,392人 | 1万7,419人 | ▲27人 | ▲0.16% |
総数 | 3万2,490人 | 3万2,511人 | ▲21人 | ▲0.06% |
洞爺湖町
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,763世帯 | 4,772世帯 | ▲9世帯 | ▲0.19% |
男性 | 3,800人 | 3,813人 | ▲13人 | ▲0.34% |
女性 | 4,411人 | 4,411人 | 0 | 0.00% |
総数 | 8,211人 | 8,224人 | ▲13人 | ▲0.16% |
豊浦町
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,036世帯 | 2,042世帯 | ▲6世帯 | ▲0.29% |
男性 | 1,716人 | 1,720人 | ▲4人 | ▲0.23% |
女性 | 1,917人 | 1,918人 | ▲1人 | ▲0.05% |
総数 | 3,633人 | 3,638人 | ▲5人 | ▲0.14% |
壮瞥町
9月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,298世帯 | 1,300世帯 | ▲2世帯 | ▲0.15% |
男性 | 1,132人 | 1,130人 | 2人 | 0.18% |
女性 | 1,248人 | 1,254人 | ▲6人 | ▲0.48% |
総数 | 2,380人 | 2,384人 | ▲4人 | ▲0.17% |
4市7町合計
8月末 | 前月末 | 対増加数 | |
世帯数 | 20万4,876世帯 | 20万4,995世帯 | ▲119世帯 |
男性 | 18万1,131人 | 18万1,306人 | ▲175人 |
女性 | 19万3,458人 | 19万3,630人 | ▲172人 |
総数 | 37万4,589人 | 37万4,936人 | ▲347人 |
コメント