各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,295世帯 | 11万0,391世帯 | ▲96世帯 | ▲0.09% |
男性 | 9万9,527人 | 9万9,643人 | ▲116人 | ▲0.12% |
女性 | 10万3,675人 | 10万3,764人 | ▲89人 | ▲0.09% |
総数 | 20万3,202人 | 20万3,407人 | ▲205人 | ▲0.10% |
苫小牧市
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,867世帯 | 9万0,915世帯 | ▲48世帯 | ▲0.05% |
男性 | 8万2,537人 | 8万2,604人 | ▲67人 | ▲0.08% |
女性 | 8万5,762人 | 8万5,820人 | ▲58人 | ▲0.07% |
総数 | 16万8,299人 | 16万8,424人 | ▲125人 | ▲0.07% |
白老町
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,307世帯 | 9,310世帯 | ▲3世帯 | ▲0.03% |
男性 | 7,471人 | 7,480人 | ▲9人 | ▲0.12% |
女性 | 8,249人 | 8,261人 | ▲12人 | ▲0.15% |
総数 | 1万5,720人 | 1万5,741人 | ▲21人 | ▲0.13% |
むかわ町
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,024世帯 | 4,050世帯 | ▲26世帯 | ▲0.64% |
男性 | 3,683人 | 3,707人 | ▲24人 | ▲0.65% |
女性 | 3,805人 | 3,823人 | ▲18人 | ▲0.47% |
総数 | 7,488人 | 7,530人 | ▲42人 | ▲0.56% |
安平町
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,968世帯 | 3,984世帯 | ▲16世帯 | ▲0.40% |
男性 | 3,632人 | 3,646人 | ▲14人 | ▲0.38% |
女性 | 3,682人 | 3,683人 | ▲1人 | ▲0.03% |
総数 | 7,314人 | 7,329人 | ▲15人 | ▲0.20% |
厚真町
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,129世帯 | 2,132世帯 | ▲3世帯 | ▲0.14% |
男性 | 2,204人 | 2,206人 | ▲2人 | ▲0.09% |
女性 | 2,177人 | 2,177人 | 0人 | 0.00% |
総数 | 4,381人 | 4,383人 | ▲2人 | ▲0.05% |
西胆振
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万3,961世帯 | 9万4,143世帯 | ▲182世帯 | ▲0.19% |
男性 | 8万0,954人 | 8万1,132人 | ▲178人 | ▲0.22% |
女性 | 8万9,051人 | 8万9,200人 | ▲149人 | ▲0.17% |
総数 | 17万0,005人 | 17万0,332人 | ▲327人 | ▲0.19% |
室蘭市
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,147世帯 | 4万4,257世帯 | ▲110世帯 | ▲0.25% |
男性 | 3万7,614人 | 3万7,694人 | ▲80人 | ▲0.21% |
女性 | 4万0,638人 | 4万0,726人 | ▲88人 | ▲0.22% |
総数 | 7万8,252人 | 7万8,420人 | ▲168人 | ▲0.21% |
登別市
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,132世帯 | 2万4,173世帯 | ▲41世帯 | ▲0.17% |
男性 | 2万1,663人 | 2万1,714人 | ▲51人 | ▲0.23% |
女性 | 2万3,563人 | 2万3,597人 | ▲34人 | ▲0.14% |
総数 | 4万5,226人 | 4万5,311人 | ▲85人 | ▲0.19% |
伊達市
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,632世帯 | 1万7,643世帯 | ▲11世帯 | ▲0.06% |
男性 | 1万5,056人 | 1万5,079人 | ▲23人 | ▲0.15% |
女性 | 1万7,339人 | 1万7,344人 | ▲5人 | ▲0.03% |
総数 | 3万2,395人 | 3万2,423人 | ▲28人 | ▲0.09% |
洞爺湖町
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,724世帯 | 4,743世帯 | ▲19世帯 | ▲0.40% |
男性 | 3,775人 | 3,792人 | ▲17人 | ▲0.45% |
女性 | 4,368人 | 4,386人 | ▲18人 | ▲0.41% |
総数 | 8,143人 | 8,178人 | ▲35人 | ▲0.43% |
豊浦町
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,039世帯 | 2,034世帯 | 5世帯 | 0.25% |
男性 | 1,718人 | 1,720人 | ▲2人 | ▲0.12% |
女性 | 1,909人 | 1,908人 | 1人 | 0.05% |
総数 | 3,627人 | 3,628人 | ▲1人 | ▲0.03% |
壮瞥町
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,287世帯 | 1,293世帯 | ▲6世帯 | ▲0.46% |
男性 | 1,128人 | 1,133人 | ▲5人 | ▲0.44% |
女性 | 1,234人 | 1,239人 | ▲5人 | ▲0.40% |
総数 | 2,362人 | 2,372人 | ▲10人 | ▲0.42% |
4市7町合計
12月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万4,256世帯 | 20万4,534世帯 | ▲278世帯 | ▲0.14% |
男性 | 18万0,481人 | 18万0,775人 | ▲294人 | ▲0.16% |
女性 | 19万2,726人 | 19万2,964人 | ▲238人 | ▲0.12% |
総数 | 37万3,207人 | 37万3,739人 | ▲532人 | ▲0.14% |
コメント