厚真町
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 2,111世帯 | 2,121世帯 | ▲10世帯 | ▲0.47% |
男性 | 2,194人 | 2,207人 | ▲13人 | ▲0.59% |
女性 | 2,191人 | 2,199人 | ▲8人 | ▲0.36% |
総数 | 4,385人 | 4,406人 | ▲21人 | ▲0.48% |
安平町
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 3,975世帯 | 3,987世帯 | ▲12世帯 | ▲0.30% |
男性 | 3,667人 | 3,670人 | ▲3人 | ▲0.08% |
女性 | 3,761人 | 3,767人 | ▲6人 | ▲0.16% |
総数 | 7,428人 | 7,437人 | ▲9人 | ▲0.12% |
白老町
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 9,348世帯 | 9,343世帯 | ▲5世帯 | ▲0.05% |
男性 | 7,625人 | 7,624人 | 1人 | 0.01% |
女性 | 8,447人 | 8,449人 | ▲2人 | ▲0.02% |
総数 | 16,072人 | 16,073人 | ▲1人 | ▲0.01% |
壮瞥町
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 1,297世帯 | 1,302世帯 | ▲5世帯 | ▲0.38% |
男性 | 1,144人 | 1,142人 | 2人 | 0.18% |
女性 | 1,263人 | 1,268人 | ▲5人 | ▲0.39% |
総数 | 2,407人 | 2,410人 | ▲3人 | ▲0.12% |
伊達市
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 17,736世帯 | 17,736世帯 | 0世帯 | 0.00% |
男性 | 15,291人 | 15,304人 | ▲13人 | ▲0.08% |
女性 | 17,646人 | 17,644人 | 2人 | 0.01% |
総数 | 32,937人 | 32,948人 | ▲11人 | ▲0.03% |
洞爺湖町
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 4,766世帯 | 4,782世帯 | ▲16世帯 | ▲0.33% |
男性 | 3,856人 | 3,872人 | ▲16人 | ▲0.41% |
女性 | 4,442人 | 4,458人 | ▲16人 | ▲0.36% |
総数 | 8,298人 | 8,330人 | ▲32人 | ▲0.38% |
苫小牧市
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 90,562世帯 | 90,578世帯 | ▲16世帯 | ▲0.02% |
男性 | 83,083人 | 83,116人 | ▲33人 | ▲0.04% |
女性 | 86,603人 | 86,640人 | ▲37人 | ▲0.04% |
総数 | 169,686人 | 169,756人 | ▲70人 | ▲0.04% |
豊浦町
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 2,083世帯 | 2,093世帯 | ▲10世帯 | ▲0.48% |
男性 | 1,782人 | 1,779人 | 3人 | 0.17% |
女性 | 1,969人 | 1,967人 | 2人 | 0.10% |
総数 | 3,751人 | 3,746人 | 5人 | 0.13% |
登別市
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 24,452世帯 | 24,490世帯 | ▲38世帯 | ▲0.16% |
男性 | 22,193人 | 22,210人 | ▲17人 | ▲0.08% |
女性 | 24,043人 | 24,077人 | ▲34人 | ▲0.14% |
総数 | 46,236人 | 46,287人 | ▲51人 | ▲0.11% |
むかわ町
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 4,042世帯 | 4,065世帯 | ▲23世帯 | ▲0.57% |
男性 | 3,776人 | 3,787人 | ▲11人 | ▲0.29% |
女性 | 3,859人 | 3,876人 | ▲17人 | ▲0.44% |
総数 | 7,635人 | 7,663人 | ▲28人 | ▲0.37% |
室蘭市
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 44,787世帯 | 44,844世帯 | ▲57世帯 | ▲0.13% |
男性 | 38,555人 | 38,595人 | ▲40人 | ▲0.10% |
女性 | 41,618人 | 41,688人 | ▲70人 | ▲0.17% |
総数 | 80,173人 | 80,283人 | ▲110人 | ▲0.14% |
4市7町合計
10月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯数 | 205,159世帯 | 205,341世帯 | ▲182世帯 | ▲0.09% |
男性 | 183,166人 | 183,306人 | ▲140人 | ▲0.08% |
女性 | 195,842人 | 196,033人 | ▲191人 | ▲0.10% |
総数 | 379,008人 | 379,339人 | ▲331人 | ▲0.09% |
コメント