各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,656世帯 | 11万0,544世帯 | 112世帯 | 0.10% |
男性 | 9万9,085人 | 9万9,054人 | 31人 | 0.03% |
女性 | 10万3,135人 | 10万3,138人 | ▲3人 | 0.00% |
総数 | 20万2,220人 | 20万2,192人 | 28人 | 0.01% |
苫小牧市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万1,138世帯 | 9万1,053世帯 | 85世帯 | 0.09% |
男性 | 8万2,132人 | 8万2,102人 | 30人 | 0.04% |
女性 | 8万5,370人 | 8万5,355人 | 15人 | 0.02% |
総数 | 16万7,502人 | 16万7,457人 | 45人 | 0.03% |
白老町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,293世帯 | 9,296世帯 | ▲3世帯 | ▲0.03% |
男性 | 7,425人 | 7,434人 | ▲9人 | ▲0.12% |
女性 | 8,152人 | 8,163人 | ▲11人 | ▲0.13% |
総数 | 1万5,577人 | 1万5,597人 | ▲20人 | ▲0.13% |
むかわ町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,074世帯 | 4,045世帯 | 29世帯 | 0.72% |
男性 | 3,671人 | 3,653人 | 18人 | 0.49% |
女性 | 3,776人 | 3,773人 | 3人 | 0.08% |
総数 | 7,447人 | 7,426人 | 21人 | 0.28% |
安平町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,022世帯 | 4,017世帯 | 5世帯 | 0.12% |
男性 | 3,668人 | 3,671人 | ▲3人 | ▲0.08% |
女性 | 3,684人 | 3,686人 | ▲2人 | ▲0.05% |
総数 | 7,352人 | 7,357人 | ▲5人 | ▲0.07% |
厚真町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,129世帯 | 2,133世帯 | ▲4世帯 | ▲0.19% |
男性 | 2,189人 | 2,194人 | ▲5人 | ▲0.23% |
女性 | 2,153人 | 2,161人 | ▲8人 | ▲0.37% |
総数 | 4,342人 | 4,355人 | ▲13人 | ▲0.30% |
西胆振
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万3,765世帯 | 9万3,895世帯 | ▲130世帯 | ▲0.14% |
男性 | 8万0,193人 | 8万0,298人 | ▲105人 | ▲0.13% |
女性 | 8万8,190人 | 8万8,354人 | ▲164人 | ▲0.19% |
総数 | 16万8,383人 | 16万8,652人 | ▲269人 | ▲0.16% |
室蘭市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万3,928世帯 | 4万4,037世帯 | ▲109世帯 | ▲0.25% |
男性 | 3万7,218人 | 3万7,297人 | ▲79人 | ▲0.21% |
女性 | 4万0,163人 | 4万0,267人 | ▲104人 | ▲0.26% |
総数 | 7万7,381人 | 7万7,564人 | ▲183人 | ▲0.24% |
登別市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,102世帯 | 2万4,107世帯 | ▲5世帯 | ▲0.02% |
男性 | 2万1,420人 | 2万1,432人 | ▲12人 | ▲0.06% |
女性 | 2万3,410人 | 2万3,442人 | ▲32人 | ▲0.14% |
総数 | 4万4,830人 | 4万4,874人 | ▲44人 | ▲0.10% |
伊達市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,599世帯 | 1万7,613世帯 | ▲14世帯 | ▲0.08% |
男性 | 1万4,905人 | 1万4,927人 | ▲22人 | ▲0.15% |
女性 | 1万7,161人 | 1万7,176人 | ▲15人 | ▲0.09% |
総数 | 3万2,066人 | 3万2,103人 | ▲37人 | ▲0.12% |
洞爺湖町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,770世帯 | 4,781世帯 | ▲11世帯 | ▲0.23% |
男性 | 3,767人 | 3,771人 | ▲4人 | ▲0.11% |
女性 | 4,353人 | 4,362人 | ▲9人 | ▲0.21% |
総数 | 8,120人 | 8,133人 | ▲13人 | ▲0.16% |
豊浦町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,061世帯 | 2,054世帯 | 7世帯 | 0.34% |
男性 | 1,740人 | 1,729人 | 11人 | 0.64% |
女性 | 1,868人 | 1,873人 | ▲5人 | ▲0.27% |
総数 | 3,608人 | 3,602人 | 6人 | 0.17% |
壮瞥町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,305世帯 | 1,303世帯 | 2世帯 | 0.15% |
男性 | 1,143人 | 1,142人 | 1人 | 0.09% |
女性 | 1,235人 | 1,234人 | 1人 | 0.08% |
総数 | 2,378人 | 2,376人 | 2人 | 0.08% |
4市7町合計
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万4,421世帯 | 20万4,439世帯 | ▲18世帯 | ▲0.01% |
男性 | 17万9,278人 | 17万9,352人 | ▲74人 | ▲0.04% |
女性 | 19万1,325人 | 19万1,492人 | ▲167人 | ▲0.09% |
総数 | 37万0,603人 | 37万0,844人 | ▲241人 | ▲0.06% |
コメント