東胆振
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 109,945世帯 | 109,991世帯 | ▲46世帯 | ▲0.04% |
男性 | 100,217人 | 100,291人 | ▲74人 | ▲0.07% |
女性 | 104,727人 | 104,785人 | ▲58人 | ▲0.06% |
総数 | 204,944人 | 205,076人 | ▲132人 | ▲0.06% |
苫小牧市
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 90,525世帯 | 90,548世帯 | ▲23世帯 | ▲0.03% |
男性 | 83,030人 | 83,067人 | ▲37人 | ▲0.04% |
女性 | 86,498人 | 86,547人 | ▲49人 | ▲0.06% |
総数 | 169,528人 | 169,614人 | ▲86人 | ▲0.05% |
厚真町
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 2,114世帯 | 2,116世帯 | ▲2世帯 | ▲0.09% |
男性 | 2,199人 | 2,200人 | ▲1人 | ▲0.05% |
女性 | 2,194人 | 2,187人 | 7人 | 0.32% |
総数 | 4,393人 | 4,387人 | 6人 | 0.14% |
安平町
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 3,951世帯 | 3,963世帯 | ▲12世帯 | ▲0.30% |
男性 | 3,646人 | 3,656人 | ▲10人 | ▲0.27% |
女性 | 3,748人 | 3,752人 | ▲4人 | ▲0.11% |
総数 | 7,394人 | 7,408人 | ▲14人 | ▲0.19% |
むかわ町
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 4,006世帯 | 4,004世帯 | 2世帯 | 0.05% |
男性 | 3,731人 | 3,736人 | ▲5人 | ▲0.13% |
女性 | 3,848人 | 3,847人 | 1人 | 0.03% |
総数 | 7,579人 | 7,583人 | ▲4人 | ▲0.05% |
白老町
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 9,349世帯 | 9,360世帯 | ▲11世帯 | ▲0.12% |
男性 | 7,611人 | 7,632人 | ▲21人 | ▲0.28% |
女性 | 8,439人 | 8,452人 | ▲13人 | ▲0.15% |
総数 | 16,050人 | 16,084人 | ▲34人 | ▲0.21% |
西胆振
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 94,848世帯 | 94,998世帯 | ▲150世帯 | ▲0.16% |
男性 | 82,598人 | 82,737人 | ▲139人 | ▲0.17% |
女性 | 90,781人 | 90,876人 | ▲95人 | ▲0.10% |
総数 | 173,379人 | 173,613人 | ▲234人 | ▲0.13% |
室蘭市
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 44,671世帯 | 44,760世帯 | ▲89世帯 | ▲0.20% |
男性 | 38,447人 | 38,537人 | ▲90人 | ▲0.23% |
女性 | 41,539人 | 41,597人 | ▲58人 | ▲0.14% |
総数 | 79,986人 | 80,134人 | ▲148人 | ▲0.18% |
登別市
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 24,384世帯 | 24,411世帯 | ▲27世帯 | ▲0.11% |
男性 | 22,142人 | 22,168 人 | ▲26人 | ▲0.12% |
女性 | 23,993人 | 24,005 人 | ▲12人 | ▲0.05% |
総数 | 46,135人 | 46,173 人 | ▲38人 | ▲0.08% |
伊達市
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 17,713世帯 | 17,715世帯 | ▲2世帯 | ▲0.01% |
男性 | 15,277人 | 15,280人 | ▲3人 | ▲0.02% |
女性 | 17,624人 | 17,627人 | ▲3人 | ▲0.02% |
総数 | 32,901人 | 32,907人 | ▲6人 | ▲0.02% |
洞爺湖町
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 4,711世帯 | 4,736世帯 | ▲25世帯 | ▲0.53% |
男性 | 3,823人 | 3,836人 | ▲13人 | ▲0.34% |
女性 | 4,411人 | 4,424人 | ▲13人 | ▲0.29% |
総数 | 8,234人 | 8,260人 | ▲26人 | ▲0.31% |
豊浦町
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 2,080世帯 | 2,085世帯 | ▲5世帯 | ▲0.24% |
男性 | 1,767人 | 1,773人 | ▲6人 | ▲0.34% |
女性 | 1,964人 | 1,967人 | ▲3人 | ▲0.15% |
総数 | 3,731人 | 3,740人 | ▲9人 | ▲0.24% |
壮瞥町
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 1,289世帯 | 1,291世帯 | ▲2世帯 | ▲0.15% |
男性 | 1,142人 | 1,143人 | ▲1人 | ▲0.09% |
女性 | 1,250人 | 1,256人 | ▲6人 | ▲0.48% |
総数 | 2,392人 | 2,399人 | ▲7人 | ▲0.29% |
4市7町合計
12月末時点 | 前月末時点 | 対前月増加数 | 対前月増加率 | |
世帯 | 204,793世帯 | 204,989世帯 | ▲196世帯 | ▲0.10% |
男性 | 182,815人 | 183,028人 | ▲213人 | ▲0.12% |
女性 | 195,508人 | 195,661人 | ▲153人 | ▲0.08% |
総数 | 378,323人 | 378,689人 | ▲366人 | ▲0.10% |
コメント