目次
全国のふるさと納税の受入額及び受入件数
全国のふるさと納税の受入額及び受入件数の推移は年々増加しており、
令和3年度の実績は、前年の約1.2倍となる約8,302億円で件数は約4,447万件でした。
市町村別にみると道内では、紋別市が152億9676万7千円(110万5051件)と最も多く、胆振管内では苫小牧市、日高管内ではえりも町がそれぞれ最多でした。
数値は、総務省が発表したふるさと納税の現況調査を参考にしています。
令和3年度 胆振4市7町
管内 | 道内 | 金額 | 件数 | |
苫小牧市 | 1 | 23 | 10億2053万6千円 | 65,639 |
登別市 | 2 | 32 | 7億5909万1千円 | 33,328 |
白老町 | 3 | 36 | 6億2727万3千円 | 39,175 |
安平町 | 4 | 38 | 5億8504万3千円 | 50,735 |
厚真町 | 5 | 52 | 4億6942万6千円 | 16,279 |
洞爺湖町 | 6 | 97 | 1億4215万7千円 | 7,052 |
壮瞥町 | 7 | 104 | 1億2072万9千円 | 7,665 |
室蘭市 | 8 | 126 | 7926万6千円 | 5,991 |
むかわ町 | 9 | 128 | 7748万4千円 | 3,394 |
伊達市 | 10 | 130 | 7645万2千円 | 3,949 |
豊浦町 | 11 | 146 | 4584万4千円 | 1,757 |
令和3年度 日高7町
管内 | 道内 | 金額 | 件数 | |
えりも町 | 1 | 28 | 7億9677万1千円 | 34,171 |
浦河町 | 2 | 54 | 4億5024万6千円 | 20,691 |
新冠町 | 3 | 69 | 2億9319万4千円 | 3,350 |
様似町 | 4 | 82 | 2億2198万0千円 | 10,752 |
新ひだか町 | 5 | 90 | 1億7113万1千円 | 7,589 |
平取町 | 6 | 96 | 1億4671万6千円 | 6,390 |
日高町 | 7 | 102 | 1億2780万0千円 | 5,879 |
市町別 苫小牧市(R3年度 道内23位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:13,000円=ネピネピトイレットロール12ロールシングル 8パック
- 2位:12,000円=ネピネピティッシュ(60箱)
- 3位:11,000円=ネピアプレミアムトイレットロール日本の美12ロールダブル桜(72ロール)
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 65万5千円 | 5 |
平成21年度 | 117万0千円 | 11 |
平成22年度 | 83万0千円 | 11 |
平成23年度 | 65万5千円 | 9 |
平成24年度 | 107万0千円 | 10 |
平成25年度 | 115万3千円 | 10 |
平成26年度 | 123万2千円 | 23 |
平成27年度 | 531万5千円 | 325 |
平成28年度 | 8874万1千円 | 7,202 |
平成29年度 | 1億4738万1千円 | 12,010 |
平成30年度 | 2億7931万0千円 | 18,321 |
令和元年度 | 4億6245万2千円 | 29,141 |
令和2年度 | 5億8156万4千円 | 36,944 |
令和3年度 | 10億2053万6千円 | 65,639 |
市町別 登別市(R3年度 道内32位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:13,000円=無添加 極上エゾバフンウニ塩水パック100g
- 2位:25,000円=無添加 極上エゾバフンウニ塩水パック200g(100g×2パック)
- 3位:12,500円=極上エゾバフンウニ100g(パック詰)
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 0 | 0 |
平成21年度 | 137万0千円 | 41 |
平成22年度 | 181万5千円 | 52 |
平成23年度 | 261万2千円 | 108 |
平成24年度 | 280万5千円 | 112 |
平成25年度 | 199万9千円 | 75 |
平成26年度 | 1841万7千円 | 804 |
平成27年度 | 1520万5千円 | 601 |
平成28年度 | 1億6709万2千円 | 8,921 |
平成29年度 | 1億2788万9千円 | 5,232 |
平成30年度 | 2億8364万4千円 | 16,132 |
令和元年度 | 6億6465万9千円 | 40,466 |
令和2年度 | 8億2366万1千円 | 47,258 |
令和3年度 | 7億5909万0千円 | 33,328 |
市町別 白老町(R3年度 道内36位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:10,000円=しぶやのいくら醤油漬(ますいくら)200g×2
- 2位:10,000円=訳あり・牛の里ビーフハンバーグ(110g5枚入)×3
- 3位:10,000円=訳あり・冷凍ボイルずわい蟹【メス】1㎏・2~11尾入り
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 108万4千円 | 17 |
平成21年度 | 91万5千円 | 8 |
平成22年度 | 90万0千円 | 10 |
平成23年度 | 174万5千円 | 10 |
平成24年度 | 72万0千円 | 8 |
平成25年度 | 81万5千円 | 17 |
平成26年度 | 3217万2千円 | 2,234 |
平成27年度 | 1億2992万1千円 | 7,644 |
平成28年度 | 5億8958万0千円 | 50,972 |
平成29年度 | 4億5674万5千円 | 38,142 |
平成30年度 | 4億2163万0千円 | 34,794 |
令和元年度 | 3億7027万7千円 | 24,197 |
令和2年度 | 3億9761万3千円 | 22,513 |
令和3年度 | 6億2727万3千円 | 39,175 |
市町別 安平町(R3年度 道内38位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:10,000円=<夢民舎ブランド>はやきたチーズ色々詰合せ
- 2位:10,000円=おいわけメロン 糖度16度以上 1.6kg以上×2玉入
- 3位:13,000円=あびらのスイートコーン缶 24個入り
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 110万0千円 | 3 |
平成21年度 | 5万0千円 | 1 |
平成22年度 | 115万0千円 | 3 |
平成23年度 | 119万0千円 | 6 |
平成24年度 | 25万0千円 | 7 |
平成25年度 | 51万0千円 | 8 |
平成26年度 | 2441万6千円 | 1,788 |
平成27年度 | 2億8958万2千円 | 24,854 |
平成28年度 | 3億0845万8千円 | 26,923 |
平成29年度 | 3億7935万0千円 | 34,991 |
平成30年度 | 6億0542万6千円 | 47,818 |
令和元年度 | 6億5445万4千円 | 55,243 |
令和2年度 | 5億8828万4千円 | 50,636 |
令和3年度 | 5億8504万3千円 | 50,735 |
市町別 厚真町(R3年度 道内52位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:10,000円=北海道厚真町近海で獲れた 活ほっき貝 10~12個セット
- 2位: 5,000円=こだわりの無投薬・平飼い有精卵 25個セット
- 3位:15,000円=3ヵ月定期便!こだわりの無投薬・平飼い有精卵 毎月25個×3ヵ月お届け
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 3万6千円 | 1 |
平成21年度 | 9万2千円 | 4 |
平成22年度 | 30万0千円 | 1 |
平成23年度 | 10万0千円 | 1 |
平成24年度 | 96万0千円 | 34 |
平成25年度 | 445万0千円 | 303 |
平成26年度 | 9307万7千円 | 3,171 |
平成27年度 | 1億4734万3千円 | 3,711 |
平成28年度 | 2億1180万0千円 | 5,137 |
平成29年度 | 2億0803万4千円 | 4,786 |
平成30年度 | 9億4408万7千円 | 44,566 |
令和元年度 | 6億3076万6千円 | 21,165 |
令和2年度 | 5億1616万5千円 | 17,522 |
令和3年度 | 4億6942万6千円 | 16,279 |
市町別 洞爺湖町(R3年度 道内97位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:10,000円=約2kg!活ほたて2年貝(15枚~22枚)≪配送:2023年2月より順次出荷≫
- 2位:20,000円=約4kg!活ほたて3年貝(13枚~20枚)≪配送A:2022年12月より順次出荷≫
- 3位:10,000円=冷凍カット野菜 ブロッコリー60g×11袋
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 0 | 0 |
平成21年度 | 0 | 0 |
平成22年度 | 126万0千円 | 8 |
平成23年度 | 111万0千円 | 8 |
平成24年度 | 107万0千円 | 5 |
平成25年度 | 2898万1千円 | 87 |
平成26年度 | 5637万1千円 | 2,027 |
平成27年度 | 6656万2千円 | 2,526 |
平成28年度 | 3240万3千円 | 2,092 |
平成29年度 | 4688万5千円 | 2,460 |
平成30年度 | 7949万6千円 | 3,114 |
令和元年度 | 7284万6千円 | 2,588 |
令和2年度 | 7566万9千円 | 3,449 |
令和3年度 | 1億4215万7千円 | 7,052 |
市町別 壮瞥町(R3年度 道内104位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:10,000円=2022年10月中旬よりお届け壮瞥町りんご品種名「早生ふじ」12~18玉
- 2位:10,000円=2022年9月下旬~お届け壮瞥町りんご品種名「サンつがる」約5kg
- 3位:10,000円=2022年10月中旬よりお届け壮瞥産小豆ととら豆セット各約500g×2袋
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 57万0千円 | 3 |
平成21年度 | 0 | 0 |
平成22年度 | 2万5千円 | 1 |
平成23年度 | 13万0千円 | 2 |
平成24年度 | 4万0千円 | 2 |
平成25年度 | 5万5千円 | 3 |
平成26年度 | 71万4千円 | 23 |
平成27年度 | 984万3千円 | 619 |
平成28年度 | 3558万8千円 | 2,729 |
平成29年度 | 3024万4千円 | 2,292 |
平成30年度 | 2983万5千円 | 2,151 |
令和元年度 | 4569万4千円 | 3,255 |
令和2年度 | 1億2101万5千円 | 7,420 |
令和3年度 | 1億2072万9千円 | 7,665 |
市町別 室蘭市(R3年度 道内126位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:17,000円=カネカン竹内 訳ありラムチョップ(ニュージーランド産)約1kg
- 2位:10,000円=どさんこもちプリ丸餃子・チーズ餃子各20個・パリもち包子豚・チーズ各8個セット
- 3位:10,000円=北海道産春よ恋ブレンド小麦 8㎏(2kg×4袋)パン用強力粉
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 470万5千円 | 43 |
平成21年度 | 491万1千円 | 47 |
平成22年度 | 581万5千円 | 41 |
平成23年度 | 338万5千円 | 36 |
平成24年度 | 495万5千円 | 54 |
平成25年度 | 688万9千円 | 76 |
平成26年度 | 671万0千円 | 98 |
平成27年度 | 979万2千円 | 218 |
平成28年度 | 2734万9千円 | 660 |
平成29年度 | 1522万2千円 | 733 |
平成30年度 | 4402万3千円 | 1,375 |
令和元年度 | 2272万9千円 | 1,191 |
令和2年度 | 3623万6千円 | 2,365 |
令和3年度 | 7926万5千円 | 5,991 |
市町別 むかわ町(R3年度 道内128位)
返礼品人気ランキング
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 1位:10,000円=鵡川漁協発!特選ホッキ貝(3kg)
- 2位:10,000円=ASUKAのチーズ工房バラエティー6点セット
- 3位:10,000円=ホベツアラキリュウ
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 70万0千円 | 21 |
平成21年度 | 102万5千円 | 58 |
平成22年度 | 289万5千円 | 153 |
平成23年度 | 218万0千円 | 192 |
平成24年度 | 619万0千円 | 589 |
平成25年度 | 4500万7千円 | 3,472 |
平成26年度 | 1億1581万7千円 | 7,480 |
平成27年度 | 7822万5千円 | 5,331 |
平成28年度 | 3060万0千円 | 1,907 |
平成29年度 | 4867万0千円 | 3,519 |
平成30年度 | 1億0947万0千円 | 3,462 |
令和元年度 | 3375万0千円 | 1,672 |
令和2年度 | 4635万7千円 | 2,447 |
令和3年度 | 7748万4千円 | 3,394 |
市町別 豊浦町(R3年度 道内146位)
主な返礼品
※参考:ふるさとチョイス(2022年9月8日時点)
- 19,000円=とようらポーク2.5kg[ローススライス]
- 14,000円=カドワキ牛モモスライス(約400g)
- 12,000円=豊浦いちごワインセット
これまでの寄付額と件数
金額 | 件数 | |
平成20年度 | 95万8千円 | 9 |
平成21年度 | 70万0千円 | 7 |
平成22年度 | 19万0千円 | 5 |
平成23年度 | 22万5千円 | 6 |
平成24年度 | 27万5千円 | 5 |
平成25年度 | 7万0千円 | 5 |
平成26年度 | 949万6千円 | 718 |
平成27年度 | 2942万1千円 | 2,115 |
平成28年度 | 3104万6千円 | 1,550 |
平成29年度 | 3859万0千円 | 1,693 |
平成30年度 | 3498万1千円 | 1,156 |
令和元年度 | 4091万5千円 | 1,291 |
令和2年度 | 5135万5千円 | 1,869 |
令和3年度 | 4584万4千円 | 1,757 |
コメント