東胆振
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,552世帯 | 11万0,491世帯 | 61世帯 | 0.06% |
男性 | 9万9,929人 | 9万9,919人 | 10人 | 0.01% |
女性 | 10万4,106人 | 10万4,166人 | ▲60人 | ▲0.06% |
総数 | 20万4,035人 | 20万4,085人 | ▲50人 | ▲0.02% |
苫小牧市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,978世帯 | 9万0,941世帯 | 37世帯 | 0.04% |
男性 | 8万2,749人 | 8万2,748人 | 1人 | 0.00% |
女性 | 8万6,053人 | 8万6,109人 | ▲56人 | ▲0.07% |
総数 | 16万8,802人 | 16万8,857人 | ▲55人 | ▲0.03% |
白老町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,331世帯 | 9,334世帯 | ▲3世帯 | ▲0.03% |
男性 | 7,536人 | 7,543人 | ▲7人 | ▲0.09% |
女性 | 8,314人 | 8,321人 | ▲7人 | ▲0.08% |
総数 | 1万5,850人 | 1万5,864人 | ▲14人 | ▲0.09% |
むかわ町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,095世帯 | 4,089世帯 | 6世帯 | 0.15% |
男性 | 3,758人 | 3,753人 | 5人 | 0.13% |
女性 | 3,844人 | 3,840人 | 4人 | 0.10% |
総数 | 7,602人 | 7,593人 | 9人 | 0.12% |
安平町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,002世帯 | 3,993世帯 | 9世帯 | 0.23% |
男性 | 3,661人 | 3,663人 | ▲2人 | ▲0.05% |
女性 | 3,709人 | 3,712人 | ▲3人 | ▲0.08% |
総数 | 7,370人 | 7,375人 | ▲5人 | ▲0.07% |
厚真町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,146世帯 | 2,134世帯 | 12世帯 | 0.56% |
男性 | 2,225人 | 2,212人 | 13人 | 0.59% |
女性 | 2,186人 | 2,184人 | 2人 | 0.09% |
総数 | 4,411人 | 4,396人 | 15人 | 0.34% |
西胆振
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万4,536世帯 | 9万4,526世帯 | 10世帯 | 0.01% |
男性 | 8万1,572人 | 8万1,632人 | ▲60人 | ▲0.07% |
女性 | 8万9,703人 | 8万9,764人 | ▲61人 | ▲0.07% |
総数 | 17万1,275人 | 17万1,396人 | ▲121人 | ▲0.07% |
室蘭市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,470世帯 | 4万4,498世帯 | ▲28世帯 | ▲0.06% |
男性 | 3万7,971人 | 3万8,020人 | ▲49人 | ▲0.13% |
女性 | 4万0,960人 | 4万1,000人 | ▲40人 | ▲0.10% |
総数 | 7万8,931人 | 7万9,020人 | ▲89人 | ▲0.11% |
登別市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,280世帯 | 2万4,273世帯 | 7世帯 | 0.03% |
男性 | 2万1,821人 | 2万1,830人 | ▲9人 | ▲0.04% |
女性 | 2万3,716人 | 2万3,754人 | ▲38人 | ▲0.16% |
総数 | 4万5,537人 | 4万5,584人 | ▲47人 | ▲0.10% |
伊達市
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,676世帯 | 1万7,667世帯 | 9世帯 | 0.05% |
男性 | 1万5,109人 | 1万5,113人 | ▲4人 | ▲0.03% |
女性 | 1万7,437人 | 1万7,436人 | 1人 | 0.01% |
総数 | 3万2,546人 | 3万2,549人 | ▲3人 | ▲0.01% |
洞爺湖町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,764世帯 | 4,737世帯 | 27世帯 | 0.57% |
男性 | 3,812人 | 3,806人 | 6人 | 0.16% |
女性 | 4,412人 | 4,394人 | 18人 | 0.41% |
総数 | 8,224人 | 8,200人 | 24人 | 0.29% |
豊浦町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,043世帯 | 2,051世帯 | ▲8世帯 | ▲0.39% |
男性 | 1,729人 | 1,729人 | 0人 | 0.00% |
女性 | 1,919人 | 1,923人 | ▲4人 | ▲0.21% |
総数 | 3,648人 | 3,652人 | ▲4人 | ▲0.11% |
壮瞥町
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1303世帯 | 1,300世帯 | 3 世帯 | 0.23% |
男性 | 1,130人 | 1,134人 | ▲4人 | ▲0.35% |
女性 | 1,259人 | 1,257人 | 2人 | 0.16% |
総数 | 2,389人 | 2,391人 | ▲2人 | ▲0.08% |
4市7町合計
7月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万5,088世帯 | 20万5,017世帯 | 71世帯 | 0.03% |
男性 | 18万1,051人 | 18万1,551人 | ▲50人 | ▲0.03% |
女性 | 19万3,809人 | 19万3,930人 | ▲121人 | ▲0.06% |
総数 | 37万5,310人 | 37万5,481人 | ▲171人 | ▲0.05% |
コメント