東胆振
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 110,334世帯 | 10万9,991世帯 | 343人 | 0.31% |
男性 | 9万9,987人 | 9万9,865人 | 122人 | 0.12% |
女性 | 10万4,267人 | 10万4,271人 | ▲4人 | 0.00% |
総数 | 20万4,254人 | 20万4,136人 | 118人 | 0.06% |
苫小牧市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,861世帯 | 9万0,643世帯 | 218世帯 | 0.24% |
男性 | 8万2,842人 | 8万2,786人 | 56人 | 0.07% |
女性 | 8万6,186人 | 8万6,207人 | ▲21人 | ▲0.02% |
総数 | 16万9,028人 | 16万8,993人 | 35人 | 0.02% |
白老町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,329世帯 | 9,283世帯 | 46世帯 | 0.50% |
男性 | 7,559人 | 7,542人 | 17人 | 0.23% |
女性 | 8,336人 | 8,334人 | 2人 | 0.02% |
総数 | 1万5,895人 | 1万5,876人 | 19人 | 0.12% |
むかわ町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,022世帯 | 3,989世帯 | 33人 | 0.83% |
男性 | 3,720人 | 3,701人 | 19人 | 0.51% |
女性 | 3,832人 | 3,831人 | 1人 | 0.03% |
総数 | 7,552人 | 7,532人 | 20人 | 0.27% |
安平町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,991世帯 | 3,955世帯 | 36世帯 | 0.91% |
男性 | 3,658人 | 3,635人 | 23人 | 0.63% |
女性 | 3,728人 | 3,716人 | 12人 | 0.32% |
総数 | 7,386人 | 7,351人 | 35人 | 0.48% |
厚真町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,131世帯 | 2,121世帯 | 10世帯 | 0.47% |
男性 | 2,208人 | 2,201人 | 7人 | 0.32% |
女性 | 2,185人 | 2,183人 | 2人 | 0.09% |
総数 | 4,393人 | 4,384人 | 9人 | 0.21% |
西胆振
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万4,602世帯 | 9万4,155世帯 | 447世帯 | 0.47% |
男性 | 8万1,808人 | 8万1,631人 | 177人 | 0.22% |
女性 | 8万9,956人 | 8万9,979人 | ▲23人 | ▲0.03% |
総数 | 17万1,764人 | 17万1,610人 | 154人 | 0.09% |
室蘭市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,531世帯 | 44,280 | 251 | 0.57% |
男性 | 38,095 | 37,960 | 135 | 0.36% |
女性 | 41,105 | 41,130 | -25 | -0.06% |
総数 | 79,200 | 79,090 | 110 | 0.14% |
登別市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,280世帯 | 2万4,172人 | 108世帯 | 0.45% |
男性 | 2万1,868人 | 2万1,855人 | 13人 | 0.06% |
女性 | 2万3,797人 | 2万3,801人 | ▲4人 | ▲0.02% |
総数 | 4万5,665人 | 4万5,656人 | 9人 | 0.02% |
伊達市
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,699世帯 | 1万7,640人 | 59世帯 | 0.33% |
男性 | 1万5,143人 | 1万5,130人 | 13人 | 0.09% |
女性 | 1万7,462人 | 1万7,469人 | ▲7人 | ▲0.04% |
総数 | 3万2,605人 | 3万2,599人 | 6人 | 0.02% |
洞爺湖町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,727世帯 | 4,697世帯 | 30世帯 | 0.64% |
男性 | 3,818人 | 3,795人 | 23人 | 0.61% |
女性 | 4,396人 | 4,386人 | 10人 | 0.23% |
総数 | 8,214人 | 8,181人 | 33人 | 0.40% |
豊浦町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,073世帯 | 2,081世帯 | ▲8世帯 | ▲0.38% |
男性 | 1,746人 | 1,756人 | ▲10人 | ▲0.57% |
女性 | 1,943人 | 1,952人 | ▲9人 | ▲0.46% |
総数 | 3,689人 | 3,708人 | ▲19人 | ▲0.51% |
壮瞥町
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,292世帯 | 1,285世帯 | 7世帯 | 0.54% |
男性 | 1,138人 | 1,135人 | 3人 | 0.26% |
女性 | 1,253人 | 1,241人 | 12人 | 0.97% |
総数 | 2,391人 | 2,376人 | 15人 | 0.63% |
4市7町合計
4月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万4,936世帯 | 20万4,146世帯 | 790世帯 | 0.39% |
男性 | 18万1,795人 | 18万1,496人 | 299人 | 0.16% |
女性 | 19万4,223人 | 19万4,250人 | ▲27人 | ▲0.01% |
総数 | 37万6,018人 | 37万5,746人 | 272人 | 0.07% |
コメント