基準地価
基準地価は、各都道府県内から選んだ基準地の標準価格のことです。国土利用計画法に基づいて都道府県や政令指定都市が土地取引規制で価格審査の基準として用いたり、一般の土地取引価格の目安にもなります。
北海道が発表した7月1日時点の令和4年度基準地価調査結果を以下にまとめました。
管内の調査地点は住宅地53地点、商業地15地点など計70地点が対象です。
令和4年度北海道地価調査 胆振管内平均変動率・平均価格
住宅地 点数 | 平均変動 率(%) | 平均価格 (円/㎡) | 商業地 点数 | 平均変動 率(%) | 平均価格 (円/㎡) | 全地 点数 | 平均変動 率(%) | 平均価格 (円/㎡) | |
室蘭市 | 9 | ▲ 1.1 | 15,200 | 2 | ▲ 3.4 | 36,900 | 12 | ▲ 1.6 | 18,200 |
苫小牧市 | 16 | 0.1 | 19,900 | 4 | 0.3 | 34,900 | 21 | 0.3 | 22,500 |
登別市 | 5 | ▲ 1.1 | 18,600 | 1 | ▲ 0.8 | 37,200 | 6 | ▲ 1.1 | 21,700 |
伊達市 | 3 | ▲ 0.9 | 19,700 | 1 | ▲ 2.1 | 23,500 | 4 | ▲ 1.2 | 20,600 |
豊浦町 | 3 | ▲ 5.0 | 6,200 | 1 | ▲ 5.9 | 12,800 | 4 | ▲ 5.2 | 7,800 |
壮瞥町 | 2 | ▲ 4.1 | 4,700 | 1 | ▲ 4.7 | 9,200 | 3 | ▲ 4.3 | 6,200 |
白老町 | 3 | ▲ 3.2 | 7,100 | 1 | ▲ 3.9 | 6,100 | 4 | ▲ 3.4 | 6,900 |
厚真町 | 3 | ▲ 1.0 | 4,900 | 1 | ▲ 5.9 | 9,500 | 4 | ▲ 2.2 | 6,100 |
洞爺湖町 | 3 | ▲ 6.1 | 8,300 | 1 | ▲ 3.1 | 31,500 | 4 | ▲ 5.4 | 14,100 |
安平町 | 3 | ▲ 3.8 | 5,900 | 1 | ▲ 4.5 | 10,600 | 4 | ▲ 4.0 | 7,100 |
むかわ町 | 3 | ▲ 2.6 | 7,300 | 1 | ▲ 6.2 | 10,600 | 4 | ▲ 3.5 | 8,100 |
胆振 | 53 | ▲ 1.7 | 13,900 | 15 | ▲ 2.8 | 24,300 | 70 | ▲ 1.9 | 16,000 |
室蘭市
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
中島町3丁目28番31 | 42,400 | 43,200 | ▲1.9 |
中央町2丁目43番30 | 31,300 | 32,900 | ▲4.9 |
日の出町1丁目8番15 | 26,000 | 26,000 | 0.0 |
水元町47番12 | 23,200 | 23,200 | 0.0 |
幸町13番外 | 19,700 | 20,400 | ▲3.4 |
八丁平4丁目14番12 | 15,300 | 13,700 | 11.7 |
祝津町2丁目82番1 | 14,800 | 15,300 | ▲3.3 |
母恋北町1丁目12番22 | 14,500 | 14,800 | ▲2.0 |
港南町2丁目3番35 | 13,200 | 13,600 | ▲2.9 |
崎守町387番30外 | 8,200 | 8,400 | ▲2.4 |
陣屋町4丁目9番2外 | 6,600 | 7,100 | ▲7.0 |
石川町134番5 | 3,700 | 3,800 | ▲2.6 |
苫小牧市
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
木場町1丁目10番3外 | 45,800 | 46,800 | ▲2.1 |
三光町3丁目26番370 | 40,000 | 38,000 | 5.3 |
拓勇東町4丁目2番12外 | 38,000 | 35,500 | 7.0 |
明野新町1丁目17番26 | 37,500 | 36,000 | 4.2 |
表町4丁目2番3外 | 30,100 | 31,000 | ▲2.9 |
緑町2丁目26番11 | 28,000 | 28,000 | 0.0 |
双葉町1丁目15番17 | 25,900 | 25,900 | 0.0 |
大町1丁目23番65 | 25,500 | 25,700 | ▲0.8 |
花園町2丁目9番36 | 24,200 | 24,200 | 0.0 |
若草町5丁目4番17 | 23,000 | 23,000 | 0.0 |
元中野町2丁目19番23 | 22,800 | 22,800 | 0.0 |
見山町3丁目13番3 | 22,500 | 22,700 | ▲0.9 |
大成町2丁目4番14 | 21,600 | 21,800 | ▲0.9 |
日吉町3丁目2番22 | 17,000 | 17,100 | ▲0.6 |
沼ノ端中央6丁目612番14外 | 14,000 | 13,300 | 5.3 |
澄川町6丁目9番13 | 13,500 | 13,500 | 0.0 |
有珠の沢町5丁目405番192 | 11,300 | 11,600 | ▲2.6 |
青雲町2丁目325番41 | 8,400 | 8,400 | 0.0 |
美原町3丁目3番16 | 8,100 | 8,100 | 0.0 |
宮の森町2丁目393番273 | 7,900 | 8,200 | ▲3.7 |
字植苗129番311 | 7,200 | 7,200 | 0.0 |
登別市
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
若草町2丁目22番22 | 37,200 | 37,500 | ▲0.8 |
若草町2丁目12番5 | 26,200 | 26,200 | 0.0 |
鷲別町3丁目31番10 | 21,900 | 21,900 | 0.0 |
美園町3丁目26番1 | 20,400 | 20,400 | 0.0 |
桜木町2丁目26番37 | 17,800 | 17,900 | ▲0.6 |
中登別町218番47 | 6,850 | 7,200 | ▲4.9 |
伊達市
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
梅本町16番26 | 34,000 | 34,000 | 0.0 |
錦町100番102 | 23,500 | 24,000 | ▲2.1 |
弄月町230番15 | 20,800 | 20,900 | ▲0.5 |
大滝区北湯沢温泉町46番2 | 4,200 | 4,300 | ▲2.3 |
豊浦町
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
字幸町20番5外 | 12,800 | 13,600 | ▲5.9 |
字幸町75番 | 9,000 | 9,500 | ▲5.3 |
字船見町125番32 | 6,800 | 7,100 | ▲4.2 |
字大岸99番26 | 2,650 | 2,800 | ▲5.4 |
壮瞥町
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
字滝之町259番1外 | 9,150 | 9,600 | ▲4.7 |
字滝之町242番7 | 7,000 | 7,300 | ▲4.1 |
字南久保内145番7外 | 2,400 | 2,500 | ▲4.0 |
白老町
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
東町3丁目169番40 | 9,300 | 9,700 | ▲4.1 |
字萩野312番28 | 7,100 | 7,300 | ▲2.7 |
字北吉原153番5 | 6,100 | 6,350 | ▲3.9 |
字竹浦118番25外 | 5,000 | 5,150 | ▲2.9 |
厚真町
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
京町105番1 | 9,500 | 10,100 | ▲5.9 |
字本郷283番14 | 5,800 | 5,800 | 0.0 |
京町178番9外 | 5,700 | 5,700 | 0.0 |
新町32番2 | 3,250 | 3,350 | ▲3.0 |
洞爺湖町
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
洞爺湖温泉44番1 | 31,500 | 32,500 | ▲3.1 |
高砂町37番20 | 8,800 | 9,400 | ▲6.4 |
洞爺町57番5 | 8,500 | 8,900 | ▲4.5 |
本町89番 | 7,500 | 8,100 | ▲7.4 |
安平町
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
追分本町3丁目6番1外 | 10,600 | 11,100 | ▲4.5 |
追分本町2丁目46番 | 7,150 | 7,450 | ▲4.0 |
早来大町162番13外 | 7,000 | 7,250 | ▲3.4 |
安平159番 | 3,650 | 3,800 | ▲3.9 |
むかわ町
所在地 | 令和4年 | 令和3年 | 上昇率 (%) |
松風2丁目1番外内 | 10,600 | 11,300 | ▲6.2 |
美幸1丁目50番 | 10,400 | 11,100 | ▲6.3 |
福住3丁目136番 | 8,300 | 8,300 | 0.0 |
穂別29番22 | 3,150 | 3,200 | ▲1.6 |
コメント