東胆振
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,491世帯 | 11万0,494世帯 | ▲3世帯 | 0.00% |
男性 | 9万9,919人 | 10万0,001人 | ▲82人 | ▲0.08% |
女性 | 10万4,166人 | 10万4,235人 | ▲69人 | ▲0.07% |
総数 | 20万4,085人 | 20万4,236人 | ▲151人 | ▲0.07% |
苫小牧市
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,941世帯 | 9万0,953世帯 | ▲12世帯 | ▲0.01% |
男性 | 8万2,748人 | 8万2,822人 | ▲74人 | ▲0.09% |
女性 | 8万6,109人 | 8万6,154人 | ▲45人 | ▲0.05% |
総数 | 16万8,857人 | 16万8,976人 | ▲119人 | ▲0.07% |
白老町
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,334世帯 | 9,346世帯 | ▲12世帯 | ▲0.13% |
男性 | 7,543人 | 7,559人 | ▲16人 | ▲0.21% |
女性 | 8,321人 | 8,339人 | ▲18人 | ▲0.22% |
総数 | 1万5,864人 | 1万5,898人 | ▲34人 | ▲0.21% |
むかわ町
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,089世帯 | 4,070世帯 | 19世帯 | 0.47% |
男性 | 3,753人 | 3,747人 | 6人 | 0.16% |
女性 | 3,840人 | 3,839人 | 1人 | 0.03% |
総数 | 7,593人 | 7,586人 | 7人 | 0.09% |
安平町
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,993世帯 | 3,994世帯 | ▲1世帯 | ▲0.03% |
男性 | 3,663人 | 3,664人 | ▲1人 | ▲0.03% |
女性 | 3,712人 | 3,717人 | ▲5人 | ▲0.13% |
総数 | 7,375人 | 7,381人 | ▲6人 | ▲0.08% |
厚真町
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,134世帯 | 2,131世帯 | 3世帯 | 0.14% |
男性 | 2,212人 | 2,209人 | 3人 | 0.14% |
女性 | 2,184人 | 2,186人 | ▲2人 | ▲0.09% |
総数 | 4,396人 | 4,395人 | 1人 | 0.02% |
西胆振
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 世帯 | 9万4,575世帯 | 世帯 | % |
男性 | 人 | 8万1,727人 | 人 | % |
女性 | 人 | 8万9,861人 | 人 | % |
総数 | 人 | 17万1,588人 | 人 | % |
室蘭市
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,498世帯 | 4万4,519世帯 | ▲21世帯 | ▲0.05% |
男性 | 3万8,020人 | 3万8,066人 | ▲46人 | ▲0.12% |
女性 | 4万1,000人 | 4万1,047人 | ▲47人 | ▲0.11% |
総数 | 7万9,020人 | 7万9,113人 | ▲93人 | ▲0.12% |
登別市
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,273世帯 | 2万4,275世帯 | ▲2世帯 | ▲0.01% |
男性 | 2万1,830人 | 2万1,852人 | ▲22人 | ▲0.10% |
女性 | 2万3,754人 | 2万3,776人 | ▲22人 | ▲0.09% |
総数 | 4万5,584人 | 4万5,628人 | ▲44人 | ▲0.10% |
伊達市
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,667世帯 | 1万7,697世帯 | ▲30世帯 | ▲0.17% |
男性 | 1万5,113人 | 1万5,122人 | ▲9人 | ▲0.06% |
女性 | 1万7,436人 | 1万7,467人 | ▲31人 | ▲0.18% |
総数 | 3万2,549人 | 3万2,589人 | ▲40人 | ▲0.12% |
洞爺湖町
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,737世帯 | 4,727世帯 | 10世帯 | 0.21% |
男性 | 3,806人 | 3,809人 | ▲3人 | ▲0.08% |
女性 | 4,394人 | 4,387人 | 7人 | 0.16% |
総数 | 8,200人 | 8,196人 | 4人 | 0.05% |
豊浦町
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,051世帯 | 2,066世帯 | ▲15世帯 | ▲0.73% |
男性 | 1,729人 | 1,745人 | ▲16人 | ▲0.92% |
女性 | 1,923人 | 1,931人 | ▲8人 | ▲0.41% |
総数 | 3,652人 | 3,676人 | ▲24人 | ▲0.65% |
壮瞥町
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 世帯 | 1,291世帯 | 世帯 | % |
男性 | 人 | 1,133人 | 人 | % |
女性 | 人 | 1,253人 | 人 | % |
総数 | 人 | 2,386人 | 人 | % |
4市7町合計
6月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 世帯 | 20万5,069世帯 | 世帯 | % |
男性 | 人 | 18万1,728人 | 人 | % |
女性 | 人 | 19万4,096人 | 人 | % |
総数 | 人 | 37万5,824人 | 人 | % |
コメント