各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,391世帯 | 11万0,448世帯 | ▲57世帯 | ▲0.05% |
男性 | 9万9,643人 | 9万9,730人 | ▲87人 | ▲0.09% |
女性 | 10万3,764人 | 10万3,833人 | ▲69人 | ▲0.07% |
総数 | 20万3,407人 | 20万3,563人 | ▲156人 | ▲0.08% |
苫小牧市
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,915世帯 | 9万0,942世帯 | ▲27世帯 | ▲0.03% |
男性 | 8万2,604人 | 8万2,631人 | ▲27人 | ▲0.03% |
女性 | 8万5,820人 | 8万5,873人 | ▲53人 | ▲0.06% |
総数 | 16万8,424人 | 16万8,504人 | ▲80人 | ▲0.05% |
白老町
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,310世帯 | 9,290世帯 | 20世帯 | 0.22% |
男性 | 7,480人 | 7,487人 | ▲7人 | ▲0.09% |
女性 | 8,261人 | 8,253人 | 8人 | 0.10% |
総数 | 1万5,741人 | 1万5,740人 | 1人 | 0.01% |
むかわ町
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,050世帯 | 4,088世帯 | ▲38世帯 | ▲0.93% |
男性 | 3,707人 | 3,740人 | ▲33人 | ▲0.88% |
女性 | 3,823人 | 3,836人 | ▲13人 | ▲0.34% |
総数 | 7,530人 | 7,576人 | ▲46人 | ▲0.61% |
安平町
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,984世帯 | 3,991世帯 | ▲7人 | ▲0.18% |
男性 | 3,646人 | 3,656人 | ▲10人 | ▲0.27% |
女性 | 3,683人 | 3,691人 | ▲8人 | ▲0.22% |
総数 | 7,329人 | 7,347人 | ▲18人 | ▲0.24% |
厚真町
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,132世帯 | 2,137世帯 | ▲5世帯 | ▲0.23% |
男性 | 2,206人 | 2,216人 | ▲10人 | ▲0.45% |
女性 | 2,177人 | 2,180人 | ▲3人 | ▲0.14% |
総数 | 4,383人 | 4,396人 | ▲13人 | ▲0.30% |
西胆振
※未集計
室蘭市
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,257世帯 | 4万4,309世帯 | ▲52世帯 | ▲0.12% |
男性 | 3万7,694人 | 3万7,764人 | ▲70人 | ▲0.19% |
女性 | 4万0,726人 | 4万0,795人 | ▲69人 | ▲0.17% |
総数 | 7万8,420人 | 7万8,559人 | ▲139人 | ▲0.18% |
登別市
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,173世帯 | 2万4,191世帯 | ▲18世帯 | ▲0.07% |
男性 | 2万1,714人 | 2万1,727人 | ▲13人 | ▲0.06% |
女性 | 2万3,597人 | 2万3,636人 | ▲39人 | ▲0.17% |
総数 | 4万5,311人 | 4万5,363人 | ▲52人 | ▲0.11% |
伊達市
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,643世帯 | 1万7,656世帯 | ▲13世帯 | ▲0.07% |
男性 | 1万5,079人 | 1万5,091人 | ▲12人 | ▲0.08% |
女性 | 1万7,344人 | 1万7,379人 | ▲35人 | ▲0.20% |
総数 | 3万2,423人 | 3万2,470人 | ▲47人 | ▲0.14% |
洞爺湖町
※未集計
豊浦町
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,034世帯 | 2,030世帯 | 4世帯 | 0.20% |
男性 | 1,720人 | 1,717人 | 3人 | 0.17% |
女性 | 1,908人 | 1,907人 | 1人 | 0.05% |
総数 | 3,628人 | 3,624人 | 4人 | 0.11% |
壮瞥町
11月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,293世帯 | 1,301世帯 | ▲8世帯 | ▲0.61% |
男性 | 1,133人 | 1,134人 | ▲1人 | ▲0.09% |
女性 | 1,239人 | 1,246人 | ▲7人 | ▲0.56% |
総数 | 2,372人 | 2,380人 | ▲8人 | ▲0.34% |
4市7町合計
※未集計
コメント