各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,203世帯 | 11万0,295世帯 | ▲92世帯 | ▲0.08% |
男性 | 9万9,428人 | 9万9,527人 | ▲99人 | ▲0.10% |
女性 | 10万3,585人 | 10万3,675人 | ▲90人 | ▲0.09% |
総数 | 20万3,013人 | 20万3,202人 | ▲189人 | ▲0.09% |
苫小牧市
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,824世帯 | 9万0,867世帯 | ▲43世帯 | ▲0.05% |
男性 | 8万2,471人 | 8万2,537人 | ▲66人 | ▲0.08% |
女性 | 8万5,716人 | 8万5,762人 | ▲46人 | ▲0.05% |
総数 | 16万8,187人 | 16万8,299人 | ▲112人 | ▲0.07% |
白老町
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,280世帯 | 9,307世帯 | ▲27世帯 | ▲0.29% |
男性 | 7,460人 | 7,471人 | ▲11人 | ▲0.15% |
女性 | 8,221人 | 8,249人 | ▲28人 | ▲0.34% |
総数 | 1万5,681人 | 1万5,720人 | ▲39人 | ▲0.25% |
むかわ町
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,027世帯 | 4,024世帯 | 3世帯 | 0.07% |
男性 | 3,672人 | 3,683人 | ▲11人 | ▲0.30% |
女性 | 3,803人 | 3,805人 | ▲2人 | ▲0.05% |
総数 | 7,475人 | 7,488人 | ▲13人 | ▲0.17% |
安平町
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,953世帯 | 3,968世帯 | ▲15世帯 | ▲0.38% |
男性 | 3,630人 | 3,632人 | ▲2人 | ▲0.06% |
女性 | 3,670人 | 3,682人 | ▲12人 | ▲0.33% |
総数 | 7,300人 | 7,314人 | ▲14人 | ▲0.19% |
厚真町
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,119世帯 | 2,129世帯 | ▲10世帯 | ▲0.47% |
男性 | 2,195人 | 2,204人 | ▲9人 | ▲0.41% |
女性 | 2,175人 | 2,177人 | ▲2人 | ▲0.09% |
総数 | 4,370人 | 4,381人 | ▲11人 | ▲0.25% |
西胆振
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万3,793世帯 | 9万3,961世帯 | ▲168世帯 | ▲0.18% |
男性 | 8万0,780人 | 8万0,954人 | ▲174人 | ▲0.21% |
女性 | 8万8,894人 | 8万9,051人 | ▲157人 | ▲0.18% |
総数 | 16万9,674人 | 17万0,005 | ▲331人 | ▲0.19% |
室蘭市
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,056世帯 | 4万4,147世帯 | ▲91世帯 | ▲0.21% |
男性 | 3万7,542人 | 3万7,614人 | ▲72人 | ▲0.19% |
女性 | 4万0,567人 | 4万0,638人 | ▲71人 | ▲0.17% |
総数 | 7万8,109人 | 7万8,252人 | ▲143人 | ▲0.18% |
登別市
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,102世帯 | 2万4,132人 | ▲30世帯 | ▲0.12% |
男性 | 2万1,615人 | 2万1,663人 | ▲48人 | ▲0.22% |
女性 | 2万3,530人 | 2万3,563人 | ▲33人 | ▲0.14% |
総数 | 4万5,145人 | 4万5,226人 | ▲81人 | ▲0.18% |
伊達市
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,608世帯 | 1万7,632世帯 | ▲24人 | ▲0.14% |
男性 | 1万5,023人 | 1万5,056人 | ▲33人 | ▲0.22% |
女性 | 1万7,310人 | 1万7,339人 | ▲29人 | ▲0.17% |
総数 | 3万2,333人 | 3万2,395人 | ▲62人 | ▲0.19% |
洞爺湖町
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,709世帯 | 4,724世帯 | ▲15世帯 | ▲0.32% |
男性 | 3,760人 | 3,775人 | ▲15人 | ▲0.40% |
女性 | 4,355人 | 4,368人 | ▲13人 | ▲0.30% |
総数 | 8,115人 | 8,143人 | ▲28人 | ▲0.34% |
豊浦町
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,037世帯 | 2,039世帯 | ▲2世帯 | ▲0.10% |
男性 | 1,714人 | 1,718人 | ▲4人 | ▲0.23% |
女性 | 1,902人 | 1,909人 | ▲7人 | ▲0.37% |
総数 | 3,616人 | 3,627人 | ▲11人 | ▲0.30% |
壮瞥町
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,281世帯 | 1,287世帯 | ▲6世帯 | ▲0.47% |
男性 | 1,126人 | 1,128人 | ▲2人 | ▲0.18% |
女性 | 1,230人 | 1,234人 | ▲4人 | ▲0.32% |
総数 | 2,356人 | 2,362人 | ▲6人 | ▲0.25% |
4市7町合計
1月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万3,996世帯 | 20万4,256世帯 | ▲260世帯 | ▲0.13% |
男性 | 18万0,208人 | 18万0,481人 | ▲273人 | ▲0.15% |
女性 | 19万2,479人 | 19万2,726人 | ▲247人 | ▲0.13% |
総数 | 37万2,687人 | 37万3,207人 | ▲520人 | ▲0.14% |
コメント