令和時代(2019~)
和暦 | 西暦 | 干支 |
令和5年 | 2023年 | 卯(う) |
令和4年 | 2022年 | 寅(とら) |
令和3年 | 2021年 | 丑(うし) |
令和2年 | 2020年 | 子(ね) |
令和元年(5/1~) | 2019年 | 亥(い) |
平成時代(1989~2019)
和暦 | 西暦 | 干支 |
平成31年(~4/30) | 2019年 | 亥(い) |
平成30年 | 2018年 | 戌(いぬ) |
平成29年 | 2017年 | 酉(とり) |
平成28年 | 2016年 | 申(さる) |
平成27年 | 2015年 | 未(ひつじ) |
平成26年 | 2014年 | 午(うま) |
平成25年 | 2013年 | 巳(み) |
平成24年 | 2012年 | 辰(たつ) |
平成23年 | 2011年 | 卯(う) |
平成22年 | 2010年 | 寅(とら) |
平成21年 | 2009年 | 丑(うし) |
平成20年 | 2008年 | 子(ね) |
平成19年 | 2007年 | 亥(い) |
平成18年 | 2006年 | 戌(いぬ) |
平成17年 | 2005年 | 酉(とり) |
平成16年 | 2004年 | 申(さる) |
平成15年 | 2003年 | 未(ひつじ) |
平成14年 | 2002年 | 午(うま) |
平成13年 | 2001年 | 巳(み) |
平成12年 | 2000年 | 辰(たつ) |
平成11年 | 1999年 | 卯(う) |
平成10年 | 1998年 | 寅(とら) |
平成9年 | 1997年 | 丑(うし) |
平成8年 | 1996年 | 子(ね) |
平成7年 | 1995年 | 亥(い) |
平成6年 | 1994年 | 戌(いぬ) |
平成5年 | 1993年 | 酉(とり) |
平成4年 | 1992年 | 申(さる) |
平成3年 | 1991年 | 未(ひつじ) |
平成2年 | 1990年 | 午(うま) |
平成元年(1/8~) | 1989年 | 巳(み) |
昭和時代(1926~1989)
和暦 | 西暦 | 干支 |
昭和64年 (~1/7) | 1989年 | 巳(み) |
昭和63年 | 1988年 | 辰(たつ) |
昭和62年 | 1987年 | 卯(う) |
昭和61年 | 1986年 | 寅(とら) |
昭和60年 | 1985年 | 丑(うし) |
昭和59年 | 1984年 | 子(ね) |
昭和58年 | 1983年 | 亥(い) |
昭和57年 | 1982年 | 戌(いぬ) |
昭和56年 | 1981年 | 酉(とり) |
昭和55年 | 1980年 | 申(さる) |
昭和54年 | 1979年 | 未(ひつじ) |
昭和53年 | 1978年 | 午(うま) |
昭和52年 | 1977年 | 巳(み) |
昭和51年 | 1976年 | 辰(たつ) |
昭和50年 | 1975年 | 卯(う) |
昭和49年 | 1974年 | 寅(とら) |
昭和48年 | 1973年 | 丑(うし) |
昭和47年 | 1972年 | 子(ね) |
昭和46年 | 1971年 | 亥(い) |
昭和45年 | 1970年 | 戌(いぬ) |
昭和44年 | 1969年 | 酉(とり) |
昭和43年 | 1968年 | 申(さる) |
昭和42年 | 1967年 | 未(ひつじ) |
昭和41年 | 1966年 | 午(うま) |
昭和40年 | 1965年 | 巳(み) |
昭和39年 | 1964年 | 辰(たつ) |
昭和38年 | 1963年 | 卯(う) |
昭和37年 | 1962年 | 寅(とら) |
昭和36年 | 1961年 | 丑(うし) |
昭和35年 | 1960年 | 子(ね) |
昭和34年 | 1959年 | 亥(い) |
昭和33年 | 1958年 | 戌(いぬ) |
昭和32年 | 1957年 | 酉(とり) |
昭和31年 | 1956年 | 申(さる) |
昭和30年 | 1955年 | 未(ひつじ) |
昭和29年 | 1954年 | 午(うま) |
昭和28年 | 1953年 | 巳(み) |
昭和27年 | 1952年 | 辰(たつ) |
昭和26年 | 1951年 | 卯(う) |
昭和25年 | 1950年 | 寅(とら) |
昭和24年 | 1949年 | 丑(うし) |
昭和23年 | 1948年 | 子(ね) |
昭和22年 | 1947年 | 亥(い) |
昭和21年 | 1946年 | 戌(いぬ) |
昭和20年 | 1945年 | 酉(とり) |
昭和19年 | 1944年 | 申(さる) |
昭和18年 | 1943年 | 未(ひつじ) |
昭和17年 | 1942年 | 午(うま) |
昭和16年 | 1941年 | 巳(み) |
昭和15年 | 1940年 | 辰(たつ) |
昭和14年 | 1939年 | 卯(う) |
昭和13年 | 1938年 | 寅(とら) |
昭和12年 | 1937年 | 丑(うし) |
昭和11年 | 1936年 | 子(ね) |
昭和10年 | 1935年 | 亥(い) |
昭和9年 | 1934年 | 戌(いぬ) |
昭和8年 | 1933年 | 酉(とり) |
昭和7年 | 1932年 | 申(さる) |
昭和6年 | 1931年 | 未(ひつじ) |
昭和5年 | 1930年 | 午(うま) |
昭和4年 | 1929年 | 巳(み) |
昭和3年 | 1928年 | 辰(たつ) |
昭和2年 | 1927年 | 卯(う) |
昭和元年(12/25~) | 1926年 | 寅(とら) |
大正時代(1912~1926)
和暦 | 西暦 | 干支 |
大正15年 (~12/24) | 1926年 | 寅(とら) |
大正14年 | 1925年 | 丑(うし) |
大正13年 | 1924年 | 子(ね) |
大正12年 | 1923年 | 亥(い) |
大正11年 | 1922年 | 戌(いぬ) |
大正10年 | 1921年 | 酉(とり) |
大正9年 | 1920年 | 申(さる) |
大正8年 | 1919年 | 未(ひつじ) |
大正7年 | 1918年 | 午(うま) |
大正6年 | 1917年 | 巳(み) |
大正5年 | 1916年 | 辰(たつ) |
大正4年 | 1915年 | 卯(う) |
大正3年 | 1914年 | 寅(とら) |
大正2年 | 1913年 | 丑(うし) |
大正元年(7/30~) | 1912年 | 子(ね) |
明治時代(1868~1912)
和暦 | 西暦 | 干支 |
明治45年 (~7/29) | 1912年 | 子(ね) |
明治44年 | 1911年 | 亥(い) |
明治43年 | 1910年 | 戌(いぬ) |
明治42年 | 1909年 | 酉(とり) |
明治41年 | 1908年 | 申(さる) |
明治40年 | 1907年 | 未(ひつじ) |
明治39年 | 1906年 | 午(うま) |
明治38年 | 1905年 | 巳(み) |
明治37年 | 1904年 | 辰(たつ) |
明治36年 | 1903年 | 卯(う) |
明治35年 | 1902年 | 寅(とら) |
明治34年 | 1901年 | 丑(うし) |
明治33年 | 1900年 | 子(ね) |
明治32年 | 1899年 | 亥(い) |
明治31年 | 1898年 | 戌(いぬ) |
明治30年 | 1897年 | 酉(とり) |
明治29年 | 1896年 | 申(さる) |
明治28年 | 1895年 | 未(ひつじ) |
明治27年 | 1894年 | 午(うま) |
明治26年 | 1893年 | 巳(み) |
明治25年 | 1892年 | 辰(たつ) |
明治24年 | 1891年 | 卯(う) |
明治23年 | 1890年 | 寅(とら) |
明治22年 | 1889年 | 丑(うし) |
明治21年 | 1888年 | 子(ね) |
明治20年 | 1887年 | 亥(い) |
明治19年 | 1886年 | 戌(いぬ) |
明治18年 | 1885年 | 酉(とり) |
明治17年 | 1884年 | 申(さる) |
明治16年 | 1883年 | 未(ひつじ) |
明治15年 | 1882年 | 午(うま) |
明治14年 | 1881年 | 巳(み) |
明治13年 | 1880年 | 辰(たつ) |
明治12年 | 1879年 | 卯(う) |
明治11年 | 1878年 | 寅(とら) |
明治10年 | 1877年 | 丑(うし) |
明治9年 | 1876年 | 子(ね) |
明治8年 | 1875年 | 亥(い) |
明治7年 | 1874年 | 戌(いぬ) |
明治6年 | 1873年 | 酉(とり) |
明治5年 | 1872年 | 申(さる) |
明治4年 | 1871年 | 未(ひつじ) |
明治3年 | 1870年 | 午(うま) |
明治2年 | 1869年 | 巳(み) |
明治元年 | 1868年 | 辰(たつ) |
明治以前
江戸時代
年号 | 読み方 | 西暦 |
慶応 | けいおう | 1865~1868 |
元治 | げんじ | 1864~1865 |
文久 | ぶんきゅう | 1861~1864 |
万延 | まんえん | 1860~1861 |
安政 | あんせい | 1854~1860 |
嘉永 | かえい | 1848~1854 |
弘化 | こうか | 1844~1848 |
天保 | てんぽう(てんほう) | 1830~1844 |
文政 | ぶんせい | 1818~1830 |
文化 | ぶんか | 1804~1818 |
享和 | きょうわ | 1801~1804 |
寛政 | かんせい | 1789~1801 |
天明 | てんめい | 1781~1789 |
安永 | あんえい | 1772~1781 |
明和 | めいわ | 1764~1772 |
宝暦 | ほうれき(ほうりゃく) | 1751~1764 |
寛延 | かんえん | 1748~1751 |
延享 | えんきょう | 1744~1748 |
寛保 | かんぽう(かんほう) | 1741~1744 |
元文 | げんぶん | 1736~1741 |
享保 | きょうほう(きょうほ) | 1716~1736 |
正徳 | しょうとく | 1711~1716 |
宝永 | ほうえい | 1704~1711 |
元禄 | げんろく | 1688~1704 |
貞享 | じょうきょう | 1684~1688 |
天和 | てんな | 1681~1684 |
延宝 | えんぽう | 1673~1681 |
寛文 | かんぶん | 1661~1673 |
万治 | まんじ | 1658~1661 |
明暦 | めいれき(みょうりゃく) | 1655~1658 |
承応 | じょうおう(しょうおう) | 1652~1655 |
慶安 | けいあん | 1648~1652 |
正保 | しょうほう | 1644~1648 |
寛永 | かんえい | 1624~1644 |
元和 | げんな(げんわ) | 1615~1624 |
安土桃山時代
年号 | 読み方 | 西暦 |
慶長 | けいちょう(きょうちょう) | 1596~1615 |
文禄 | ぶんろく | 1592~1596 |
天正 | てんしょう | 1573~1592 |
室町時代
年号 | 読み方 | 西暦 |
元亀 | げんき | 1570~1573 |
永禄 | えいろく | 1558~1570 |
弘治 | こうじ | 1555~1558 |
天文 | てんぶん | 1532~1555 |
享禄 | きょうろく | 1528~1532 |
大永 | だいえい | 1521~1528 |
永正 | えいしょう | 1504~1521 |
文亀 | ぶんき | 1501~1504 |
明応 | めいおう | 1492~1501 |
延徳 | えんとく | 1489~1492 |
長享 | ちょうきょう | 1487~1489 |
文明 | ぶんめい | 1469~1487 |
応仁 | おうにん | 1467~1469 |
文正 | ぶんしょう(もんしょう) | 1466~1467 |
寛正 | かんしょう | 1460~1466 |
長禄 | ちょうろく | 1457~1460 |
康正 | こうしょう | 1455~1457 |
享徳 | きょうとく | 1452~1455 |
宝徳 | ほうとく | 1449~1452 |
文安 | ぶんあん | 1444~1449 |
嘉吉 | かきつ(かきち) | 1441~1444 |
永享 | えいきょう | 1429~1441 |
正長 | しょうちょう | 1428~1429 |
応永 | おうえい | 1394~1428 |
明徳 | めいとく | 1392~1394 |
南北朝時代
北朝
年号 | 読み方 | 西暦 |
明徳 | めいとく | 1390~1394 |
康応 | こうおう | 1389~1390 |
嘉慶 | かきょう(かけい) | 1387~1389 |
至徳 | しとく | 1384~1387 |
永徳 | えいとく | 1381~1384 |
康暦 | こうりゃく | 1379~1381 |
永和 | えいわ | 1375~1379 |
応安 | おうあん | 1368~1375 |
貞治 | じょうじ(ていじ) | 1362~1368 |
康安 | こうあん | 1361~1362 |
延文 | えんぶん | 1356~1361 |
文和 | ぶんな(ぶんわ) | 1352~1356 |
観応 | かんおう(かんのう) | 1350~1352 |
貞和 | じょうわ(ていわ) | 1345~1350 |
康永 | こうえい | 1342~1345 |
暦応 | りゃくおう(れきおう) | 1338~1342 |
建武 | けんむ(けんぶ) | 1334~1338 |
正慶 | しょうきょう(しょうけい) | 1332~1334 |
元徳 | げんとく | 1329~1332 |
南朝
年号 | 読み方 | 西暦 |
元中 | げんちゅう | 1384~1392 |
弘和 | こうわ | 1381~1384 |
天授 | てんじゅ | 1375~1381 |
文中 | ぶんちゅう | 1372~1375 |
建徳 | けんとく | 1370~1372 |
正平 | しょうへい | 1346~1370 |
興国 | こうこく | 1340~1346 |
延元 | えんげん | 1336~1340 |
建武 | けんむ(けんぶ) | 1334~1336 |
元弘 | げんこう | 1331~1334 |
鎌倉時代
年号 | 読み方 | 西暦 |
嘉暦 | かりゃく | 1326~1329 |
正中 | しょうちゅう | 1324~1326 |
元亨 | げんこう | 1321~1324 |
元応 | げんおう(げんのう) | 1319~1321 |
文保 | ぶんぽう(ぶんほう) | 1317~1319 |
正和 | しょうわ | 1312~1317 |
応長 | おうちょう | 1311~1312 |
延慶 | えんきょう(えんぎょう) | 1308~1311 |
徳治 | とくじ | 1306~1308 |
嘉元 | かげん | 1303~1306 |
乾元 | けんげん | 1302~1303 |
正安 | しょうあん | 1299~1302 |
永仁 | えいにん | 1293~1299 |
正応 | しょうおう | 1288~1293 |
弘安 | こうあん | 1278~1288 |
建治 | けんじ | 1275~1278 |
文永 | ぶんえい | 1264~1275 |
弘長 | こうちょう | 1261~1264 |
文応 | ぶんおう | 1260~1261 |
正元 | しょうげん | 1259~1260 |
正嘉 | しょうか | 1257~1259 |
康元 | こうげん | 1256~1257 |
建長 | けんちょう | 1249~1256 |
宝治 | ほうじ | 1247~1249 |
寛元 | かんげん | 1243~1247 |
仁治 | にんじ(にんち) | 1240~1243 |
延応 | えんおう(えんのう) | 1239~1240 |
暦仁 | りゃくにん(れきにん) | 1238~1239 |
嘉禎 | かてい | 1235~1238 |
文暦 | ぶんりゃく(もんりゃく) | 1234~1235 |
天福 | てんぷく(てんふく) | 1233~1234 |
貞永 | じょうえい(ていえい) | 1232~1233 |
寛喜 | かんき | 1229~1232 |
安貞 | あんてい | 1227~1229 |
嘉禄 | かろく | 1225~1227 |
元仁 | げんにん | 1224~1225 |
貞応 | じょうおう(ていおう) | 1222~1224 |
承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) | 1219~1222 |
建保 | けんぽう(けんほう) | 1213~1219 |
建暦 | けんりゃく | 1211~1213 |
承元 | じょうげん(しょうげん) | 1207~1211 |
建永 | けんえい | 1206~1207 |
元久 | げんきゅう | 1204~1206 |
建仁 | けんにん | 1201~1204 |
正治 | しょうじ | 1199~1201 |
建久 | けんきゅう | 1190~1199 |
平安時代
年号 | 読み方 | 西暦 |
長保 | ちょうほう | 999~1004 |
長徳 | ちょうとく | 995~999 |
正暦 | しょうりゃく(じょうりゃく) | 990~995 |
永祚 | えいそ | 989~990 |
永延 | えいえん(ようえん) | 987~989 |
寛和 | かんな(かんわ) | 985~987 |
永観 | えいかん | 983~985 |
天元 | てんげん | 978~983 |
貞元 | じょうげん(ていげん) | 976~978 |
天延 | てんえん | 973~976 |
天禄 | てんろく | 970~973 |
安和 | あんな(あんわ) | 968~970 |
康保 | こうほう | 964~968 |
応和 | おうわ | 961~964 |
天徳 | てんとく | 957~961 |
天暦 | てんりゃく(てんれき) | 947~957 |
天慶 | てんぎょう(てんきょう) | 938~947 |
承平 | じょうへい(しょうへい) | 931~938 |
延長 | えんちょう | 923~931 |
延喜 | えんぎ | 901~923 |
昌泰 | しょうたい | 898~901 |
寛平 | かんぴょう(かんぺい) | 889~898 |
仁和 | にんな(じんな) | 885~889 |
元慶 | がんぎょう(げんけい) | 877~885 |
貞観 | じょうがん | 859~877 |
天安 | てんあん(てんなん) | 857~859 |
斎衡 | さいこう | 854~857 |
仁寿 | にんじゅ | 851~854 |
嘉祥 | かしょう(かじょう) | 848~851 |
承和 | じょうわ(しょうわ) | 834~848 |
天長 | てんちょう | 824~834 |
弘仁 | こうにん | 810~824 |
大同 | だいどう | 806~810 |
文治 | ぶんじ(もんじ) | 1185~1190 |
元暦 | げんりゃく | 1184~1185 |
寿永 | じゅえい | 1182~1184 |
養和 | ようわ | 1181~1182 |
治承 | じしょう(じじょう) | 1177~1181 |
安元 | あんげん | 1175~1177 |
承安 | じょうあん(しょうあん) | 1171~1175 |
嘉応 | かおう | 1169~1171 |
仁安 | にんあん(にんなん) | 1166~1169 |
永万 | えいまん(ようまん) | 1165~1166 |
長寛 | ちょうかん | 1163~1165 |
応保 | おうほう | 1161~1163 |
永暦 | えいりゃく(ようりゃく) | 1160~1161 |
平治 | へいじ(びょうじ) | 1159~1160 |
保元 | ほうげん | 1156~1159 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154~1156 |
仁平 | にんぺい(にんびょう) | 1151~1154 |
久安 | きゅうあん | 1145~1151 |
天養 | てんよう | 1144~1145 |
康治 | こうじ | 1142~1144 |
永治 | えいじ | 1141~1142 |
保延 | ほうえん | 1135~1141 |
長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) | 1132~1135 |
天承 | てんしょう(てんじょう) | 1131~1132 |
大治 | だいじ(たいじ) | 1126~1131 |
天治 | てんじ | 1124~1126 |
保安 | ほうあん | 1120~1124 |
元永 | げんえい | 1118~1120 |
永久 | えいきゅう | 1113~1118 |
天永 | てんえい | 1110~1113 |
天仁 | てんにん | 1108~1110 |
嘉承 | かじょう(かしょう) | 1106~1108 |
長治 | ちょうじ | 1104~1106 |
康和 | こうわ | 1099~1104 |
承徳 | じょうとく(しょうとく) | 1097~1099 |
永長 | えいちょう(ようちょう) | 1096~1097 |
嘉保 | かほう | 1094~1096 |
寛治 | かんじ | 1087~1094 |
応徳 | おうとく | 1084~1087 |
永保 | えいほう | 1081~1084 |
承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) | 1077~1081 |
承保 | じょうほう(しょうほう) | 1074~1077 |
延久 | えんきゅう | 1069~1074 |
治暦 | じりゃく(ちりゃく) | 1065~1069 |
康平 | こうへい | 1058~1065 |
天喜 | てんぎ(てんき) | 1053~1058 |
永承 | えいしょう(えいじょう) | 1046~1053 |
寛徳 | かんとく | 1044~1046 |
長久 | ちょうきゅう | 1040~1044 |
長暦 | ちょうりゃく(ちょうれき) | 1037~1040 |
長元 | ちょうげん | 1028~1037 |
万寿 | まんじゅ | 1024~1028 |
治安 | じあん(ちあん) | 1021~1024 |
寛仁 | かんにん | 1017~1021 |
長和 | ちょうわ | 1012~1017 |
寛弘 | かんこう | 1004~1012 |
奈良時代
年号 | 読み方 | 西暦 |
延暦 | えんりゃく | 782~806 |
天応 | てんおう | 781~782 |
宝亀 | ほうき | 770~781 |
神護景雲 | しんごけいうん | 767~770 |
天平神護 | てんぴょうしんご | 765~767 |
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757~765 |
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749~757 |
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 |
天平 | てんぴょう(てんびょう) | 729~749 |
神亀 | じんき | 724~729 |
養老 | ようろう | 717~724 |
霊亀 | れいき | 715~717 |
飛鳥時代
年号 | 読み方 | 西暦 |
和銅 | わどう | 708~715 |
慶雲 | けいうん(きょううん) | 704~708 |
大宝 | たいほう(だいほう) | 701~704 |
朱鳥 | しゅちょう(すちょう) | 686 |
白雉 | はくち | 650~654 |
大化 | たいか | 645~650 |
コメント