野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年月 平均額 (円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 27.40 | 24.00 | 3.40 | 14.2 | 18.20 | 9.20 | 33.6 |
きゃべつ (100g) | 15.80 | 24.70 | -8.90 | -36.0 | 17.30 | -1.50 | -9.5 |
大根 (100g) | 18.90 | 23.60 | -4.70 | -19.9 | 14.50 | 4.40 | 23.3 |
きゅうり (100g) | 43.40 | 52.10 | -8.70 | -16.7 | 51.00 | -7.60 | -17.5 |
長ねぎ (100g) | 84.60 | 76.90 | 7.70 | 10.0 | 83.10 | 1.50 | 1.8 |
レタス (100g) | 32.40 | 34.30 | -1.90 | -5.5 | 30.70 | 1.70 | 5.2 |
ほうれん草 (100g) | 103.00 | 92.70 | 10.30 | 11.1 | 92.30 | 10.70 | 10.4 |
トマト (100g) | 56.60 | 66.60 | -10.00 | -15.0 | 61.90 | -5.30 | -9.4 |
生しいたけ (100g) | 123.90 | 108.10 | 15.80 | 14.6 | 122.80 | 1.10 | 0.9 |
たけのこ (100g) | 172.60 | 185.80 | -13.20 | -7.1 | 144.90 | 27.70 | 16.0 |
じゃがいも (100g) | 42.90 | 46.60 | -3.70 | -7.9 | 42.80 | 0.10 | 0.2 |
玉ねぎ (100g) | 45.40 | 52.30 | -6.90 | -13.2 | 26.90 | 18.50 | 40.7 |
にんじん (100g) | 42.80 | 42.30 | 0.50 | 1.2 | 39.70 | 3.10 | 7.2 |
ごぼう (100g) | 74.70 | 70.20 | 4.50 | 6.4 | 107.40 | -32.70 | -43.8 |
れんこん (100g) | 227.00 | 215.70 | 11.30 | 5.2 | 202.70 | 24.30 | 10.7 |
リンゴ (100g) | 91.80 | 88.90 | 2.90 | 3.3 | 69.90 | 21.90 | 23.9 |
キウイ (1個) | 134.10 | 114.30 | 19.80 | 17.3 | 118.30 | 15.80 | 11.8 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年月 平均額 (円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 76.00 | 78.30 | -2.30 | -2.9 | 86.00 | -10.00 | -13.2 |
さんま (100g) | 136.80 | 147.30 | -10.50 | -7.1 | 127.30 | 9.50 | 6.9 |
ほっけ (100g) | 103.80 | 122.00 | -18.20 | -14.9 | 119.40 | -15.60 | -15.0 |
紅さけ (100g) | 241.50 | 237.80 | 3.70 | 1.6 | 230.90 | 10.60 | 4.4 |
いか (100g) | 214.60 | 230.30 | -15.70 | -6.8 | 211.20 | 3.40 | 1.6 |
たこ (100g) | 296.90 | 309.50 | -12.60 | -4.1 | 246.10 | 50.80 | 17.1 |
えび (100g) | 140.00 | 280.00 | -140.00 | -50.0 | 221.40 | -81.40 | -58.1 |
まぐろ (100g) | 502.20 | 346.60 | 155.60 | 44.9 | 424.10 | 78.10 | 15.6 |
サーモン (100g) | 364.10 | 318.30 | 45.80 | 14.4 | 286.80 | 77.30 | 21.2 |
たらこ (100g) | 357.90 | 351.00 | 6.90 | 2.0 | 275.10 | 82.80 | 23.1 |
すじこ (100g) | 711.80 | 621.30 | 90.50 | 14.6 | 558.70 | 153.10 | 21.5 |
かずのこ (100g) | 553.90 | 518.00 | 35.90 | 6.9 | 403.50 | 150.40 | 27.2 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年月 平均額 (円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 799.00 | 747.80 | 51.20 | 6.8 | 560.80 | 238.20 | 29.8 |
豚肉 (100g) | 241.00 | 232.30 | 8.70 | 3.7 | 207.60 | 33.40 | 13.9 |
鶏肉 (100g) | 114.30 | 127.90 | -13.60 | -10.6 | 135.00 | -20.70 | -18.1 |
ハム (100g) | 212.00 | 219.80 | -7.80 | -3.5 | 184.20 | 27.80 | 13.1 |
ソーセージ (100g) | 187.40 | 163.30 | 24.10 | 14.8 | 164.00 | 23.40 | 12.5 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年月 平均額 (円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 106.90 | 106.90 | 0.00 | 0.0 | 108.60 | -1.70 | -1.6 |
豆腐 (1丁) | 83.60 | 82.20 | 1.40 | 1.7 | 66.90 | 16.70 | 20.0 |
ちくわ (5本入) | 127.10 | 134.30 | -7.20 | -5.4 | – | – | – |
納豆 (3パック) | 99.00 | 99.30 | -0.30 | -0.3 | 97.00 | 2.00 | 2.0 |
生そば (100g) | 118.10 | 108.80 | 9.30 | 8.5 | 109.40 | 8.70 | 7.4 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 162.10 | 162.60 | -0.50 | -0.3 | 142.50 | 19.60 | 12.1 |
即席ラーメン (1個5袋) | 459.90 | 423.30 | 36.60 | 8.6 | 375.00 | 84.90 | 18.5 |
もち (100g) | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.0 | 98.40 | -7.00 | -7.7 |
みそ (750g) | 313.80 | 314.80 | -1.00 | -0.3 | 311.50 | 2.30 | 0.7 |
しょうゆ (1本1L) | 311.30 | 318.20 | -6.90 | -2.2 | 298.30 | 13.00 | 4.2 |
上白糖 (1kg) | 218.70 | 217.90 | 0.80 | 0.4 | 203.30 | 15.40 | 7.0 |
小麦粉 (1kg) | 295.00 | 282.00 | 13.00 | 4.6 | 267.40 | 27.60 | 9.4 |
マヨネーズ (350g) | 264.90 | 263.30 | 1.60 | 0.6 | 246.70 | 18.20 | 6.9 |
サラダ油 (1kg) | 441.90 | 428.00 | 13.90 | 3.2 | 385.10 | 56.80 | 12.9 |
鶏卵 (10個入) | 213.90 | 209.50 | 4.40 | 2.1 | 203.90 | 10.00 | 4.7 |
牛乳 (1L) | 221.90 | 221.50 | 0.40 | 0.2 | 234.80 | -12.90 | -5.8 |
マーガリン (160g) | 196.60 | 194.90 | 1.70 | 0.9 | 176.10 | 20.50 | 10.4 |
チーズ (4個入) | 114.80 | 119.70 | -4.90 | -4.1 | 110.30 | 4.50 | 3.9 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 161.40 | 167.10 | -5.70 | -3.4 | 170.00 | -8.60 | -5.3 |
食パン (6枚入) | 187.00 | 176.80 | 10.20 | 5.8 | 128.40 | 58.60 | 31.3 |
うるち米 (5kg) | 1,775.00 | 1,800.40 | -25.40 | -1.4 | 2,166.20 | -391.20 | -22.0 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年月 平均額 (円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 162.90 | 162.90 | 0.00 | 0.0 | 158.80 | 4.10 | 2.5 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 296.10 | 299.80 | -3.70 | -1.2 | 281.00 | 15.10 | 5.1 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.0 | 158.20 | 0.60 | 0.4 |
歯みがき (約130g) | 265.90 | 260.10 | 5.80 | 2.2 | 252.40 | 13.50 | 5.1 |
シャンプー (約340ml) | 394.60 | 394.60 | 0.00 | 0.0 | 396.30 | -1.70 | -0.4 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 276.90 | 290.30 | -13.40 | -4.6 | ― | #VALUE! | #VALUE! |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 399.40 | 409.00 | -9.60 | -2.3 | 392.80 | 6.60 | 1.7 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年月 平均額 (円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 119.94 | 120.02 | -0.10 | -0.1 | 94.23 | 25.71 | 21.4 |
Pガス (5.0㎥) | 6,483.64 | 6,483.64 | 0.00 | 0.0 | 5,878.91 | 604.73 | 9.3 |
Pガス (10.0㎥) | 10,628.36 | 10,628.36 | 0.00 | 0.0 | 9,595.27 | 1,033.09 | 9.7 |
Rガソリン (1L/フル) | 168.57 | 168.29 | 0.30 | 0.2 | 152.67 | 15.90 | 9.4 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 166.04 | 163.54 | 2.50 | 1.5 | 150.05 | 15.99 | 9.6 |
灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 121.60 | 0.34 |
登別 | 118.86 | -1.50 |
伊達 | 121.82 | 0.00 |
苫小牧 | 119.94 | -0.08 |
ガソリン
フル 平均(円) | フル前月 比(円) | セルフ 平均(円) | セルフ前月 比(円) | |
室蘭 | 169.25 | 6.25 | — | — |
登別 | 171.00 | -0.13 | 165.80 | -3.87 |
伊達 | 173.22 | 7.44 | — | — |
苫小牧 | 168.57 | -0.43 | 166.04 | 2.66 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,109 | 6,772 | 11,080 |
登別 | 2,061 | 5,700 | 9,538 |
伊達 | 2,261 | 6,680 | 10,770 |
苫小牧 | 2,154 | 6,484 | 10,628 |
コメント