野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 23.00 | 27.40 | -4.40 | -16.1 | 20.30 | 2.70 | 11.7 |
きゃべつ (100g) | 15.90 | 15.80 | 0.10 | 0.6 | 17.80 | -1.90 | -11.9 |
大根 (100g) | 18.80 | 18.90 | -0.10 | -0.5 | 11.40 | 7.40 | 39.4 |
きゅうり (100g) | 47.90 | 43.40 | 4.50 | 10.4 | 45.20 | 2.70 | 5.6 |
長ねぎ (100g) | 89.30 | 84.60 | 4.70 | 5.6 | 96.50 | -7.20 | -8.1 |
レタス (100g) | 41.80 | 32.40 | 9.40 | 29.0 | 41.30 | 0.50 | 1.2 |
ほうれん草 (100g) | 115.90 | 103.00 | 12.90 | 12.5 | 120.20 | -4.30 | -3.7 |
トマト (100g) | 59.60 | 56.60 | 3.00 | 5.3 | 64.70 | -5.10 | -8.6 |
生しいたけ (100g) | 109.70 | 123.90 | -14.20 | -11.5 | 121.90 | -12.20 | -11.1 |
たけのこ (100g) | 159.20 | 172.60 | -13.40 | -7.8 | 153.30 | 5.90 | 3.7 |
じゃがいも (100g) | 37.00 | 42.90 | -5.90 | -13.8 | 34.80 | 2.20 | 5.9 |
玉ねぎ (100g) | 35.50 | 45.40 | -9.90 | -21.8 | 30.00 | 5.50 | 15.5 |
にんじん (100g) | 46.80 | 42.80 | 4.00 | 9.3 | 37.30 | 9.50 | 20.3 |
ごぼう (100g) | 75.00 | 74.70 | 0.30 | 0.4 | 107.60 | -32.60 | -43.5 |
れんこん (100g) | 159.70 | 227.00 | -67.30 | -29.6 | 110.50 | 49.20 | 30.8 |
リンゴ (100g) | 88.80 | 91.80 | -3.00 | -3.3 | 67.50 | 21.30 | 24.0 |
キウイ (1個) | 121.20 | 134.10 | -12.90 | -9.6 | 116.60 | 4.60 | 3.8 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 119.60 | 76.00 | 43.60 | 57.4 | 113.40 | 6.20 | 5.2 |
さんま (100g) | 127.30 | 136.80 | -9.50 | -6.9 | 132.30 | -5.00 | -3.9 |
ほっけ (100g) | 112.40 | 103.80 | 8.60 | 8.3 | 113.90 | -1.50 | -1.3 |
紅さけ (100g) | 247.00 | 241.50 | 5.50 | 2.3 | 188.80 | 58.20 | 23.6 |
いか (100g) | 209.50 | 214.60 | -5.10 | -2.4 | 198.00 | 11.50 | 5.5 |
たこ (100g) | 314.30 | 296.90 | 17.40 | 5.9 | 242.90 | 71.40 | 22.7 |
えび (100g) | 209.50 | 140.00 | 69.50 | 49.6 | 265.30 | -55.80 | -26.6 |
まぐろ (100g) | 488.80 | 502.20 | -13.40 | -2.7 | 427.90 | 60.90 | 12.5 |
サーモン (100g) | 348.50 | 364.10 | -15.60 | -4.3 | 256.10 | 92.40 | 26.5 |
たらこ (100g) | 348.50 | 357.90 | -9.40 | -2.6 | 305.40 | 43.10 | 12.4 |
すじこ (100g) | 607.00 | 711.80 | -104.80 | -14.7 | 664.90 | -57.90 | -9.5 |
かずのこ (100g) | 585.80 | 553.90 | 31.90 | 5.8 | 358.50 | 227.30 | 38.8 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 792.00 | 799.00 | -7.00 | -0.9 | 577.00 | 215.00 | 27.1 |
豚肉 (100g) | 252.60 | 241.00 | 11.60 | 4.8 | 214.40 | 38.20 | 15.1 |
鶏肉 (100g) | 120.80 | 114.30 | 6.50 | 5.7 | 133.00 | -12.20 | -10.1 |
ハム (100g) | 207.80 | 212.00 | -4.20 | -2.0 | 193.70 | 14.10 | 6.8 |
ソーセージ (100g) | 171.80 | 187.40 | -15.60 | -8.3 | 162.80 | 9.00 | 5.2 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 97.70 | 106.90 | -9.20 | -8.6 | 108.60 | -10.90 | -11.2 |
豆腐 (1丁) | 84.30 | 83.60 | 0.70 | 0.8 | 74.10 | 10.20 | 12.1 |
ちくわ (5本入) | 125.80 | 127.10 | -1.30 | -1.0 | – | – | – |
納豆 (3パック) | 100.50 | 99.00 | 1.50 | 1.5 | 99.30 | 1.20 | 1.2 |
生そば (100g) | 124.30 | 118.10 | 6.20 | 5.2 | 127.40 | -3.10 | -2.5 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 163.10 | 162.10 | 1.00 | 0.6 | 142.50 | 20.60 | 12.6 |
即席ラーメン (1個5袋) | 438.30 | 459.90 | -21.60 | -4.7 | 397.70 | 40.60 | 9.3 |
もち (100g) | 94.00 | 91.40 | 2.60 | 2.8 | 85.90 | 8.10 | 8.6 |
みそ (750g) | 299.60 | 313.80 | -14.20 | -4.5 | 293.30 | 6.30 | 2.1 |
しょうゆ (1本1L) | 302.00 | 311.30 | -9.30 | -3.0 | 289.60 | 12.40 | 4.1 |
上白糖 (1kg) | 218.70 | 218.70 | 0.00 | 0.0 | 201.70 | 17.00 | 7.8 |
小麦粉 (1kg) | 309.70 | 295.00 | 14.70 | 5.0 | 273.10 | 36.60 | 11.8 |
マヨネーズ (350g) | 251.80 | 264.90 | -13.10 | -4.9 | 248.10 | 3.70 | 1.5 |
サラダ油 (1kg) | 472.40 | 441.90 | 30.50 | 6.9 | 358.00 | 114.40 | 24.2 |
鶏卵 (10個入) | 216.10 | 213.90 | 2.20 | 1.0 | 203.90 | 12.20 | 5.6 |
牛乳 (1L) | 228.30 | 221.90 | 6.40 | 2.9 | 234.80 | -6.50 | -2.8 |
マーガリン (160g) | 197.30 | 196.60 | 0.70 | 0.4 | 176.90 | 20.40 | 10.3 |
チーズ (4個入) | 114.80 | 114.80 | 0.00 | 0.0 | 108.30 | 6.50 | 5.7 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 155.30 | 161.40 | -6.10 | -3.8 | 167.60 | -12.30 | -7.9 |
食パン (6枚入) | 192.30 | 187.00 | 5.30 | 2.8 | 128.50 | 63.80 | 33.2 |
うるち米 (5kg) | 1,714.90 | 1,775.00 | -60.10 | -3.4 | 2,026.10 | -311.20 | -18.1 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 162.90 | 162.90 | 0.00 | 0.0 | 159.80 | 3.10 | 1.9 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 297.60 | 296.10 | 1.50 | 0.5 | 286.40 | 11.20 | 3.8 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.0 | 154.60 | 4.20 | 2.6 |
歯みがき (約130g) | 258.60 | 265.90 | -7.30 | -2.7 | 263.40 | -4.80 | -1.9 |
シャンプー (約340ml) | 394.60 | 394.60 | 0.00 | 0.0 | 433.80 | -39.20 | -9.9 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 281.60 | 276.90 | 4.70 | 1.7 | – | – | – |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 403.80 | 399.40 | 4.40 | 1.1 | 385.30 | 18.50 | 4.6 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 118.07 | 119.94 | -1.90 | -1.6 | 96.18 | 21.89 | 18.5 |
Pガス (5.0㎥) | 6,528.64 | 6,483.64 | 45.00 | 0.7 | 5,888.91 | 639.73 | 9.8 |
Pガス (10.0㎥) | 10,758.36 | 10,628.36 | 130.00 | 1.2 | 9,610.27 | 1,148.09 | 10.7 |
Rガソリン (1L/フル) | 161.00 | 168.57 | -7.60 | -4.5 | 158.00 | 3.00 | 1.9 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 157.84 | 166.04 | -8.20 | -4.9 | 154.42 | 3.42 | 2.2 |
灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 120.58 | -1.87 |
登別 | 119.41 | 0.55 |
伊達 | 122.64 | 0.82 |
苫小牧 | 118.07 | -1.87 |
ガソリン
フル 平均(円) | フル前月 比(円) | セルフ 平均(円) | セルフ前月 比(円) | |
室蘭 | 162.25 | -7.00 | — | — |
登別 | 168.13 | -2.87 | 164.50 | -1.30 |
伊達 | 164.90 | -8.32 | — | — |
苫小牧 | 161.00 | -7.57 | 157.82 | -8.22 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,109 | 6,793 | 11,121 |
登別 | 2,061 | 5,811 | 9,759 |
伊達 | 2,167 | 6,749 | 10,785 |
苫小牧 | 2,159 | 6,529 | 10,758 |
コメント