野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 26.20 | 23.00 | 3.20 | 13.9 | 29.00 | -2.80 | -10.7 |
きゃべつ (100g) | 17.30 | 15.90 | 1.40 | 8.8 | 16.60 | 0.70 | 4.0 |
大根 (100g) | 17.80 | 18.80 | -1.00 | -5.3 | 12.90 | 4.90 | 27.5 |
きゅうり (100g) | 60.20 | 47.90 | 12.30 | 25.7 | 56.50 | 3.70 | 6.1 |
長ねぎ (100g) | 79.00 | 89.30 | -10.30 | -11.5 | 73.20 | 5.80 | 7.3 |
レタス (100g) | 58.50 | 41.80 | 16.70 | 40.0 | 58.80 | -0.30 | -0.5 |
ほうれん草 (100g) | 127.90 | 115.90 | 12.00 | 10.4 | 168.50 | -40.60 | -31.7 |
トマト (100g) | 68.40 | 59.60 | 8.80 | 14.8 | 57.40 | 11.00 | 16.1 |
生しいたけ (100g) | 113.80 | 109.70 | 4.10 | 3.7 | 128.80 | -15.00 | -13.2 |
たけのこ (100g) | 180.00 | 159.20 | 20.80 | 13.1 | 157.60 | 22.40 | 12.4 |
じゃがいも (100g) | 37.90 | 37.00 | 0.90 | 2.4 | 39.10 | -1.20 | -3.2 |
玉ねぎ (100g) | 27.40 | 35.50 | -8.10 | -22.8 | 25.90 | 1.50 | 5.5 |
にんじん (100g) | 38.90 | 46.80 | -7.90 | -16.9 | 43.30 | -4.40 | -11.3 |
ごぼう (100g) | 69.60 | 75.00 | -5.40 | -7.2 | 111.00 | -41.40 | -59.5 |
れんこん (100g) | 120.90 | 159.70 | -38.80 | -24.3 | 107.00 | 13.90 | 11.5 |
リンゴ (100g) | 67.60 | 88.80 | -21.20 | -23.9 | 65.80 | 1.80 | 2.7 |
キウイ (1個) | 118.60 | 121.20 | -2.60 | -2.1 | 113.90 | 4.70 | 4.0 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 117.00 | 119.60 | -2.60 | -2.2 | 108.30 | 8.70 | 7.4 |
さんま (100g) | 137.30 | 127.30 | 10.00 | 7.9 | 113.70 | 23.60 | 17.2 |
ほっけ (100g) | 118.40 | 112.40 | 6.00 | 5.3 | 124.10 | -5.70 | -4.8 |
紅さけ (100g) | 244.90 | 247.00 | -2.10 | -0.9 | 215.20 | 29.70 | 12.1 |
いか (100g) | 149.10 | 209.50 | -60.40 | -28.8 | 186.30 | -37.20 | -24.9 |
たこ (100g) | 331.50 | 314.30 | 17.20 | 5.5 | 245.40 | 86.10 | 26.0 |
えび (100g) | 170.70 | 209.50 | -38.80 | -18.5 | 267.00 | -96.30 | -56.4 |
まぐろ (100g) | 463.80 | 488.80 | -25.00 | -5.1 | 426.40 | 37.40 | 8.1 |
サーモン (100g) | 401.40 | 348.50 | 52.90 | 15.2 | 300.00 | 101.40 | 25.3 |
たらこ (100g) | 364.80 | 348.50 | 16.30 | 4.7 | 310.20 | 54.60 | 15.0 |
すじこ (100g) | 687.70 | 607.00 | 80.70 | 13.3 | 614.60 | 73.10 | 10.6 |
かずのこ (100g) | 524.40 | 585.80 | -61.40 | -10.5 | 383.20 | 141.20 | 26.9 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 828.30 | 792.00 | 36.30 | 4.6 | 520.00 | 308.30 | 37.2 |
豚肉 (100g) | 236.10 | 252.60 | -16.50 | -6.5 | 223.90 | 12.20 | 5.2 |
鶏肉 (100g) | 117.00 | 120.80 | -3.80 | -3.1 | 134.40 | -17.40 | -14.9 |
ハム (100g) | 213.40 | 207.80 | 5.60 | 2.7 | 198.80 | 14.60 | 6.8 |
ソーセージ (100g) | 165.60 | 171.80 | -6.20 | -3.6 | 159.10 | 6.50 | 3.9 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 106.90 | 97.70 | 9.20 | 9.4 | 108.60 | -1.70 | -1.6 |
豆腐 (1丁) | 85.70 | 84.30 | 1.40 | 1.7 | 74.10 | 11.60 | 13.5 |
ちくわ (5本入) | 127.40 | 125.80 | 1.60 | 1.3 | – | – | – |
納豆 (3パック) | 102.60 | 100.50 | 2.10 | 2.1 | 99.30 | 3.30 | 3.2 |
生そば (100g) | 120.60 | 124.30 | -3.70 | -3.0 | 109.00 | 11.60 | 9.6 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 163.50 | 163.10 | 0.40 | 0.2 | 145.10 | 18.40 | 11.3 |
即席ラーメン (1個5袋) | 453.40 | 438.30 | 15.10 | 3.4 | 409.40 | 44.00 | 9.7 |
もち (100g) | 91.00 | 94.00 | -3.00 | -3.2 | 114.10 | -23.10 | -25.4 |
みそ (750g) | 317.10 | 299.60 | 17.50 | 5.8 | 305.00 | 12.10 | 3.8 |
しょうゆ (1本1L) | 324.70 | 302.00 | 22.70 | 7.5 | 303.80 | 20.90 | 6.4 |
上白糖 (1kg) | 219.40 | 218.70 | 0.70 | 0.3 | 204.20 | 15.20 | 6.9 |
小麦粉 (1kg) | 325.90 | 309.70 | 16.20 | 5.2 | 273.10 | 52.80 | 16.2 |
マヨネーズ (350g) | 267.30 | 251.80 | 15.50 | 6.2 | 252.60 | 14.70 | 5.5 |
サラダ油 (1kg) | 498.00 | 472.40 | 25.60 | 5.4 | 366.50 | 131.50 | 26.4 |
鶏卵 (10個入) | 214.80 | 216.10 | -1.30 | -0.6 | 204.00 | 10.80 | 5.0 |
牛乳 (1L) | 225.60 | 228.30 | -2.70 | -1.2 | 240.50 | -14.90 | -6.6 |
マーガリン (160g) | 211.90 | 197.30 | 14.60 | 7.4 | 176.90 | 35.00 | 16.5 |
チーズ (4個入) | 120.40 | 114.80 | 5.60 | 4.9 | 109.90 | 10.50 | 8.7 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 154.70 | 155.30 | -0.60 | -0.4 | 168.40 | -13.70 | -8.9 |
食パン (6枚入) | 184.40 | 192.30 | -7.90 | -4.1 | 134.50 | 49.90 | 27.1 |
うるち米 (5kg) | 1,783.30 | 1,714.90 | 68.40 | 4.0 | 2,004.90 | -221.60 | -12.4 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 162.90 | 162.90 | 0.00 | 0.0 | 159.80 | 3.10 | 1.9 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 297.60 | 297.60 | 0.00 | 0.0 | 280.80 | 16.80 | 5.6 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.0 | 154.00 | 4.80 | 3.0 |
歯みがき (約130g) | 265.90 | 258.60 | 7.30 | 2.8 | 282.10 | -16.20 | -6.1 |
シャンプー (約340ml) | 400.70 | 394.60 | 6.10 | 1.5 | 439.90 | -39.20 | -9.8 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 272.20 | 281.60 | -9.40 | -3.3 | ― | #VALUE! | #VALUE! |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 405.60 | 403.80 | 1.80 | 0.4 | 384.30 | 21.30 | 5.3 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 117.63 | 118.07 | -0.40 | -0.4 | 96.18 | 21.45 | 18.2 |
Pガス (5.0㎥) | 6,473.10 | 6,528.64 | -55.50 | -0.9 | 5,885.91 | 587.19 | 9.1 |
Pガス (10.0㎥) | 10,651.70 | 10,758.36 | -106.70 | -1.0 | 9,607.27 | 1,044.43 | 9.8 |
Rガソリン (1L/フル) | 158.43 | 161.00 | -2.60 | -1.6 | 154.00 | 4.43 | 2.8 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 154.34 | 157.84 | -3.50 | -2.2 | 150.69 | 3.65 | 2.4 |
胆振の灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 120.58 | 0.00 |
登別 | 118.32 | -1.09 |
伊達 | 118.00 | -0.23 |
苫小牧 | 117.63 | -0.44 |
ガソリン
フル 平均(円) | フル前月 比(円) | セルフ 平均(円) | セルフ前月 比(円) | |
室蘭 | 163.75 | 1.50 | — | — |
登別 | 167.88 | -0.25 | 164.17 | -0.33 |
伊達 | 165.56 | 0.66 | — | — |
苫小牧 | 159.14 | -1.86 | 154.27 | -3.55 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,109 | 6,765 | 11,025 |
登別 | 2,062 | 5,808 | 9,947 |
伊達 | 2,166 | 6,697 | 10,799 |
苫小牧 | 2,166 | 6,486 | 11,099 |
コメント