野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 22.90 | 26.20 | -3.30 | -12.6 | 21.10 | 1.80 | 7.9 |
きゃべつ (100g) | 18.60 | 17.30 | 1.30 | 7.5 | 15.80 | 2.80 | 15.1 |
大根 (100g) | 17.90 | 17.80 | 0.10 | 0.6 | 14.30 | 3.60 | 20.1 |
きゅうり (100g) | 59.30 | 60.20 | -0.90 | -1.5 | 62.00 | -2.70 | -4.6 |
長ねぎ (100g) | 88.40 | 79.00 | 9.40 | 11.9 | 85.90 | 2.50 | 2.8 |
レタス (100g) | 61.30 | 58.50 | 2.80 | 4.8 | 41.80 | 19.50 | 31.8 |
ほうれん草 (100g) | 133.70 | 127.90 | 5.80 | 4.5 | 102.10 | 31.60 | 23.6 |
トマト (100g) | 69.00 | 68.40 | 0.60 | 0.9 | 84.60 | -15.60 | -22.6 |
生しいたけ (100g) | 145.70 | 113.80 | 31.90 | 28.0 | 165.00 | -19.30 | -13.2 |
たけのこ (100g) | 210.40 | 180.00 | 30.40 | 16.9 | 174.30 | 36.10 | 17.2 |
じゃがいも (100g) | 32.00 | 37.90 | -5.90 | -15.6 | 35.30 | -3.30 | -10.3 |
玉ねぎ (100g) | 26.00 | 27.40 | -1.40 | -5.1 | 26.10 | -0.10 | -0.4 |
にんじん (100g) | 39.40 | 38.90 | 0.50 | 1.3 | 33.30 | 6.10 | 15.5 |
ごぼう (100g) | 75.60 | 69.60 | 6.00 | 8.6 | 87.40 | -11.80 | -15.6 |
れんこん (100g) | 100.20 | 120.90 | -20.70 | -17.1 | 111.70 | -11.50 | -11.5 |
リンゴ (100g) | 55.00 | 67.60 | -12.60 | -18.6 | 58.90 | -3.90 | -7.1 |
キウイ (1個) | 127.70 | 118.60 | 9.10 | 7.7 | 107.10 | 20.60 | 16.1 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 191.20 | 117.00 | 74.20 | 63.4 | 96.80 | 94.40 | 49.4 |
さんま (100g) | 150.30 | 137.30 | 13.00 | 9.5 | 136.90 | 13.40 | 8.9 |
ほっけ (100g) | 121.00 | 118.40 | 2.60 | 2.2 | 107.30 | 13.70 | 11.3 |
紅さけ (100g) | 250.90 | 244.90 | 6.00 | 2.4 | 216.70 | 34.20 | 13.6 |
いか (100g) | 158.00 | 149.10 | 8.90 | 6.0 | 139.70 | 18.30 | 11.6 |
たこ (100g) | 327.90 | 331.50 | -3.60 | -1.1 | 246.70 | 81.20 | 24.8 |
えび (100g) | 167.00 | 170.70 | -3.70 | -2.2 | 246.20 | -79.20 | -47.4 |
まぐろ (100g) | 446.00 | 463.80 | -17.80 | -3.8 | 308.90 | 137.10 | 30.7 |
サーモン (100g) | 418.30 | 401.40 | 16.90 | 4.2 | 266.00 | 152.30 | 36.4 |
たらこ (100g) | 379.90 | 364.80 | 15.10 | 4.1 | 296.00 | 83.90 | 22.1 |
すじこ (100g) | 711.70 | 687.70 | 24.00 | 3.5 | 661.50 | 50.20 | 7.1 |
かずのこ (100g) | 600.50 | 524.40 | 76.10 | 14.5 | 387.60 | 212.90 | 35.5 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 794.00 | 828.30 | -34.30 | -4.1 | 556.80 | 237.20 | 29.9 |
豚肉 (100g) | 239.00 | 236.10 | 2.90 | 1.2 | 224.80 | 14.20 | 5.9 |
鶏肉 (100g) | 133.40 | 117.00 | 16.40 | 14.0 | 134.90 | -1.50 | -1.1 |
ハム (100g) | 215.20 | 213.40 | 1.80 | 0.8 | 215.50 | -0.30 | -0.1 |
ソーセージ (100g) | 166.60 | 165.60 | 1.00 | 0.6 | 152.80 | 13.80 | 8.3 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 100.90 | 106.90 | -6.00 | -5.6 | 108.60 | -7.70 | -7.6 |
豆腐 (1丁) | 94.50 | 85.70 | 8.80 | 10.3 | 74.80 | 19.70 | 20.8 |
ちくわ (5本入) | 131.40 | 127.40 | 4.00 | 3.1 | – | – | – |
納豆 (3パック) | 103.90 | 102.60 | 1.30 | 1.3 | 101.30 | 2.60 | 2.5 |
生そば (100g) | 120.80 | 120.60 | 0.20 | 0.2 | 117.60 | 3.20 | 2.6 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 164.90 | 163.50 | 1.40 | 0.9 | 144.10 | 20.80 | 12.6 |
即席ラーメン (1個5袋) | 475.10 | 453.40 | 21.70 | 4.8 | 403.60 | 71.50 | 15.0 |
もち (100g) | 95.30 | 91.00 | 4.30 | 4.7 | 110.70 | -15.40 | -16.2 |
みそ (750g) | 335.30 | 317.10 | 18.20 | 5.7 | 306.60 | 28.70 | 8.6 |
しょうゆ (1本1L) | 335.10 | 324.70 | 10.40 | 3.2 | 291.80 | 43.30 | 12.9 |
上白糖 (1kg) | 216.60 | 219.40 | -2.80 | -1.3 | 210.70 | 5.90 | 2.7 |
小麦粉 (1kg) | 312.30 | 325.90 | -13.60 | -4.2 | 273.40 | 38.90 | 12.5 |
マヨネーズ (350g) | 286.00 | 267.30 | 18.70 | 7.0 | 256.10 | 29.90 | 10.5 |
サラダ油 (1kg) | 504.10 | 498.00 | 6.10 | 1.2 | 393.50 | 110.60 | 21.9 |
鶏卵 (10個入) | 224.40 | 214.80 | 9.60 | 4.5 | 207.00 | 17.40 | 7.8 |
牛乳 (1L) | 226.60 | 225.60 | 1.00 | 0.4 | 237.80 | -11.20 | -4.9 |
マーガリン (160g) | 217.90 | 211.90 | 6.00 | 2.8 | 192.70 | 25.20 | 11.6 |
チーズ (4個入) | 117.60 | 120.40 | -2.80 | -2.3 | 110.90 | 6.70 | 5.7 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 163.60 | 154.70 | 8.90 | 5.8 | 167.20 | -3.60 | -2.2 |
食パン (6枚入) | 198.20 | 184.40 | 13.80 | 7.5 | 146.10 | 52.10 | 26.3 |
うるち米 (5kg) | 1,868.10 | 1,783.30 | 84.80 | 4.8 | 1,947.80 | -79.70 | -4.3 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 225.90 | 162.90 | 63.00 | 38.7 | 159.80 | 66.10 | 29.3 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 324.90 | 297.60 | 27.30 | 9.2 | 276.70 | 48.20 | 14.8 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.0 | 151.00 | 7.80 | 4.9 |
歯みがき (約130g) | 264.70 | 265.90 | -1.20 | -0.5 | 263.40 | 1.30 | 0.5 |
シャンプー (約340ml) | 400.70 | 400.70 | 0.00 | 0.0 | 434.00 | -33.30 | -8.3 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 273.30 | 272.20 | 1.10 | 0.4 | – | – | – |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 397.80 | 405.60 | -7.80 | -1.9 | 400.00 | -2.20 | -0.6 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 119.38 | 117.63 | 1.80 | 1.5 | 96.78 | 22.60 | 18.9 |
Pガス (5.0㎥) | 6,533.60 | 6,473.10 | 60.50 | 0.9 | 6,010.91 | 522.69 | 8.0 |
Pガス (10.0㎥) | 10,772.70 | 10,651.70 | 121.00 | 1.1 | 9,742.36 | 1,030.34 | 9.6 |
Rガソリン (1L/フル) | 160.14 | 158.43 | 1.70 | 1.1 | 161.00 | -0.86 | -0.5 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 157.04 | 154.34 | 2.70 | 1.7 | 158.05 | -1.01 | -0.6 |
胆振の灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 120.04 | -0.54 |
登別 | 120.04 | 1.72 |
伊達 | 121.23 | -1.18 |
苫小牧 | 119.38 | 1.75 |
ガソリン
フル 平均(円) | フル前月 比(円) | セルフ 平均(円) | セルフ前月 比(円) | |
室蘭 | 163.00 | -0.75 | — | — |
登別 | 166.50 | -1.38 | 159.47 | -4.70 |
伊達 | 164.89 | -0.67 | — | — |
苫小牧 | 160.43 | 1.29 | 157.04 | 2.77 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,109 | 6,751 | 11,031 |
登別 | 2,062 | 5,753 | 9,792 |
伊達 | 2,165 | 5,976 | 10,752 |
苫小牧 | 2,166 | 6,534 | 10,773 |
コメント