野菜類・果物
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
はくさい (100g) | 15.30 | 22.90 | -7.60 | -33.2 | 12.10 | 3.20 | 20.9 |
きゃべつ (100g) | 17.60 | 18.60 | -1.00 | -5.4 | 14.90 | 2.70 | 15.3 |
大根 (100g) | 18.40 | 17.90 | 0.50 | 2.8 | 13.40 | 5.00 | 27.2 |
きゅうり (100g) | 71.60 | 59.30 | 12.30 | 20.7 | 66.20 | 5.40 | 7.5 |
長ねぎ (100g) | 85.00 | 88.40 | -3.40 | -3.8 | 62.50 | 22.50 | 26.5 |
レタス (100g) | 69.00 | 61.30 | 7.70 | 12.6 | 52.60 | 16.40 | 23.8 |
ほうれん草 (100g) | 112.30 | 133.70 | -21.40 | -16.0 | 105.70 | 6.60 | 5.9 |
トマト (100g) | 79.40 | 69.00 | 10.40 | 15.1 | 87.90 | -8.50 | -10.7 |
生しいたけ (100g) | 120.00 | 145.70 | -25.70 | -17.6 | 127.30 | -7.30 | -6.1 |
たけのこ (100g) | 161.90 | 210.40 | -48.50 | -23.1 | 135.10 | 26.80 | 16.6 |
じゃがいも (100g) | 36.70 | 32.00 | 4.70 | 14.7 | 35.60 | 1.10 | 3.0 |
玉ねぎ (100g) | 26.60 | 26.00 | 0.60 | 2.3 | 29.00 | -2.40 | -9.0 |
にんじん (100g) | 38.80 | 39.40 | -0.60 | -1.5 | 29.40 | 9.40 | 24.2 |
ごぼう (100g) | 71.90 | 75.60 | -3.70 | -4.9 | 77.70 | -5.80 | -8.1 |
れんこん (100g) | 76.10 | 100.20 | -24.10 | -24.1 | 135.20 | -59.10 | -77.7 |
リンゴ (100g) | 51.90 | 55.00 | -3.10 | -5.6 | 57.20 | -5.30 | -10.2 |
キウイ (1個) | 132.20 | 127.70 | 4.50 | 3.5 | 114.40 | 17.80 | 13.5 |
魚介類
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
まがれい (100g) | 108.60 | 191.20 | -82.60 | -43.2 | 108.80 | -0.20 | -0.2 |
さんま (100g) | 214.10 | 150.30 | 63.80 | 42.4 | 122.10 | 92.00 | 43.0 |
ほっけ (100g) | 121.50 | 121.00 | 0.50 | 0.4 | 116.00 | 5.50 | 4.5 |
紅さけ (100g) | 252.80 | 250.90 | 1.90 | 0.8 | 233.20 | 19.60 | 7.8 |
いか (100g) | 143.70 | 158.00 | -14.30 | -9.1 | 129.00 | 14.70 | 10.2 |
たこ (100g) | 343.10 | 327.90 | 15.20 | 4.6 | 260.70 | 82.40 | 24.0 |
えび (100g) | 225.00 | 167.00 | 58.00 | 34.7 | 268.80 | -43.80 | -19.5 |
まぐろ (100g) | 422.00 | 446.00 | -24.00 | -5.4 | 379.10 | 42.90 | 10.2 |
サーモン (100g) | 391.30 | 418.30 | -27.00 | -6.5 | 291.20 | 100.10 | 25.6 |
たらこ (100g) | 409.30 | 379.90 | 29.40 | 7.7 | 309.90 | 99.40 | 24.3 |
すじこ (100g) | 665.90 | 711.70 | -45.80 | -6.4 | 608.40 | 57.50 | 8.6 |
かずのこ (100g) | 678.80 | 600.50 | 78.30 | 13.0 | 423.40 | 255.40 | 37.6 |
肉類・加工肉
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
牛肉 (100g) | 788.90 | 794.00 | -5.10 | -0.6 | 732.50 | 56.40 | 7.1 |
豚肉 (100g) | 257.00 | 239.00 | 18.00 | 7.5 | 217.30 | 39.70 | 15.4 |
鶏肉 (100g) | 131.60 | 133.40 | -1.80 | -1.3 | 134.60 | -3.00 | -2.3 |
ハム (100g) | 226.00 | 215.20 | 10.80 | 5.0 | 233.90 | -7.90 | -3.5 |
ソーセージ (100g) | 170.00 | 166.60 | 3.40 | 2.0 | 198.90 | -28.90 | -17.0 |
その他食品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
こんにゃく (1丁) | 100.90 | 100.90 | 0.00 | 0.0 | 108.60 | -7.70 | -7.6 |
豆腐 (1丁) | 86.40 | 94.50 | -8.10 | -8.6 | 74.80 | 11.60 | 13.4 |
ちくわ (5本入) | 133.60 | 131.40 | 2.20 | 1.7 | ― | #VALUE! | #VALUE! |
納豆 (3パック) | 101.80 | 103.90 | -2.10 | -2.0 | 98.80 | 3.00 | 2.9 |
生そば (100g) | 121.60 | 120.80 | 0.80 | 0.7 | 106.90 | 14.70 | 12.1 |
まぐろ缶詰 (1缶) | 170.70 | 164.90 | 5.80 | 3.5 | 140.00 | 30.70 | 18.0 |
即席ラーメン (1個5袋) | 461.30 | 475.10 | -13.80 | -2.9 | 379.40 | 81.90 | 17.8 |
もち (100g) | 97.20 | 95.30 | 1.90 | 2.0 | 115.80 | -18.60 | -19.1 |
みそ (750g) | 336.30 | 335.30 | 1.00 | 0.3 | 297.90 | 38.40 | 11.4 |
しょうゆ (1本1L) | 334.20 | 335.10 | -0.90 | -0.3 | 280.20 | 54.00 | 16.2 |
上白糖 (1kg) | 220.10 | 216.60 | 3.50 | 1.6 | 215.50 | 4.60 | 2.1 |
小麦粉 (1kg) | 290.40 | 312.30 | -21.90 | -7.0 | 286.00 | 4.40 | 1.5 |
マヨネーズ (350g) | 292.90 | 286.00 | 6.90 | 2.4 | 256.10 | 36.80 | 12.6 |
サラダ油 (1kg) | 483.80 | 504.10 | -20.30 | -4.0 | 415.50 | 68.30 | 14.1 |
鶏卵 (10個入) | 224.90 | 224.40 | 0.50 | 0.2 | 211.40 | 13.50 | 6.0 |
牛乳 (1L) | 245.30 | 226.60 | 18.70 | 8.3 | 232.30 | 13.00 | 5.3 |
マーガリン (160g) | 222.40 | 217.90 | 4.50 | 2.1 | 199.40 | 23.00 | 10.3 |
チーズ (4個入) | 121.00 | 117.60 | 3.40 | 2.9 | 115.60 | 5.40 | 4.5 |
お茶 (2L・緑茶PB) | 174.20 | 163.60 | 10.60 | 6.5 | 170.00 | 4.20 | 2.4 |
食パン (6枚入) | 185.80 | 198.20 | -12.40 | -6.3 | 161.00 | 24.80 | 13.3 |
うるち米 (5kg) | 1,904.80 | 1,868.10 | 36.70 | 2.0 | 2,003.60 | -98.80 | -5.2 |
日用品
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
ラップ (30㎝×20m) | 230.40 | 225.90 | 4.50 | 2.0 | 159.80 | 70.60 | 30.6 |
洗濯用合成洗剤 (約800g) | 335.20 | 324.90 | 10.30 | 3.2 | 258.80 | 76.40 | 22.8 |
台所用合成洗剤 (250ml) | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.0 | 155.80 | 3.00 | 1.9 |
歯みがき (約130g) | 271.90 | 264.70 | 7.20 | 2.7 | 286.60 | -14.70 | -5.4 |
シャンプー (約340ml) | 401.90 | 400.70 | 1.20 | 0.3 | 420.60 | -18.70 | -4.7 |
ティッシュペーパー (1組5箱) | 286.10 | 273.30 | 12.80 | 4.7 | ― | #VALUE! | #VALUE! |
トイレットペーパー (S/12ロール入) | 403.80 | 397.80 | 6.00 | 1.5 | 376.00 | 27.80 | 6.9 |
燃料
品名 | 今月平均 価格(円) | 前月平均 価格(円) | 対前月 比(円) | 対前月 上昇率 (%) | 前年同 月平均 額(円) | 対前年 比(円) | 対前年 上昇率 (%) |
H/T灯油 (1L) | 118.83 | 119.38 | -0.60 | -0.5 | 107.08 | 11.75 | 9.9 |
Pガス (5.0㎥) | 6,495.10 | 6,533.60 | -38.50 | -0.6 | 6,035.91 | 459.19 | 7.1 |
Pガス (10.0㎥) | 10,712.20 | 10,772.70 | -60.50 | -0.6 | 9,771.36 | 940.84 | 8.8 |
Rガソリン (1L/フル) | 165.71 | 160.14 | 5.60 | 3.5 | 168.71 | -3.00 | -1.8 |
Rガソリン (1L/セルフ) | 161.84 | 157.04 | 4.80 | 3.1 | 166.04 | -4.20 | -2.6 |
胆振の灯油・ガソリン・LPガス価格
※道消費者協会調べ
灯油
平均(円) | 前月比(円) | |
室蘭 | 121.46 | +1.42 |
登別 | 119.59 | -0.45 |
伊達 | 121.76 | +0.53 |
苫小牧 | 118.83 | -0.55 |
ガソリン
フル 平均(円) | フル前月 比(円) | セルフ 平均(円) | セルフ前月 比(円) | |
室蘭 | 166.75 | +3.75 | 166.00 | +7.00 |
登別 | 166.50 | +-0 | 159.50 | +0.03 |
伊達 | 165.78 | +0.89 | — | — |
苫小牧 | 165.71 | +5.28 | 161.71 | +4.67 |
LPガス
基本料金 平均(円) | 5㎥ 平均(円) | 10㎥ 平均(円) | |
室蘭 | 2,145 | 6,772 | 11,044 |
登別 | 2,062 | 5,825 | 9,788 |
伊達 | 2,176 | 6,673 | 10,484 |
苫小牧 | 2,149 | 6,495 | 10,712 |
コメント