胆振管内の感染状況【累計】
胆振累計 | 1日最多 | 1週間最多 | 1か月当たり最多 |
8,633人 | 260人 (2022年2月12日) | 1,557人 (2022年2月6日) | 4,777人 (2022年2月) |
胆振管内の感染状況【月別】
2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 2020年6月 |
5人 | 2人 | 9人 | 0人 | 2人 |
2020年7月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年11月 |
5人 | 3人 | 6人 | 36人 | 121人 |
2020年12月 | 2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 |
329人 | 252人 | 24人 | 30人 | 82人 |
2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 |
580人 | 143人 | 115人 | 406人 | 56人 |
2021年10月 | 2021年11年 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2022年2月 |
0人 | 3人 | 9人 | 1,639人 | 4,776人 |
胆振管内の感染状況【日別】
2020年2月~6月
- 01月28日:道内で初めて感染者を確認
- 02月22日:胆振管内で初めて感染者を確認
- 02月28日:道が独自の緊急事態宣言を決定し週末の外出自粛、小中学校・高等学校等の臨時休業等を要請(~3/18)
- 04月08日:7都府県への緊急事態宣言決定を受け、道が感染防止対策集中対策期間を設定(~5/6)
- 04月16日:「北海道」における緊急事態措置を決定し外出自粛、札幌市との往来自粛、催物の開催自粛を要請(~5/6)
- 05月04日:国が全都道府県の緊急事態宣言の延長を決定(~5/31)
- 05月25日:国が緊急事態宣言を解除を決定
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週計 |
2/22 2人 | 2人 | ||||||
23日 2人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 28日 0人 | 29日 1人 | 3人 |
3/1日 0人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 0人 |
8日 0人 | 9日 0人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 12日 0人 | 13日 0人 | 14日 0人 | 0人 |
15日 1人 | 16日 0人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 1人 |
22日 0人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 28日 0人 | 0人 |
29日 0人 | 30日 1人 | 31日 0人 | 4/1 0人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 1人 |
5日 0人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 8日 0人 | 9日 0人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 0人 |
12日 0人 | 13日 0人 | 14日 0人 | 15日 0人 | 16日 0人 | 17日 0人 | 18日 1人 | 1人 |
19日 2人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 22日 0人 | 23日 1人 | 24日 0人 | 25日 2人 | 5人 |
26日 0人 | 27日 2人 | 28日 0人 | 29日 0人 | 30日 1人 | 5/1 0人 | 2日 0人 | 3人 |
3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 8日 0人 | 9日 0人 | 0人 |
10日 0人 | 11日 0人 | 12日 0人 | 13日 0人 | 14日 0人 | 15日 0人 | 16日 0人 | 0人 |
17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 0人 |
24日 0人 | 25日 0人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 28日 0人 | 29日 0人 | 30日 | 0人 |
31日 0人 | 6/1 0人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 6日 0人 | 0人 |
7日 0人 | 8日 0人 | 9日 0人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 12日 0人 | 13日 0人 | 0人 |
14日 0人 | 15日 2人 | 16日 0人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 2人 |
21日 0人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 0人 |
28日 0人 | 29日 0人 | 30日 0人 | 0人 |
2020年7月~11月
- 08月1日~09月30日:新北海道スタイル集中対策期間
- 10月28日~翌3月7日:北海道の集中対策期間
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週計 |
7/1 0人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 0人 | |||
5日 0人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 8日 0人 | 9日 1人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 1人 |
12日 0人 | 13日 0人 | 14日 0人 | 15日 0人 | 16日 1人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 1人 |
19日 0人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 0人 |
26日 0人 | 27日 0人 | 28日 0人 | 29日 1人 | 30日 1人 | 31日 1人 | 8/1 2人 | 5人 |
2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 8日 0人 | 0人 |
9日 0人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 12日 0人 | 13日 0人 | 14日 1人 | 15日 0人 | 1人 |
16日 0人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 22日 0人 | 0人 |
23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 28日 0人 | 29日 0人 | 0人 |
30日 0人 | 31日 0人 | 9/1 0人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 0人 |
6日 0人 | 7日 0人 | 8日 0人 | 9日 0人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 12日 0人 | 0人 |
13日 0人 | 14日 0人 | 15日 0人 | 16日 0人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 0人 |
20日 0人 | 21日 1人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 1人 | 26日 1人 | 3人 |
27日 2人 | 28日 0人 | 29日 1人 | 30日 0人 | 10/1 0人 | 2日 1人 | 3日 1人 | 5人 |
4日 1人 | 5日 1人 | 6日 1人 | 7日 1人 | 8日 2人 | 9日 2人 | 10日 0人 | 8人 |
11日 4人 | 12日 0人 | 13日 2人 | 14日 1人 | 15日 1人 | 16日 1人 | 17日 0人 | 9人 |
18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 22日 0人 | 23日 1人 | 24日 0人 | 1人 |
25日 3人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 28日 1人 | 29日 3人 | 30日 9人 | 31 0人 | 16人 |
11/1 4人 | 2日 4人 | 3日 2人 | 4日 5人 | 5 6人 | 6日 3人 | 7日 0人 | 24人 |
8日 2人 | 9日 1人 | 10日 3人 | 11日 7人 | 12日 7人 | 13日 6人 | 14日 6人 | 32人 |
15日 10人 | 16日 5人 | 17日 6人 | 18日 6人 | 19日 5人 | 20日 12人 | 21日 5人 | 49人 |
22日 4人 | 23日 3人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 3人 | 27日 3人 | 28日 3人 | 16人 |
29日 0人 | 30日 0人 | 0人 |
2020年12月~2021年4月
- 3月8日:感染再拡大防止に向けた取組(~5/8)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週計 |
12/1 0人 | 2日 1人 | 3日 2人 | 4日 3人 | 5日 1人 | 7人 | ||
6日 5人 | 7日 5人 | 8日 16人 | 9日 18人 | 10日 13人 | 11日 12人 | 12日 32人 | 101人 |
13日 11人 | 14日 8人 | 15日 4人 | 16日 10人 | 17日 35人 | 18日 26人 | 19日 15人 | 109人 |
20日 28人 | 21日 22人 | 22日 0人 | 23日 10人 | 24日 5人 | 25日 6人 | 26日 7人 | 78人 |
27日 14人 | 28日 4人 | 29日 2人 | 30日 6人 | 31日 8人 | 1/1 10人 | 2日 12人 | 56人 |
3日 11人 | 4日 6人 | 5日 8人 | 6日 10人 | 7日 11人 | 8日 9人 | 9日 7人 | 62人 |
10日 20人 | 11日 3人 | 12日 10人 | 13日 7人 | 14日 14人 | 15日 10人 | 16日 7人 | 71人 |
17日 4人 | 18日 4人 | 19日 3人 | 20日 5人 | 21日 7人 | 22日 4人 | 23日 9人 | 36人 |
24日 13人 | 25日 10人 | 26日 6人 | 27日 8人 | 28日 8人 | 29日 9人 | 30日 3人 | 57人 |
31日 4人 | 2/1 1人 | 2日 1人 | 3日 4人 | 4日 2人 | 5日 0人 | 6日 1人 | 13人 |
7日 4人 | 8日 2人 | 9日 0人 | 10日 0人 | 11日 1人 | 12日 0人 | 13日 0人 | 7人 |
14日 1人 | 15日 1人 | 16日 1人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 3人 |
21日 0人 | 22日 1人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 2人 | 27日 2人 | 5人 |
28日 0人 | 3/1 3人 | 2日 0人 | 3日 3人 | 4日 0人 | 5日 3人 | 6日 0人 | 9人 |
7日 0人 | 8日 1人 | 9日 0人 | 10日 5人 | 11日 0人 | 12日 2人 | 13日 2人 | 10人 |
14日 1人 | 15日 0人 | 16日 0人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 19日 2人 | 20日 0人 | 3人 |
21日 1人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 24日 1人 | 25日 2人 | 26日 1人 | 27日 1人 | 6人 |
28日 1人 | 29日 1人 | 30日 0人 | 31日 0人 | 4/1 2人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4人 |
4日 0人 | 5日 1人 | 6日 0人 | 7日 2人 | 8日 8人 | 9日 2人 | 10日 5人 | 18人 |
11日 1人 | 12日 2人 | 13日 1人 | 14日 3人 | 15日 3人 | 16日 4人 | 17日 2人 | 16人 |
18日 5人 | 19日 0人 | 20日 1人 | 21日 5人 | 22日 2人 | 23日 7人 | 24日 2人 | 22人 |
25日 5人 | 26日 3人 | 27日 2人 | 28日 5人 | 29日 5人 | 30日 4人 | 24人 |
2021年5月~9月
- 5月09日:まん延防止等重点措置(~5/31)
- 5月16日:緊急事態措置を開始(~5/31)
- 6月01日:緊急事態措置を延長(~6/20)
- 6月21日:まん延防止等重点措置(~7/11)
- 7月12日:北海道夏の再拡大防止特別対策(~8/22)
- 8月02日:まん延防止等重点措置(~8/31)
- 8月27日:緊急事態措置(~9/12)
- 9月13日:緊急事態宣言延長(~9/30)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週計 |
5/1 3人 | 3人 | ||||||
2日 7人 | 3日 2人 | 4日 2人 | 5日 9人 | 6日 4人 | 7日 5人 | 8日 11人 | 40人 |
9日 14人 | 10日 18人 | 11日 17人 | 12日 18人 | 13日 32人 | 14日 28人 | 15日 29人 | 156人 |
16日 26人 | 17日 32人 | 18日 12人 | 19日 19人 | 20日 27人 | 21日 32人 | 22日 29人 | 177人 |
23日 28人 | 24日 17人 | 25日 5人 | 26日 29人 | 27日 28人 | 28日 12人 | 29日 36人 | 155人 |
30日 32人 | 31日 17人 | 6/1 14人 | 2日 28人 | 3日 21人 | 4日 10人 | 5日 7人 | 129人 |
6日 3人 | 7日 3人 | 8日 4人 | 9日 6人 | 10日 5人 | 11日 3人 | 12日 0人 | 24人 |
13日 2人 | 14日 0人 | 15日 2人 | 16日 2人 | 17日 4人 | 18日 3人 | 19日 6人 | 19人 |
20日 4人 | 21日 2人 | 22日 2人 | 23日 1人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 4人 | 13人 |
27日 1人 | 28日 4人 | 29日 1人 | 30日 1人 | 7/1 1人 | 2日 1人 | 3日 1人 | 10人 |
4日 0人 | 5日 1人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 8日 1人 | 9日 0人 | 10日 2人 | 4人 |
11日 0人 | 12日 0人 | 13日 1人 | 14日 4人 | 15日 2人 | 16日 2人 | 17日 5人 | 14人 |
18日 3人 | 19日 5人 | 20日 4人 | 21日 8人 | 22日 6人 | 23日 6人 | 24日 2人 | 34人 |
25日 6人 | 26日 2人 | 27日 5人 | 28日 13人 | 29日 8人 | 30日 15人 | 31日 11人 | 60人 |
8/1 8人 | 2日 4人 | 3日 8人 | 4日 16人 | 5日 13人 | 6日 7人 | 7日 11人 | 67人 |
8日 6人 | 9日 5人 | 10日 7人 | 11日 13人 | 12日 14人 | 13日 14人 | 14日 11人 | 70人 |
15日 14人 | 16日 15人 | 17日 15人 | 18日 26人 | 19日 25人 | 20日 16人 | 21日 17人 | 128人 |
22日 22人 | 23日 12人 | 24日 15人 | 25日 23人 | 26日 17人 | 27日 16人 | 28日 9人 | 114人 |
29日 8人 | 30日 6人 | 31日 13人 | 9/1 11人 | 2日 7人 | 3日 5人 | 4日 11人 | 61人 |
5日 2人 | 6日 3人 | 7日 1人 | 8日 1人 | 9日 5人 | 10日 2人 | 11日 0人 | 14人 |
12日 1人 | 13日 0人 | 14日 1人 | 15日 0人 | 16日 2人 | 17日 0人 | 18日 1人 | 5人 |
19日 0人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 0人 |
26日 1人 | 27日 1人 | 28日 0人 | 29日 1人 | 30日 0人 | 3人 |
2021年10月~2022年2月
- 10月1日:秋の再拡大防止特別対策(~10/31)
- 翌1月27日:まん延防止等重点措置(~2/20)
- 2月21日:まん延防止等重点措置延長(~3/6)
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 週計 |
10/1 0人 | 2日 0人 | 0人 | |||||
3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 8日 0人 | 9日 0人 | 0人 |
10日 0人 | 11日 0人 | 12日 0人 | 13日 0人 | 14日 0人 | 15日 0人 | 16日 0人 | 0人 |
17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 21日 0人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 0人 |
24日 0人 | 25日 0人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 28日 0人 | 29日 0人 | 30日 0人 | 0人 |
31日 0人 | 11/1 0人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 6日 0人 | 0人 |
7日 0人 | 8日 0人 | 9日 0人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 12日 0人 | 13日 0人 | 0人 |
14日 1人 | 15日 0人 | 16日 2人 | 17日 0人 | 18日 0人 | 19日 0人 | 20日 0人 | 3人 |
21日 0人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 26日 0人 | 27日 0人 | 0人 |
28日 0人 | 29日 0人 | 30日 0人 | 12/1 0人 | 2日 0人 | 3日 0人 | 4日 4人 | 4人 |
5日 2人 | 6日 0人 | 7日 0人 | 8日 0人 | 9日 0人 | 10日 0人 | 11日 0人 | 2人 |
12日 0人 | 13日 0人 | 14日 0人 | 15日 0人 | 16日 0人 | 17日 0人 | 18日 1人 | 1人 |
19日 1人 | 20日 0人 | 21日 1人 | 22日 0人 | 23日 0人 | 24日 0人 | 25日 0人 | 2人 |
26日 0人 | 27日 0人 | 28日 0人 | 29日 0人 | 30日 0人 | 31日 0人 | 1/1 0人 | 0人 |
2日 0人 | 3日 0人 | 4日 0人 | 5日 0人 | 6日 2人 | 7日 5人 | 8日 4人 | 11人 |
9日 11人 | 10日 2人 | 11日 8人 | 12日 13人 | 13日 17人 | 14日 26人 | 15日 43人 | 120人 |
16日 43人 | 17日 33人 | 18日 59人 | 19日 53人 | 20日 71人 | 21日 70人 | 22日 92人 | 421人 |
23日 80人 | 24日 105人 | 25日 107人 | 26日 92人 | 27日 144人 | 28日 137人 | 29日 139人 | 804人 |
30日 108人 | 31日 175人 | 2/1 132人 | 2日 188人 | 3日 131人 | 4日 168人 | 5日 202人 | 1,104人 |
6日 241人 | 7日 199人 | 8日 195人 | 9日 215人 | 10日 256人 | 11日 190人 | 12日 260人 | 1,556人 |
13日 159人 | 14日 197人 | 15日 164人 | 16日 173人 | 17日 187人 | 18日 182人 | 19日 203人 | 1,265人 |
20日 128人 | 21日 152人 | 22日 112人 | 23日 108人 | 24日 146人 | 25日 113人 | 26日 120人 | 879人 |
27日 124人 | 28日 131人 | 255人 |
管内で起きたクラスター(感染者集団)
※報道などを参考に独自にまとめたので、正確な数値ではありません。
日付 | 施設など | ||
1 | 2020/10/8 | 苫小牧市の企業 | 従業員の陽性判明が計5人となった |
2 | 2020/10/14 | 胆振管内清掃事業所 | 8日に1人の陽性が判明。濃厚接触者を検査し、14日までに5人の感染が確認された |
3 | 2020/10/30 | 苫小牧市内の高校 | 計9人の生徒の陽性が判明 |
4 | 2020/11/3 | 胆振管内のカラオケスナック | 20~50代の計6人(従業員4人、利用客2人)の陽性が判明 |
5 | 2021/11/15 | 室蘭市の幼稚園 | 園児6人、職員2人の計8人が感染 |
6 | 2020/11/17 | 厚真町の社員寮 | 20~30代の社員5人の感染が判明 |
7 | 2020/11/20 | 登別市の養護老人ホーム | 40~80代の職員と入所者5人が感染 |
8 | 2020/11/20 | 胆振管内の接待を伴う飲食店 | 20~60代の経営者と利用客計6人の陽性が判明 |
9 | 2020/12/7 | 苫小牧市の老人保健施設 | デイケアで利用者4人と職員1人の感染が判明 |
10 | 2020/12/8 | 苫小牧市の保育園 | 職員13人が感染 |
11 | 2020/12/9 | 洞爺湖町の病院 | 20~90代の9人が感染 |
12 | 2020/12/16 | 伊達市の特別養護老人ホーム | 60~80代の5人が感染 |
13 | 2020/12/26 | 苫小牧市内の認知症グループホーム | 40~90代の8人が感染 |
14 | 2021/1/1 | 胆振管内の接待を伴う飲食店 | 20~30代の従業員11人の陽性が判明 |
15 | 2021/1/2 | 苫小牧市内の高校運動部 | 部活動で生徒7人の感染確認 |
16 | 2021/1/10 | 飲食店が主催した新年会 | 10代~70代の利用客と従業員10人 |
17 | 2021/1/10 | 会社主催の個人宅での懇親会 | 10歳未満~50代の参加者9人 |
18 | 2021/1/25 | 苫小牧市内の高齢者向けデイサービスセンター | 20~80代5人の感染を確認 |
19 | 2021/4/12 | 胆振管内で行われた知人同士による会合 | 20代5人の感染を確認 |
20 | 2021/4/17 | 胆振管内で民間企業グループの飲食を伴う会合 | 7人の感染が確認 |
21 | 2021/4/24 | 苫小牧市内の高齢者施設 | 30~90代の5人の陽性が判明 |
22 | 2021/5/3 | 安平町の陸自駐屯地 | 隊員6人の陽性が判明 |
23 | 2021/5/16 | 室蘭市の飲食店 | 8人の感染を確認 |
24 | 2021/5/16 | 室蘭市の接待を伴う飲食店 | 10人の感染を確認 |
25 | 2021/5/17 | 室蘭市の高校 | 生徒14人の陽性が判明 |
26 | 2021/5/18 | 登別市の温泉旅館 | 従業員9人の陽性が判明 |
27 | 2021/5/24 | 登別市の学校 | 生徒ら12人の陽性が判明 |
28 | 2021/5/26 | むかわ町の特別養護老人ホーム | 9人の陽性が判明 |
29 | 2021/5/30 | 苫小牧市のデイサービスセンター | 8人の陽性が判明 |
30 | 2021/5/30 | 胆振管内の障害者支援施設 | 入所者ら33人の感染を確認 |
31 | 2021/6/1 | 苫小牧市の有料老人ホーム | 5人の陽性が判明 |
32 | 2021/6/2 | 室蘭市の幼稚園 | 園児ら6人が感染 |
33 | 2021/6/3 | 苫小牧市役所 | 20~50代の職員6人が感染 |
34 | 2021/6/9 | 白老町の高校 | 生徒5人の陽性が判明 |
35 | 2021/6/24 | 苫小牧市内の事業所 | 30~50代の複数の請負事業所の作業員7人 |
36 | 2021/7/26 | 苫小牧市内の建設工事現場 | 工事に従事している複数の事業所の従業員5人 |
37 | 2021/7/29 | 苫小牧市の事業所 | 30~60代の従業員5人の陽性が判明 |
38 | 2021/7/31 | 苫小牧市の事業所 | 20~50代の従業員6人の陽性が判明 |
39 | 2021/8/3 | 苫小牧市の遊技施設 | 10~30代の従業員6人の陽性が判明 |
40 | 2021/8/10 | 苫小牧市で開催された 全国高校選抜アイスホッケー大会 | 出場した関係者29人の陽性が判明 |
41 | 2021/8/16 | 胆振管内の事業所 | 従業員6人の陽性が判明 |
42 | 2021/8/19 | 苫小牧東高校 | 同じ部活動の生徒6人が感染 |
43 | 2021/8/25 | 苫小牧市で部活動合宿中の道外の大学 | 学生11人の陽性が判明 |
44 | 2021/9/1 | 伊達市の小学校 | 児童ら7人が感染 |
45 | 2021/12/21 | 苫小牧市内の工場内設備設置工事現場 | 工事に従事している複数事業所の従業員8人の陽性が判明 |
46 | 2022/1/10 | 苫小牧市のデイサービスセンター | 80~90代の利用者5人の陽性が判明 |
47 | 2022/1/17 | 苫小牧市の成人式を機に集まった友人同士の会合 | 参加者34人が感染 |
48 | 2022/1/17 | 白老町の成人式の参加者による会合 | 17人の陽性が判明 |
49 | 2022/1/19 | 苫小牧市内のスポーツクラブ | 20~60代の20人の陽性が判明 |
50 | 2022/1/20 | 伊達市の事業所 | 従業員10人の陽性が判明 |
51 | 2022/1/23 | 伊達市の保育施設 | 園児ら8人が感染 |
52 | 2022/1/26 | 苫小牧市の医療機関 | 20~90代の37人の陽性が判明 |
53 | 2022/1/27 | 苫小牧市内のデイサービスセンター | 6人の陽性が判明 |
54 | 2022/1/27 | 苫小牧市内のサービス付き高齢者住宅 | 入居者11人、職員4人が感染 |
55 | 2022/1/27 | 苫小牧市内の介護保険施設 | 入居者ら10人が感染 |
56 | 2022/1/29 | 胆振管内の特別養護老人ホーム | 20~100歳代の5人の陽性が判明 |
57 | 2022/2/3 | 白老町の町立国民健康保険病院 | 40~90代の9人の陽性が判明 |
58 | 2022/2/4 | 苫小牧市の医療機関 | 20~90代の患者や職員34人の陽性が判明 |
59 | 2022/2/5 | 苫小牧市内の医療機関 | 10~100歳代の28人の陽性が判明 |
60 | 2022/2/8 | 伊達市の特別養護老人ホーム | 入所者ら5人の陽性が判明 |
61 | 2022/2/10 | 苫小牧市の医療機関 | 20~90代の入院患者ら34人の陽性が判明 |
62 | 2022/2/12 | 室蘭市の医療機関 | 9人の陽性が判明 |
63 | 2022/2/14 | 苫小牧市の高齢者施設 | 入居者ら16人の陽性が判明 |
64 | 2022/2/14 | 苫小牧市の介護老人保健施設 | 職員ら10人の陽性が判明 |
65 | 2022/2/14 | 室蘭市の医療機関 | 入院患者5人の陽性が判明 |
66 | 2022/2/15 | 苫小牧市の高齢者施設 | 入居者ら11人感染 |
67 | 2022/2/15 | 苫小牧市のと有料老人ホーム | 職員ら24人感染 |
68 | 2022/2/15 | 伊達市の医療機関 | 入院患者ら10人が感染 |
69 | 2022/2/16 | 伊達市の医療機関 | 入院患者ら12人の陽性が判明 |
コメント