各自治体のホームページで発表されている人口をまとめました。
東胆振
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,448世帯 | 11万0,527世帯 | ▲79世帯 | ▲0.07% |
男性 | 9万9,730人 | 9万9,806人 | ▲76人 | ▲0.08% |
女性 | 10万3,833人 | 10万3,962人 | ▲129人 | ▲0.12% |
総数 | 20万3,563人 | 20万3,768人 | ▲205人 | ▲0.10% |
苫小牧市
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,942世帯 | 9万0,978世帯 | ▲36世帯 | ▲0.04% |
男性 | 8万2,631人 | 8万2,679人 | ▲48人 | ▲0.06% |
女性 | 8万5,873人 | 8万5,961人 | ▲88人 | ▲0.10% |
総数 | 16万8,504人 | 16万8,640人 | ▲136人 | ▲0.08% |
白老町
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,290世帯 | 9,296世帯 | ▲6世帯 | ▲0.06% |
男性 | 7,487人 | 7,489人 | ▲2人 | ▲0.03% |
女性 | 8,253人 | 8,272人 | ▲19人 | ▲0.23% |
総数 | 1万5,740人 | 1万5,761人 | ▲21人 | ▲0.13% |
むかわ町
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,088世帯 | 4,115世帯 | ▲27世帯 | ▲0.66% |
男性 | 3,740人 | 3,760人 | ▲20人 | ▲0.53% |
女性 | 3,836人 | 3,854人 | ▲18人 | ▲0.47% |
総数 | 7,576人 | 7,614人 | ▲38人 | ▲0.50% |
安平町
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,991世帯 | 3,988世帯 | 3世帯 | 0.08% |
男性 | 3,656人 | 3,650人 | 6人 | 0.16% |
女性 | 3,691人 | 3,690人 | 1人 | 0.03% |
総数 | 7,347人 | 7,340人 | 7人 | 0.10% |
厚真町
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,137世帯 | 2,150世帯 | ▲13世帯 | ▲0.60% |
男性 | 2,216人 | 2,228人 | ▲12人 | ▲0.54% |
女性 | 2,180人 | 2,185人 | ▲5人 | ▲0.23% |
総数 | 4,396人 | 4,413人 | ▲17人 | ▲0.39% |
西胆振
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万4,239世帯 | 9万4,349世帯 | ▲110世帯 | ▲0.12% |
男性 | 8万1,222人 | 8万1,325人 | ▲103人 | ▲0.13% |
女性 | 8万9,350人 | 8万9,496人 | ▲146人 | ▲0.16% |
総数 | 17万0,572人 | 17万0,821人 | ▲249人 | ▲0.15% |
室蘭市
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,309世帯 | 4万4,362世帯 | ▲53世帯 | ▲0.12% |
男性 | 3万7,764人 | 3万7,809人 | ▲45人 | ▲0.12% |
女性 | 4万0,795人 | 4万0,845人 | ▲50人 | ▲0.12% |
総数 | 7万8,559人 | 7万8,654人 | ▲95人 | ▲0.12% |
登別市
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,191世帯 | 2万4,232世帯 | ▲41世帯 | ▲0.17% |
男性 | 2万1,727人 | 2万1,770人 | ▲43人 | ▲0.20% |
女性 | 2万3,636人 | 2万3,683人 | ▲47人 | ▲0.20% |
総数 | 4万5,363人 | 4万5,453人 | ▲90人 | ▲0.20% |
伊達市
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,656世帯 | 1万7,658世帯 | ▲2世帯 | ▲0.01% |
男性 | 1万5,091人 | 1万5,098人 | ▲7人 | ▲0.05% |
女性 | 1万7,379人 | 1万7,392人 | ▲13人 | ▲0.07% |
総数 | 3万2,470人 | 3万2,490人 | ▲20人 | ▲0.06% |
洞爺湖町
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,752世帯 | 4,763世帯 | ▲11世帯 | ▲0.23% |
男性 | 3,789人 | 3,800人 | ▲11人 | ▲0.29% |
女性 | 4,387人 | 4,411人 | ▲24人 | ▲0.54% |
総数 | 8,176人 | 8,211人 | ▲35人 | ▲0.43% |
豊浦町
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,030世帯 | 2,036世帯 | ▲6世帯 | ▲0.29% |
男性 | 1,717人 | 1,716人 | 1人 | 0.06% |
女性 | 1,907人 | 1,917人 | ▲10人 | ▲0.52% |
総数 | 3,624人 | 3,633人 | ▲9人 | ▲0.25% |
壮瞥町
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,301世帯 | 1,298世帯 | 3世帯 | 0.23% |
男性 | 1,134人 | 1,132人 | 2人 | 0.18% |
女性 | 1,246人 | 1,248人 | ▲2人 | ▲0.16% |
総数 | 2,380人 | 2,380人 | 0人 | 0.00% |
4市7町合計
10月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万4,687世帯 | 20万4,876世帯 | ▲189世帯 | ▲0.09% |
男性 | 18万0,952人 | 18万1,131人 | ▲179人 | ▲0.10% |
女性 | 19万3,183人 | 19万3,458人 | ▲275人 | ▲0.14% |
総数 | 37万4,135人 | 37万4,589人 | ▲454人 | ▲0.12% |
コメント