東胆振
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 11万0,536世帯 | 11万0,552世帯 | ▲16世帯 | ▲0.01% |
男性 | 9万9,870人 | 9万9,929人 | ▲59人 | ▲0.06% |
女性 | 10万4,023人 | 10万4,106人 | ▲83人 | ▲0.08% |
総数 | 20万3,893人 | 20万4,035人 | ▲142人 | ▲0.07% |
苫小牧市
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,970世帯 | 9万0,978世帯 | ▲8世帯 | ▲0.01% |
男性 | 8万2,696人 | 8万2,749人 | ▲53人 | ▲0.06% |
女性 | 8万5,998人 | 8万6,053人 | ▲55人 | ▲0.06% |
総数 | 16万8,694人 | 16万8,802人 | ▲108人 | ▲0.06% |
白老町
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,310世帯 | 9,331世帯 | ▲21世帯 | ▲0.23% |
男性 | 7,515人 | 7,536人 | ▲21人 | ▲0.28% |
女性 | 8,293人 | 8,314人 | ▲21人 | ▲0.25% |
総数 | 1万5,808人 | 1万5,850人 | ▲42人 | ▲0.26% |
むかわ町
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,105世帯 | 4,095世帯 | 10世帯 | 0.24% |
男性 | 3,761人 | 3,758人 | 3人 | 0.08% |
女性 | 3,850人 | 3,844人 | 6人 | 0.16% |
総数 | 7,611人 | 7,602人 | 9人 | 0.12% |
安平町
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,000世帯 | 4,002世帯 | ▲2世帯 | ▲0.05% |
男性 | 3,663人 | 3,661人 | 2人 | 0.05% |
女性 | 3,695人 | 3,709人 | ▲14人 | ▲0.38% |
総数 | 7,358人 | 7,370人 | ▲12人 | ▲0.16% |
厚真町
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,151世帯 | 2,146世帯 | 5世帯 | 0.23% |
男性 | 2,235人 | 2,225人 | 10人 | 0.45% |
女性 | 2,187人 | 2,186人 | 1人 | 0.05% |
総数 | 4,422人 | 4,411人 | 11人 | 0.25% |
西胆振
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万4,459世帯 | 9万4,536世帯 | ▲77世帯 | ▲0.08% |
男性 | 8万1,436人 | 8万1,572人 | ▲136人 | ▲0.17% |
女性 | 8万9,607人 | 8万9,703人 | ▲96人 | ▲0.11% |
総数 | 17万1,043人 | 17万1,275人 | ▲232人 | ▲0.14% |
室蘭市
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,409世帯 | 4万4,470世帯 | ▲61世帯 | ▲0.14% |
男性 | 3万7,886人 | 3万7,971人 | ▲85人 | ▲0.22% |
女性 | 4万0,903人 | 4万0,960人 | ▲57人 | ▲0.14% |
総数 | 7万8,789人 | 7万8,931人 | ▲142人 | ▲0.18% |
登別市
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,269世帯 | 2万4,280世帯 | ▲11世帯 | ▲0.05% |
男性 | 2万1,795人 | 2万1,821人 | ▲26人 | ▲0.12% |
女性 | 2万3,702人 | 2万3,716人 | ▲14人 | ▲0.06% |
総数 | 4万5,497人 | 4万5,537人 | ▲40人 | ▲0.09% |
伊達市
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,667世帯 | 1万7,676世帯 | ▲9世帯 | ▲0.05% |
男性 | 1万5,092人 | 1万5,109人 | ▲17人 | ▲0.11% |
女性 | 1万7,419人 | 1万7,437人 | ▲18人 | ▲0.10% |
総数 | 3万2,511人 | 3万2,546人 | ▲35人 | ▲0.11% |
洞爺湖町
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,772世帯 | 4,764世帯 | 8世帯 | 0.17% |
男性 | 3,813人 | 3,812人 | 1人 | 0.03% |
女性 | 4,411人 | 4,412人 | ▲1人 | ▲0.02% |
総数 | 8,224人 | 8,224人 | 0人 | 0.00% |
豊浦町
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,042世帯 | 2,043世帯 | ▲1世帯 | ▲0.05% |
男性 | 1,720人 | 1,729人 | ▲9人 | ▲0.52% |
女性 | 1,918人 | 1,919人 | ▲1人 | ▲0.05% |
総数 | 3,638人 | 3,648人 | ▲10人 | ▲0.27% |
壮瞥町
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,300世帯 | 1,303世帯 | ▲3世帯 | ▲0.23% |
男性 | 1,130人 | 1,130人 | 0人 | 0.00% |
女性 | 1,254人 | 1,259人 | ▲5人 | ▲0.40% |
総数 | 2,384人 | 2,389人 | ▲5人 | ▲0.21% |
4市7町合計
8月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万4,995世帯 | 20万5,088世帯 | ▲93世帯 | ▲0.05% |
男性 | 18万1,306人 | 18万1,501人 | ▲195人 | ▲0.11% |
女性 | 19万3,630人 | 19万3,809人 | ▲179人 | ▲0.09% |
総数 | 37万4,936人 | 37万5,310人 | ▲374人 | ▲0.10% |
コメント