東胆振
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 10万9,991世帯 | 10万9,796世帯 | 195世帯 | 0.18% |
男性 | 9万9,865人 | 10万0,072人 | ▲207人 | ▲0.21% |
女性 | 10万4,271人 | 10万4,509人 | ▲238人 | ▲0.23% |
総数 | 20万4,136人 | 20万4,581人 | ▲445人 | ▲0.22% |
苫小牧市
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 9万0,643世帯 | 9万0,456世帯 | 187世帯 | 0.21% |
男性 | 8万2,786人 | 8万2,958人 | ▲172人 | ▲0.21% |
女性 | 8万6,207人 | 8万6,375人 | ▲168人 | ▲0.19% |
総数 | 16万8,993人 | 16万9,333人 | ▲340人 | ▲0.20% |
白老町
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 9,283世帯 | 9,293世帯 | ▲10世帯 | ▲0.11% |
男性 | 7,542人 | 7,574人 | ▲32人 | ▲0.42% |
女性 | 8,334人 | 8,377人 | ▲43人 | ▲0.51% |
総数 | 1万5,876人 | 1万5,951人 | ▲75人 | ▲0.47% |
厚真町
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 2,121世帯 | 2,114世帯 | 7世帯 | 0.33% |
男性 | 2,201人 | 2,200人 | 1人 | 0.05% |
女性 | 2,183人 | 2,187人 | ▲4人 | ▲0.18% |
総数 | 4,384人 | 4,387人 | ▲3人 | ▲0.07% |
安平町
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 3,955世帯 | 3,926世帯 | 29世帯 | 0.74% |
男性 | 3,635人 | 3,620人 | 15人 | 0.41% |
女性 | 3,716人 | 3,722人 | ▲6人 | ▲0.16% |
総数 | 7,351人 | 7,342人 | 9人 | 0.12% |
むかわ町
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 3,989世帯 | 4,007世帯 | ▲18世帯 | ▲0.45% |
男性 | 3,701人 | 3,720人 | ▲19人 | ▲0.51% |
女性 | 3,831人 | 3,848人 | ▲17人 | ▲0.44% |
総数 | 7,532人 | 7,568人 | ▲5人 | ▲0.07% |
西胆振
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 9万4,155世帯 | 9万4,526世帯 | ▲371世帯 | ▲0.39% |
男性 | 8万1,631人 | 8万2,312人 | ▲681人 | ▲0.83% |
女性 | 8万9,979人 | 9万0,465人 | ▲486人 | ▲0.54% |
総数 | 17万1,610人 | 17万2,777人 | ▲1,167人 | ▲0.68% |
室蘭市
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 4万4,280世帯 | 4万4,512世帯 | ▲232世帯 | ▲0.52% |
男性 | 3万7,960人 | 3万8,329人 | ▲369人 | ▲0.96% |
女性 | 4万1,130人 | 4万1,398人 | ▲268人 | ▲0.65% |
総数 | 7万9,090人 | 7万9,727人 | ▲637人 | ▲0.80% |
登別市
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 2万4,172世帯 | 2万4,300世帯 | ▲128世帯 | ▲0.53% |
男性 | 2万1,855人 | 2万2,056人 | ▲201人 | ▲0.91% |
女性 | 2万3,801人 | 2万3,922人 | ▲121人 | ▲0.51% |
総数 | 4万5,656人 | 4万5,978人 | ▲322人 | ▲0.70% |
伊達市
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 1万7,640世帯 | 1万7,671世帯 | ▲31世帯 | ▲0.18% |
男性 | 1万5,130人 | 1万5,218人 | ▲88人 | ▲0.58% |
女性 | 1万7,469人 | 1万7,555人 | ▲86人 | ▲0.49% |
総数 | 3万2,599人 | 3万2,773人 | ▲174人 | ▲0.53% |
洞爺湖町
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 4,697世帯 | 4,694世帯 | 3世帯 | 0.06% |
男性 | 3,795人 | 3,811人 | ▲16人 | ▲0.42% |
女性 | 4,386人 | 4,398人 | ▲12人 | ▲0.27% |
総数 | 8,181人 | 8,209人 | ▲28人 | ▲0.34% |
豊浦町
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 2,081世帯 | 2,068世帯 | 13世帯 | 0.63% |
男性 | 1,756人 | 1,762人 | ▲6人 | ▲0.34% |
女性 | 1,952人 | 1,950人 | 2人 | 0.10% |
総数 | 3,708人 | 3,712人 | ▲4人 | ▲0.11% |
壮瞥町
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 1,285世帯 | 1,281世帯 | 4世帯 | 0.31% |
男性 | 1,135人 | 1,136人 | ▲1人 | ▲0.09% |
女性 | 1,241人 | 1,242人 | ▲1人 | ▲0.08% |
総数 | 2,376人 | 2,378人 | ▲2人 | ▲0.08% |
4市7町合計
3月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯 | 20万4,146世帯 | 20万4,322世帯 | ▲176世帯 | ▲0.09% |
男性 | 18万1,496人 | 18万2,384人 | ▲888人 | ▲0.49% |
女性 | 19万4,250人 | 19万4,974人 | ▲724人 | ▲0.37% |
総数 | 37万5,746人 | 37万7,358人 | ▲1,612人 | ▲0.43% |
コメント