東胆振
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 110,494世帯 | 11万0,334世帯 | 160人 | ▲0.15% |
男性 | 10万0,001人 | 9万9,987人 | 14人 | 0.01% |
女性 | 10万4,235人 | 10万4,267人 | ▲32人 | ▲0.03% |
総数 | 20万4,236人 | 20万4,256人 | ▲18人 | ▲0.01% |
苫小牧市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万0,953世帯 | 9万0,861世帯 | 92世帯 | 0.10% |
男性 | 8万2,822人 | 8万2,842人 | ▲20人 | ▲0.02% |
女性 | 8万6,154人 | 8万6,186人 | ▲32人 | ▲0.04% |
総数 | 16万8,976人 | 16万9,028人 | ▲52人 | ▲0.03% |
白老町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9,346世帯 | 9,329世帯 | 17世帯 | 0.18% |
男性 | 7,559人 | 7,559人 | 0人 | 0.00% |
女性 | 8,339人 | 8,336人 | 3人 | 0.04% |
総数 | 1万5,898人 | 1万5,895人 | 3人 | 0.02% |
むかわ町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,070世帯 | 4,022世帯 | 48世帯 | 1.19% |
男性 | 3,747人 | 3,720人 | 27人 | 0.73% |
女性 | 3,839人 | 3,832人 | 7人 | 0.18% |
総数 | 7,586人 | 7,552人 | 34人 | 0.45% |
安平町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 3,994世帯 | 3,991世帯 | 3世帯 | 0.08% |
男性 | 3,664人 | 3,658人 | 6人 | 0.16% |
女性 | 3,717人 | 3,728人 | ▲11人 | ▲0.30% |
総数 | 7,381人 | 7,386人 | ▲5人 | ▲0.07% |
厚真町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,131世帯 | 2,131世帯 | 0世帯 | 0.00% |
男性 | 2,209人 | 2,208人 | 1人 | 0.05% |
女性 | 2,186人 | 2,185人 | 1人 | 0.05% |
総数 | 4,395人 | 4,393人 | 2人 | 0.05% |
西胆振
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 9万4,575世帯 | 9万4,602世帯 | ▲26世帯 | ▲0.03% |
男性 | 8万1,727人 | 8万1,808人 | ▲79人 | ▲0.10% |
女性 | 8万9,861人 | 8万9,956人 | ▲23人 | ▲0.10% |
総数 | 17万1,588人 | 17万1,764人 | ▲171人 | ▲0.10% |
室蘭市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4万4,519世帯 | 4万4,531世帯 | ▲12世帯 | ▲0.03% |
男性 | 3万8,066人 | 38,095人 | ▲29人 | ▲0.08% |
女性 | 4万1,047人 | 41,105人 | ▲58人 | ▲0.14% |
総数 | 7万9,113人 | 79,200人 | ▲87人 | ▲0.11% |
登別市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2万4,275世帯 | 2万4,280世帯 | ▲5世帯 | ▲0.02% |
男性 | 2万1,852人 | 2万1,868人 | ▲16人 | ▲0.07% |
女性 | 2万3,776人 | 2万3,797人 | ▲21人 | ▲0.09% |
総数 | 4万5,628人 | 4万5,665人 | ▲37人 | ▲0.08% |
伊達市
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1万7,697世帯 | 1万7,699世帯 | ▲2世帯 | ▲0.01% |
男性 | 1万5,122人 | 1万5,143人 | ▲21人 | ▲0.14% |
女性 | 1万7,467人 | 1万7,462人 | 5人 | 0.03% |
総数 | 3万2,589人 | 3万2,605人 | ▲16人 | ▲0.05% |
洞爺湖町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 4,727世帯 | 4,727世帯 | 0世帯 | 0.00% |
男性 | 3,809人 | 3,818人 | ▲9人 | ▲0.24% |
女性 | 4,387人 | 4,396人 | ▲9人 | ▲0.20% |
総数 | 8,196人 | 8,214人 | ▲18人 | ▲0.22% |
豊浦町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 2,066世帯 | 2,073世帯 | ▲6世帯 | ▲0.29% |
男性 | 1,745人 | 1,746人 | 1人 | 0.06% |
女性 | 1,931人 | 1,943人 | ▲9人 | ▲0.46% |
総数 | 3,676人 | 3,689人 | ▲8人 | ▲0.22% |
壮瞥町
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 1,291世帯 | 1,292世帯 | ▲1世帯 | ▲ 0.08% |
男性 | 1,133人 | 1,138人 | ▲5人 | ▲ 0.44% |
女性 | 1,253人 | 1,253人 | 0人 | 0.00% |
総数 | 2,386人 | 2,391人 | ▲5人 | ▲ 0.21% |
4市7町合計
5月末 | 前月末 | 対増加数 | 対増加率 | |
世帯数 | 20万5,069世帯 | 20万4,936世帯 | 134世帯 | 0.07% |
男性 | 18万1,728人 | 18万1,795人 | ▲ 65人 | ▲ 0.04% |
女性 | 19万4,096人 | 19万4,223人 | ▲ 124人 | ▲ 0.06% |
総数 | 37万5,824人 | 37万6,018人 | ▲ 189人 | ▲ 0.05% |
コメント